Translate
Zobrazujú sa príspevky s označením Kométy 2014. Zobraziť všetky príspevky
Zobrazujú sa príspevky s označením Kométy 2014. Zobraziť všetky príspevky
nedeľa, novembra 23, 2014
Nová kométa C/2014 W2 PANSTARRS
MPEC 2014-W55 a CBET 4019 oznamujú objav novej kométy C/2014 W2 PANSTARRS.Po publikovaní dráhových elementov na PCCP objektu pod označením P10fQO2 som urobil 18.11.2014 08h30m UT follow-up astrometriu objektu prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T 24 Auberry California USA - MPC U69. Jasnosť objektu pri pozorovaní ~ 18.5 M Perihéliom prejde až začiatkom roka 2016 kedy by mohla dosiahnuť jasnosť, ktorá by sprístupnila objekt pozorovaniu strednými ďalekohľadmi.
pondelok, septembra 29, 2014
Nová kométa P/2014 S4 GIBBS
26.09.2014 12h24m UT, iTelescope T27, 700/4531
MPEC 2014-S115 a CBET 3991oznamuje objav novej kométy P/2014 S4 GIBBS.Po publikovaní efemeridy na NEOCP som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T27 MPC Q62.Vlastný pohyb objektu bol v čase pozorovania 0.47´´/1´ v poz.uhle 236.9°.Jasnosť kométy bola okolo 20M.Podľa dráhových elementov je kométa krátkoperiodická s obežnou dobou 5.56 roka , obežná dráha sa nachádza medzi Marsom a Jupiterom.Perihéliom prešla už 9.septembra 2014, jej jasnosť s veľkou pravdepodobnosťou nepresiahne 19 M.
nedeľa, augusta 03, 2014
Kométa C/2014 E2 JACQUES
03.08.2014 Sigma 2.8/150 cl. 3.5 02h27m selč.15 x 300 s. Canon 450 Da, 100 ASA
Kométa C/2014 zlepšuje svoje pozorovacie podmienky, jej elongácia a deklinácia sa zväčšuje.Mesiac je po prvej štvrti a postupne začne okupovať celú oblohu, takže na pozorovanie kométy nám ostáva pár dní, ktoré ešte pravdepodobne preriedi počasie.V noci s 2. na 3. augusta sa našťastie počasie umúdrilo a po polnoci sa vyjasnilo, takže bolo možné pozorovať kométu dosť vysoko nad východným obzorom.Podarilo sa mi zhotoviť zábery zhotovené širokoúhlym teleobjektívom a aj refraktorom z väčšou ohniskovou vzdialenosťou .Spracovaním tohto materiálu sa dala zmerať AfRhó fotometria objektu.
COMET UTC DELTA R APER Mag AfRho +/- Log Obs
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ----- ---
C/2014 E2 03/08/2014 00:37:06 1.00 0.92 27.62 09.15 1792 21 3.253 ED80/600 red.0.5
03.08.2014 ED80/600 red. 0.5 18 x 240 s.02h02 m selč
Tmavé hmloviny v Orlovi 03.08.2014 01 h 25m 10 x 300s.Sigma 2.8/150 cl.3.5
03.08.2014 IRIDIUM 11 Canon 350 D
03.08.2014 ISS Canon 350 D
utorok, júla 29, 2014
Nová kométa P/2014 MG4 (SPACEWATCH-PANSTARRS)
27.07.2014 16h54m UT iTelescope T9
MPEC 2014-O48 a CBET 3924oznamujú objav novej kométy P/2014 MG4 (SPACEWATCH-PANSTARRS).Objekt objavený ako asteorid a neskôr detekovaná kometárna aktivita.Po publikovaní dráhových elementov telesa ešte pod označením P10CNAX som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného teleskopu iTelescope T9.Vlastný pohyb objektu 0.37´´/1´, jasnosť objektu sa pohybovala okolo 19M.
Meranie pre MPEC:
COD Q62
CON M.Urbanik, Moyzesova 1827, Cadca, 02201, Slovak Republic
CON [stone@astronomie.cz]
OBS M.Urbanik
MEA M.Urbanik
TEL 0.32-m f/9.3 astrograph + CCD
NET UCAC-4
ACK MAUR
AC2 stone@astronomie.cz
P10cNAx C2014 07 27.70152 20 55 13.32 -17 54 12.6 Q62
P10cNAx C2014 07 27.70505 20 55 13.20 -17 54 13.7 Q62
----- end -----
nedeľa, júla 27, 2014
C/2014 E2 Jacques
27.07.2014 ED80/600,red.0.85 13x240 s.02h20m selč , Canon 450 Da.
Kométa C/2014 E2 Jacques po prechode perihéliom zvyšuje svoju deklináciu a jej jasnosť atakuje hranicu 6M.Stáva sa ozdobou letnej oblohy a na svojej dráhe oblohou prejde cez Povozníka, Perzea, Žirafu, Cassiopeiu ,Céfea až do Labuti, kde ju zastihne začiatok septembra.Pozorovateľná malými ďalekohľadmi a viditeľná celú noc.
AfRho fotometria cez ED 80/600+red 0.5.
COMET UTC DELTA R APER Mag AfRho +/- Log Obs
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ----- ---
C/2014 E2 26/07/2014 00:06:21 1.19 0.82 23.13 09.21 1914 42 3.282 XXX
C/2014 E2 26/07/2014 23:46:32 1.17 0.83 23.59 09.28 1775 65 3.249 XXX
FoCAs 3.40
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs
26.07.2014 02h 29m 2014 103 s. Canon 350 D
26.07.2014 02h14m selč Sigma 2.8/150 mm cl.3.5 11x180 s.Canon 450 Da
26.07.2014 01h31m selč 19x181 s. ED80/600,red.0.5 G1 0300
Tmavé hmloviny v Štíte 26.07. 13 x 240 s.Canon 450 Da, Vixen Photoguider
nedeľa, júla 13, 2014
Nová kométa C/2014 N3 (NEOWISE)
11.07.2013 19h03m UT iTelescope T17 5x60s
MPEC 2014-N72 a CBET 3921 oznamujú objav novej kométy družicou NEOWISE na snímkach zhotovených 04.07. Jasnosť objektu bola okolo 17M.Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP ešte pod označením N006r75 som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaných teleskopov iTelescope Q62 T30 a T17 .Snímky ukázali kometárny objekt s 20´´ kómou a chvostom v pozičnom uhle asi 200°.
Perihéliom prejde 15.03.2015 vo vzdialenosti 3.84 AU od Slnka, jej jasnosť sa bude pravdepodobne pohybovať okolo 15M.
AfRho Photometry
COD Q62
CATALOG: USNO A2.0 / CMC-14 - BAND: R
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 SNR SB COD
COMET UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
C/2014 N3 11/07/2014 19:11:36 16.37 15.90 15.76 15.86 12.5 18.4 Q62
C/2014 N3 11/07/2014 19:11:36* 0.03 0.06 0.12 0.18 4 2.8 USN
COMET UTC DELTA R APER Mag AfRho +/- Log Obs
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ----- ---
C/2014 N3 11/07/2014 19:11:36 4.17 4.40 06.62 17.18 435 33 2.639 Q62
FoCAs 3.40
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs
C/2012 X1 (LINEAR)
09.07.2014 16h03m UT iTelescope T17 Q62
AfRho Photometry
OD Q62
CATALOG: USNO A2.0 / CMC-14 - BAND: R
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 SNR SB COD
COMET UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
C/2012 X1 09/07/2014 16:05:15 12.96 11.98 11.50 11.19 10.96 10.78 25.9 18.2 Q62
C/2012 X1 09/07/2014 16:05:15* 0.07 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 3 2.5 USN
COMET UTC DELTA R APER Mag AfRho +/- Log Obs
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ----- ---
C/2012 X1 09/07/2014 16:05:15 1.57 2.40 17.57 12.15 1875 68 3.273 Q62
FoCAs 3.40
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs
streda, júna 25, 2014
Kométa C/2013 UQ4
25.06.2014 01h33m selč.ED 80/600,red 0.5 11x180s
Kométa C/2013 UQ4 objavená na observatóriu Catalina Sky Survey ešte ako asteorid začala byť aktívna a
potešujúcim faktom je, že sa jej pozorovacie podmienky zlepšujú a začína byť viditeľná aj v malých ďalekohľadoch.Jej kometárna aktivita a typ dráhy ju zaradzujú medzi tzv. Damokloidy. V súčasnej dobe sa nachádza v súhvezdí Rýb a vychádza okolo polnoci avšak jej rýchly vlastný pohyb zapríčinený jej relatívne malou vzdialenosťou od Zeme ju postupne katapultuje do cirkumpolárnych oblastí oblohy a kométa bude pozorovateľná celú noc.Začiatok júla ju zastihne v súhvezdí Androméda, tu ráno 2.júla tesne minie jasnú hviezdu Alpheratz z pegasovho štvorca, 5. júla prejde veľmi blízko planetárnej hmloviny NGC 7662 , ktorá je známa pod menom Snehová guľa.Ďalej sa bude presúvať do súhvezdia Jašterica, kde bude prechádzať hustými oblasťami mliečnej dráhy, 8. júla vstúpi do súhvezdia Céfeus, kde ju zastihne najväčšie priblíženie k Zemi - nastane 10. júla vo vzdialenosti 0.3 AU, vlastný pohyb kométy bude v tej dobe okolo 18´/1h a predpokladaná jasnosť bude atakovať hranicu 6M.Kométa sa rýchlym pohybom presunie do Pastiera, kde ju nájdeme začiatkom augusta blízko hviezdy Arcturus na večernej oblohe.
AfRho fotometria:
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 SNR SB COD
COMET UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
C/2013 UQ4 24/06/2014 23:34:05 14.12 13.16 12.67 12.36 12.14 11.98 15.7 18.1 XXX
C/2013 UQ4 24/06/2014 23:34:05* 0.06 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 4 10.2 USN
COMET UTC DELTA R APER Mag AfRho +/- Log Obs
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ----- ---
C/2013 UQ4 24/06/2014 23:34:05 0.67 1.10 41.19 12.33 60 4 1.781 XXX
FoCAs 3.40
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs
Efemerida: Zdroj MPEC
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. m1 Sky Motion
h m s "/min P.A.
2014 06 25 000000 00 41 25.2 +14 29 46 0.669 1.096 78.1 65.2 13.0 3.89 334.6
2014 06 26 000000 00 38 29.7 +15 58 25 0.636 1.093 79.2 66.0 12.9 4.30 334.3
2014 06 27 000000 00 35 10.8 +17 36 20 0.604 1.091 80.2 66.7 12.8 4.78 333.9
2014 06 28 000000 00 31 24.1 +19 24 53 0.572 1.089 81.3 67.4 12.7 5.33 333.4
2014 06 29 000000 00 27 03.5 +21 25 37 0.541 1.087 82.5 68.0 12.5 5.96 332.9
2014 06 30 000000 00 22 01.3 +23 40 15 0.510 1.085 83.6 68.6 12.4 6.69 332.3
2014 07 01 000000 00 16 07.3 +26 10 44 0.481 1.084 84.7 69.0 12.3 7.54 331.6
2014 07 02 000000 00 09 07.9 +28 59 04 0.453 1.083 85.9 69.5 12.1 8.51 330.6
2014 07 03 000000 00 00 44.6 +32 07 11 0.426 1.082 87.1 69.8 12.0 9.61 329.5
2014 07 04 000000 23 50 31.6 +35 36 37 0.401 1.081 88.2 70.0 11.9 10.83 327.9
2014 07 05 000000 23 37 52.5 +39 27 53 0.379 1.081 89.4 70.1 11.7 12.17 325.9
2014 07 06 000000 23 21 55.6 +43 39 36 0.359 1.081 90.5 70.1 11.6 13.57 323.2
2014 07 07 000000 23 01 26.7 +48 06 58 0.342 1.081 91.5 70.1 11.5 14.94 319.4
2014 07 08 000000 22 34 42.4 +52 39 53 0.329 1.081 92.4 69.9 11.4 16.17 314.2
2014 07 09 000000 21 59 31.5 +57 00 42 0.319 1.082 93.1 69.7 11.4 17.10 306.9
2014 07 10 000000 21 13 49.6 +60 43 00 0.315 1.083 93.6 69.5 11.3 17.61 297.1
2014 07 11 000000 20 17 31.0 +63 14 38 0.315 1.084 93.8 69.3 11.3 17.61 284.6
2014 07 12 000000 19 15 05.3 +64 09 43 0.319 1.085 93.8 69.1 11.4 17.10 270.5
2014 07 13 000000 18 14 58.3 +63 25 26 0.329 1.087 93.5 69.0 11.4 16.16 256.9
2014 07 14 000000 17 23 59.9 +61 24 27 0.342 1.089 93.0 68.8 11.5 14.93 245.5
2014 07 15 000000 16 44 00.5 +58 38 51 0.359 1.091 92.2 68.6 11.7 13.55 236.8
2014 07 16 000000 16 13 32.7 +55 35 04 0.379 1.093 91.4 68.3 11.8 12.16 230.3
2014 07 17 000000 15 50 20.6 +52 30 01 0.401 1.096 90.5 68.0 11.9 10.82 225.5
2014 07 18 000000 15 32 26.1 +49 32 54 0.426 1.099 89.5 67.6 12.1 9.59 221.9
2014 07 19 000000 15 18 21.8 +46 48 00 0.453 1.102 88.5 67.2 12.2 8.49 219.1
2014 07 20 000000 15 07 06.2 +44 16 49 0.481 1.105 87.5 66.7 12.3 7.52 217.0
2014 07 21 000000 14 57 56.3 +41 59 18 0.511 1.109 86.5 66.2 12.5 6.68 215.3
2014 07 22 000000 14 50 21.8 +39 54 41 0.541 1.112 85.4 65.6 12.6 5.95 213.8
2014 07 23 000000 14 44 01.1 +38 01 52 0.572 1.116 84.4 64.9 12.8 5.31 212.7
2014 07 24 000000 14 38 38.3 +36 19 39 0.604 1.120 83.4 64.2 12.9 4.76 211.7
EDIT 27.06.
27.06.2014 01h42m selč.ED 80/600,red 0.5 14x180s
OBS Marian Urbanik
CATALOG: USNO A2.0 / CMC-14 - BAND: R
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 SNR SB COD
COMET UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
C/2013 UQ4 26/06/2014 23:59:33 13.46 12.59 12.18 11.91 11.72 11.58 26.6 17.8 XXX
C/2013 UQ4 26/06/2014 23:59:33* 0.05 0.03 0.04 0.07 0.08 0.09 5 8.8 USN
COMET UTC DELTA R APER Mag AfRho +/- Log Obs
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ----- ---
C/2013 UQ4 26/06/2014 23:59:33 0.60 1.09 45.67 11.82 78 3 1.894 XXX
EDIT 30.06.
30.06.2014 4x 30 s. 7h53m UT iTelescope T 11
pondelok, júna 16, 2014
Nová kométa P/2014 L3 (HILL)
MPEC 2014-L62 a CBET 3902 oznamujú objav novej periodickej kométy P/2014 L3 (HILL).Kométa bola objavená na Catalina Sky Survey (CSS) R.Hillom, jasnosť pri objave okolo 18.2M.Po uverejnení dráhových elementov na NEOCP pod označním VL100D3 som urobil follow-up astrometriu objektu 11.06.2014 diaľkovo ovládaným teleskopom iTelescope T31 MPC Q62.Jasnosť kométy okolo 19M.vlastný pohyb 0.67´´/1´ v poz.uhle 94°.
Kométa je krátkoperiodická z obežnou dobou 22.8 , perihéliom prejde 29.júna 2014, jasnosť sa bude pohybovať v okolí 18-19 M.
piatok, júna 06, 2014
C/2012 K1(PANSTARRS)
5.6.2014 10x240 s.ED80/600, red 0.85 01h41m UT Canon D450
19.05 2014 12x180 s.ED80/600 red 0.5 23h16m UT G1-0300
Jasná kométa pozorovateľná malými ďalekohľadmi,stačí malý trieder a v zornom poli uvidíme malý hmlistý obláčik do konca júna, deklinácia sa zmenšuje a začiatkom prázdnin prestane byť viditeľná z naších zemepisných šírok.Po prechode perihéliom 27.augusta 2014 sa opäť objavý na rannej oblohe a stane sa zasa pekným cieľom pre malé ďalekohľady.
Jasný prachový chvost je na snímkach zhotovených väčšími ďalekohľadmi doprevádzaný aj tenkým plazmovým chvostom.
EDIT 8.6.2014
8.6.2014 5 x 240 s.ED 80/600, red. 0.5
Minimum premennej hviezdy V1747 Aql zo 4. na 5. júna cez ED 80/600 + red. 0.5.
štvrtok, mája 29, 2014
Kométa 209P/LINEAR
29.05.2014 08h20m UT 20x6s.diaľkovo cez iTelescope T17 MPC Q62
209 P je periodická kométa objavená 3.II.2004 na observatóriu LINEAR cez 1m ďalekohľad, pretože objekt nevykazoval kometárnu aktivitu bol pomenovaný ako asteorid - 2004 CB.V marci 2004 l Rob McNaught pozoroval kometárnu aktivitu a po ďalšom návrate v r.2008 dostala definitívne označenie 209P.Tento rok prešla perihéliom 6.5.2014, 29.05.2014 sa priblížila k Zemi na vzdialenosť 0.0554 AU t.j.8,290,000 km - je to deviaty najbližší prelet známej kométy okolo Zeme.Veľkosť jadra sa odhaduje na ~ 2.5 km, kométa má extrémne nízku aktivitu a je na najlepšej ceste stať sa vyhasnutým objektom bez znakov kometárnej činnosti.
Esko Lyytinen a Peter Jeniskens predpovedali že na prelome 23 - 24 mája by mohla Zem preletieť cez meteorický roj vytvorený z materiálu strateného kométou pri minulých návratoch.Žiaľ maximum roja pomenovaného Camelopardalidy - podľa súhvezdia s ktorého by mali meteory lietať, bolo v dopoludňajších hodinách 24.mája.Aktivita roja mala kulminovať na hranici 400 meteorov za hodinu, žiaľ predpovede sa nesplnili, hodinová frekvencia bola okolo 15 meteorov za hodinu vizuálne, radary ukázali niečo okolo 30/h.Kométa sa bude v nasledujúcich dňoch presúvať na južnú oblohu a znaších zemepisných šírok prestane byť viditeľná.
Pri exponovaní snímok mala kométa vlastný pohyb ~ 26´´/1´, chvost má veľkosť okolo 7´v poz.uhle 105° avšak je určite dlhší, pretože zreteľne pokračuje za hranicu ccd snímky, jasnosť okolo 12.8 M.
Merania AfRho fotometrie.
COD Q62
OBS Marian Urbanik
CATALOG: USNO A2.0 / CMC-14 - BAND: R
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 SNR SB COD
COMET UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
209P 29/05/2014 08:23:17 13.46 13.24 13.14 13.08 13.03 12.99 36.5 18.9 Q62
209P 29/05/2014 08:23:17* 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.03 3 3.1 USN
COMET UTC DELTA R APER Mag AfRho +/- Log Obs
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ----- ---
209P 29/05/2014 08:23:17 0.06 1.02 497.36 12.83 0 0 -0.640 Q62
FoCAs 3.40
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs
štvrtok, mája 22, 2014
2013 UQ4
EDIT - MPEC 2014-K36 a CBET 3882 oznamuje zaradenie 2013 UQ4 medzi kométy
Jasnosť telesa
K13U04Q [H=12.9]
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V Sky Motion
h m s "/min P.A.
2014 05 22 000000 01 09 25.1 -03 57 28 1.759 1.301 47.1 34.7 16.1 0.60 352.7
2014 05 25 000000 01 08 58.6 -03 13 06 1.673 1.276 49.6 37.2 16.0 0.65 350.4
2014 05 28 000000 01 08 21.8 -02 24 57 1.584 1.251 52.1 39.7 16.0 0.71 348.1
2014 05 31 000000 01 07 33.0 -01 32 07 1.493 1.228 54.7 42.4 15.9 0.80 345.9
2014 06 03 000000 01 06 29.6 -00 33 23 1.399 1.206 57.3 45.1 15.8 0.90 343.9
2014 06 06 000000 01 05 08.6 +00 32 49 1.303 1.186 60.0 47.8 15.6 1.03 342.1
2014 06 09 000000 01 03 25.9 +01 48 35 1.206 1.167 62.7 50.6 15.5 1.20 340.5
2014 06 12 000000 01 01 15.9 +03 16 50 1.106 1.149 65.4 53.5 15.4 1.42 339.1
2014 06 15 000000 00 58 30.5 +05 01 36 1.006 1.134 68.2 56.3 15.2 1.72 338.0
2014 06 18 000000 00 54 57.7 +07 08 44 0.904 1.120 71.1 59.1 15.1 2.13 336.9
2014 06 21 000000 00 50 18.4 +09 46 54 0.803 1.108 74.0 61.8 14.8 2.70 336.0
2014 06 24 000000 00 44 01.2 +13 09 15 0.702 1.099 77.1 64.4 14.6 3.53 335.0
2014 06 27 000000 00 35 10.9 +17 36 21 0.604 1.091 80.2 66.7 14.3 4.78 333.9
2014 06 30 000000 00 22 01.3 +23 40 17 0.510 1.085 83.6 68.6 14.0 6.69 332.3
2014 07 03 000000 00 00 44.6 +32 07 14 0.426 1.082 87.1 69.8 13.7 9.61 329.5
2014 07 06 000000 23 21 55.5 +43 39 40 0.359 1.081 90.5 70.1 13.3 13.57 323.2
2014 07 09 000000 21 59 31.2 +57 00 47 0.319 1.082 93.1 69.7 13.0 17.10 306.9
2014 07 12 000000 19 15 04.6 +64 09 46 0.319 1.085 93.8 69.1 13.0 17.10 270.5
2014 07 15 000000 16 43 59.8 +58 38 50 0.359 1.091 92.2 68.6 13.3 13.55 236.8
2014 07 18 000000 15 32 25.7 +49 32 53 0.426 1.099 89.5 67.6 13.5 9.59 221.9
2014 07 21 000000 14 57 56.0 +41 59 18 0.511 1.109 86.5 66.2 13.9 6.68 215.3
streda, apríla 02, 2014
Nová kométa C/2014 F1 (HILL)
MPEC 2014-G02 oznamuje objav novej kométy C/2014 F1 HILL.Objavená R.Hillom na observatóriu Catalina Sky Survey.Jasnosť pri objave okolo 18.6M.Po uverejnení dráhových elementov na NEOCP pod označením VF32D64 som urobil follow-up astrometriu cez diaľkovo ovládaný ďalekohľad iTelescope T11 v Mayhill N.Mexico, MPC H06.Jasnosť pri pozorovaní ~ 19M, vlastný pohyb 1.12´´/1´.Perihéliom prešla už 27.10 2013 a jej jasnosť sa bude postupne zmenšovať, nebude sa teda jednať o objekt na vizuálne pozorovanie menšími ďalekohľadmi.
CK14F010
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. m1 Sky Motion
h m s "/min P.A.
2014 04 02 000000 16 26 30.5 +29 29 51 3.328 3.882 116.7 13.3 19.0 1.11 336.8
2014 04 03 000000 16 25 41.3 +29 54 23 3.325 3.885 117.2 13.2 19.0 1.12 336.1
2014 04 04 000000 16 24 50.5 +30 18 51 3.321 3.888 117.7 13.2 19.0 1.12 335.5
2014 04 05 000000 16 23 58.0 +30 43 13 3.318 3.891 118.1 13.1 19.0 1.12 334.8
2014 04 06 000000 16 23 03.9 +31 07 29 3.316 3.895 118.6 13.0 19.0 1.12 334.1
2014 04 07 000000 16 22 08.1 +31 31 38 3.314 3.898 119.0 13.0 19.0 1.12 333.4
2014 04 08 000000 16 21 10.7 +31 55 40 3.312 3.901 119.4 12.9 19.0 1.12 332.7
2014 04 09 000000 16 20 11.7 +32 19 33 3.310 3.905 119.7 12.9 19.0 1.12 332.0
2014 04 10 000000 16 19 11.0 +32 43 17 3.309 3.908 120.1 12.8 19.0 1.12 331.4
2014 04 11 000000 16 18 08.8 +33 06 52 3.308 3.911 120.4 12.8 19.0 1.12 330.7
2014 04 12 000000 16 17 04.9 +33 30 17 3.307 3.915 120.7 12.7 19.0 1.12 330.0
2014 04 13 000000 16 15 59.5 +33 53 30 3.306 3.918 121.0 12.7 19.0 1.12 329.3
2014 04 14 000000 16 14 52.5 +34 16 32 3.306 3.921 121.2 12.6 19.0 1.12 328.6
2014 04 15 000000 16 13 43.9 +34 39 22 3.307 3.925 121.5 12.6 19.0 1.12 327.9
2014 04 16 000000 16 12 33.8 +35 01 58 3.307 3.928 121.7 12.6 19.0 1.12 327.2
2014 04 17 000000 16 11 22.2 +35 24 21 3.308 3.932 121.9 12.5 19.0 1.11 326.5
2014 04 18 000000 16 10 09.1 +35 46 30 3.310 3.935 122.0 12.5 19.0 1.11 325.8
2014 04 19 000000 16 08 54.4 +36 08 24 3.312 3.939 122.2 12.5 19.1 1.11 325.0
2014 04 20 000000 16 07 38.4 +36 30 02 3.314 3.942 122.3 12.4 19.1 1.10 324.3
2014 04 21 000000 16 06 20.8 +36 51 24 3.316 3.946 122.3 12.4 19.1 1.10 323.6
2014 04 22 000000 16 05 01.9 +37 12 29 3.319 3.949 122.4 12.4 19.1 1.09 322.9
pondelok, marca 31, 2014
Kométa C/2012 K1
Fotografie kométy zhotovené cez refraktor ED 80/60 s reduktorom 0.5 .18 x 200 s kamerou G1-0300.V súčasnej dobe najlepšie viditeľná kométa na našej oblohe.Nachádza sa v súhvezdí Severná koruna a na jej pozorovanie stačí aj menší ďalekohľad a samozrejme aspoň trochu tmavá obloha.Jasnosť a pozorovacie podmienky sa sa budú zlepšovať, maximálna elongácia v polovici apríla ,začiatkom prázdnin zmizne z našej oblohy , 27.augusta prejde perihéliom a objaví sa na južnej oblohe možno viditeľná aj voľným okom.
AfRho astrometria.
OBS Marian Urbanik
CATALOG: USNO A2.0 / CMC-14 - BAND: R
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 SNR SB COD
COMET UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
C/2012 K1 29/03/2014 23:18:46 12.68 11.72 11.25 10.98 10.79 10.65 35.0 16.7 XXX
C/2012 K1 29/03/2014 23:18:46* 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 4 5.7 USN
COMET UTC DELTA R APER Mag AfRho +/- Log Obs
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ----- ---
C/2012 K1 29/03/2014 23:18:46 1.85 2.49 14.88 12.11 2925 78 3.466 XXX
FoCAs 3.40
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs
piatok, marca 14, 2014
Nová kométa C/2014 E2 (JACQUES)
13.03.2014 8 x 30s. 14h01m UT
MPEC 2014-E84 a CBET 3828 oznamujú objav novej kométy C/2014 E2 JACQUES.Objavená na observatóriu SONEAR astronómom C.Jacquesom 13.03.2014 18´´ ďalekohľadom slúžiacim primárne na vyhľadávanie NEO objektov.Je to už druhá kométa objavená na tomto observatóriu.Jasnosť pri objave ~ 15M.Po uverejnení dráhových elementov na NEOCP pod označením S002692 som urobil follow-up astrometriu tohto objektu diaľkovo ovládaným ďalekohľadom iTelescope T9 v Sidding Spring v Austrálii - MPC Q62.Jasnosť objektu v dobe pozorovania ~ 15 M, vlastný pohyb 2.83´´/1´ v pozičnom uhle 271°.Na ccd snímkach bola zreteľná 30´´kóma a 2´chvost v 20°.Kométa bude pravdepodobne zaujímavá aj pre amatérskych pozorovateľov aj v naších zemepisných šírkach.V lete tohto roku by mohla dosiahnuť 9M ale s kométami to je ťažké - predpovedať ich jasnosť to už lepšie tipovať v športke.
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. m1 Sky Motion
h m s "/min P.A.
2014 03 14 000000 12 06 49.5 -37 15 28 1.193 2.051 139.3 18.4 14.5 2.86 271.6
2014 03 19 000000 11 35 38.7 -36 43 26 1.096 1.980 142.3 17.9 14.2 3.39 278.1
2014 03 24 000000 11 00 11.8 -35 14 58 1.019 1.907 142.2 18.7 13.8 3.91 285.0
2014 03 29 000000 10 22 24.7 -32 38 07 0.966 1.834 138.1 21.3 13.6 4.32 291.8
2014 04 03 000000 09 44 58.9 -28 53 57 0.937 1.760 130.7 25.5 13.3 4.50 297.9
2014 04 08 000000 09 10 24.8 -24 19 54 0.934 1.686 121.2 30.5 13.1 4.42 303.1
2014 04 13 000000 08 40 13.1 -19 23 25 0.955 1.611 110.7 35.6 13.0 4.11 307.2
2014 04 18 000000 08 14 48.3 -14 30 40 0.995 1.535 100.3 40.1 12.8 3.66 310.3
2014 04 23 000000 07 53 50.5 -09 59 09 1.051 1.458 90.3 43.6 12.7 3.17 312.6
2014 04 28 000000 07 36 39.8 -05 56 44 1.117 1.381 80.9 46.1 12.6 2.70 314.4
2014 05 03 000000 07 22 32.2 -02 24 24 1.189 1.303 72.2 47.4 12.5 2.30 315.8
2014 05 08 000000 07 10 46.2 +00 40 35 1.264 1.225 64.1 47.8 12.4 1.97 316.9
2014 05 13 000000 07 00 46.3 +03 22 29 1.338 1.147 56.4 47.2 12.2 1.72 317.5
2014 05 18 000000 06 52 03.1 +05 45 45 1.410 1.069 49.1 45.6 12.0 1.52 317.8
2014 05 23 000000 06 44 12.2 +07 54 34 1.476 0.992 42.1 43.1 11.8 1.38 317.7
2014 05 28 000000 06 36 53.2 +09 52 39 1.535 0.917 35.2 39.6 11.6 1.29 317.1
2014 06 02 000000 06 29 48.0 +11 43 21 1.584 0.845 28.5 34.9 11.3 1.25 316.2
