Translate

štvrtok, mája 22, 2014

2013 UQ4



Asteorid 2013 UQ4 objavený na Catalina Sky Survey 23.X.2013 začal prejavovať kometárnu aktivitu.Artyom Novichonok a Taras Prystavski zistili tento fakt už začiatkom mája, ja som sa snažil o niečo podobné už dlhšiu dobu avšak počasie mi prialo až 21.5.večer o 19h15m UT.Cez diaľkovo ovládaný teleskop iTelescope T17 sa mi podarilo zhotoviť 3x60 s.na ktorých je zreteľná asymetrická kóma 90´´v poz. uhle 320°, jasnosť okolo 14 M..V súčasnej dobe sa nachádza v súhvezdí Veľryby na rannej oblohe, v júni sa dostane do súhvezdia Rýb a Pegas a jasnosť dúfajme dosiahne 9M.V júli sa bude presúvať Andromédou, Jaštericou, Cefeom, Drakom až do Pastiera, veľkú časť mesiaca bude cirkumpolárny, priblíži sa na 0.32 AU a vlastný pohyb bude 17´´/1´ s jasnosťou okolo 7M.Efemerida dole je počítaná stále na asteoridálne teleso.

EDIT - MPEC 2014-K36 a CBET 3882 oznamuje zaradenie 2013 UQ4 medzi kométy
Jasnosť telesa

     K13U04Q       [H=12.9]
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion       
            h m s                                                            "/min    P.A.    
2014 05 22 000000 01 09 25.1 -03 57 28   1.759   1.301   47.1  34.7  16.1    0.60    352.7         
2014 05 25 000000 01 08 58.6 -03 13 06   1.673   1.276   49.6  37.2  16.0    0.65    350.4         
2014 05 28 000000 01 08 21.8 -02 24 57   1.584   1.251   52.1  39.7  16.0    0.71    348.1         
2014 05 31 000000 01 07 33.0 -01 32 07   1.493   1.228   54.7  42.4  15.9    0.80    345.9        
2014 06 03 000000 01 06 29.6 -00 33 23   1.399   1.206   57.3  45.1  15.8    0.90    343.9        
2014 06 06 000000 01 05 08.6 +00 32 49   1.303   1.186   60.0  47.8  15.6    1.03    342.1         
2014 06 09 000000 01 03 25.9 +01 48 35   1.206   1.167   62.7  50.6  15.5    1.20    340.5         
2014 06 12 000000 01 01 15.9 +03 16 50   1.106   1.149   65.4  53.5  15.4    1.42    339.1         
2014 06 15 000000 00 58 30.5 +05 01 36   1.006   1.134   68.2  56.3  15.2    1.72    338.0     
2014 06 18 000000 00 54 57.7 +07 08 44   0.904   1.120   71.1  59.1  15.1    2.13    336.9         
2014 06 21 000000 00 50 18.4 +09 46 54   0.803   1.108   74.0  61.8  14.8    2.70    336.0         
2014 06 24 000000 00 44 01.2 +13 09 15   0.702   1.099   77.1  64.4  14.6    3.53    335.0       
2014 06 27 000000 00 35 10.9 +17 36 21   0.604   1.091   80.2  66.7  14.3    4.78    333.9         
2014 06 30 000000 00 22 01.3 +23 40 17   0.510   1.085   83.6  68.6  14.0    6.69    332.3         
2014 07 03 000000 00 00 44.6 +32 07 14   0.426   1.082   87.1  69.8  13.7    9.61    329.5         
2014 07 06 000000 23 21 55.5 +43 39 40   0.359   1.081   90.5  70.1  13.3   13.57    323.2         
2014 07 09 000000 21 59 31.2 +57 00 47   0.319   1.082   93.1  69.7  13.0   17.10    306.9         
2014 07 12 000000 19 15 04.6 +64 09 46   0.319   1.085   93.8  69.1  13.0   17.10    270.5        
2014 07 15 000000 16 43 59.8 +58 38 50   0.359   1.091   92.2  68.6  13.3   13.55    236.8         
2014 07 18 000000 15 32 25.7 +49 32 53   0.426   1.099   89.5  67.6  13.5    9.59    221.9         
2014 07 21 000000 14 57 56.0 +41 59 18   0.511   1.109   86.5  66.2  13.9    6.68    215.3         


Žiadne komentáre: