Translate

pondelok, marca 26, 2007

2006 VV2 - nové polohy

Priblíženie 2006 VV2 sa blíži, ak vyjde počasie bude to iste zážitok.Treba pripraviť pozorovaciu techniku a ide sa ...

Mapa pre 28.3.2007,prvá pozícia 20h00m Selč

Mapa pre 29.3.2007 - štart 20h00m Selč


Mapa pre 30.3.2007 - štart 20h00m Selč

Mapa pre 31.3.2007 - štart 20h00m Selč





Mapa pre 1.4.2007 - štart 20h00m Selč

2006 VV2

Date RA declination r delta mag Elong

28 Mar 2007 20 09h40m24.20s +73 12' 55.8" 1.004 0.033 12.1 99.5

28 Mar 2007 21 09h42m07.60s +72 45' 02.1" 1.004 0.033 12.0 99.9

28 Mar 2007 22 09h43m47.46s +72 16' 34.9" 1.005 0.033 12.0 100.3

28 Mar 2007 23 09h45m23.96s +71 47' 33.6" 1.005 0.032 12.0 100.7

29 Mar 2007 09h46m57.26s +71 17' 57.8" 1.005 0.032 11.9 101.1

29 Mar 2007 1 09h48m27.50s +70 47' 46.9" 1.005 0.032 11.9 101.6

29 Mar 2007 2 09h49m54.82s +70 17' 00.5" 1.005 0.032 11.9 102.0

29 Mar 2007 3 09h51m19.37s +69 45' 38.0" 1.005 0.031 11.8 102.5

29 Mar 2007 4 09h52m41.25s +69 13' 38.8" 1.006 0.031 11.8 102.9

29 Mar 2007 5 09h54m00.60s +68 41' 02.6" 1.006 0.031 11.8 103.4

29 Mar 2007 6 09h55m17.52s +68 07' 48.6" 1.006 0.030 11.7 103.9

29 Mar 2007 20 10h09m49.68s +59 12' 07.0" 1.009 0.027 11.2 111.4

29 Mar 2007 21 10h10m40.21s +58 28' 32.9" 1.009 0.027 11.2 112.1

29 Mar 2007 22 10h11m29.49s +57 44' 14.9" 1.009 0.027 11.2 112.7

29 Mar 2007 23 10h12m17.54s +56 59' 12.8" 1.009 0.026 11.1 113.3

30 Mar 2007 10h13m04.42s +56 13' 26.7" 1.009 0.026 11.1 113.9

30 Mar 2007 1 10h13m50.17s +55 26' 56.4" 1.010 0.026 11.1 114.6

30 Mar 2007 2 10h14m34.82s +54 39' 42.0" 1.010 0.026 11.0 115.2

30 Mar 2007 3 10h15m18.43s +53 51' 43.8" 1.010 0.026 11.0 115.9

30 Mar 2007 4 10h16m01.01s +53 03' 01.9" 1.010 0.025 11.0 116.6

30 Mar 2007 5 10h16m42.62s +52 13' 36.6" 1.010 0.025 10.9 117.2

30 Mar 2007 6 10h17m23.27s +51 23' 28.2" 1.010 0.025 10.9 117.9

30 Mar 2007 20 10h25m28.35s +38 33' 06.9" 1.013 0.023 10.4 128.1

30 Mar 2007 21 10h25m57.92s +37 33' 58.4" 1.013 0.023 10.4 128.9

30 Mar 2007 22 10h26m26.93s +36 34' 25.2" 1.014 0.023 10.4 129.6

30 Mar 2007 23 10h26m55.37s +35 34' 29.5" 1.014 0.023 10.4 130.4

31 Mar 2007 10h27m23.28s +34 34' 13.2" 1.014 0.023 10.3 131.1

31 Mar 2007 1 10h27m50.66s +33 33' 38.4" 1.014 0.023 10.3 131.9

31 Mar 2007 2 10h28m17.54s +32 32' 47.3" 1.014 0.023 10.3 132.6

31 Mar 2007 3 10h28m43.92s +31 31' 42.2" 1.015 0.023 10.3 133.4

31 Mar 2007 4 10h29m09.81s +30 30' 25.3" 1.015 0.023 10.2 134.1

31 Mar 2007 5 10h29m35.24s +29 28' 59.0" 1.015 0.023 10.2 134.8

31 Mar 2007 6 10h30m00.21s +28 27' 25.6" 1.015 0.023 10.2 135.5

1 Apr 2007 20 10h41m42.57s -06 23' 27.5" 1.023 0.027 10.2 149.9

1 Apr 2007 21 10h41m56.32s -07 06' 24.5" 1.023 0.027 10.2 149.9

1 Apr 2007 22 10h42m09.88s -07 48' 38.8" 1.023 0.028 10.2 149.9

1 Apr 2007 23 10h42m23.28s -08 30' 10.7" 1.023 0.028 10.2 149.8

2 Apr 2007 10h42m36.50s -09 11' 00.5" 1.024 0.028 10.3 149.8

2 Apr 2007 1 10h42m49.56s -09 51' 08.7" 1.024 0.028 10.3 149.7

2 Apr 2007 2 10h43m02.45s -10 30' 35.6" 1.024 0.028 10.3 149.6

2 Apr 2007 3 10h43m15.19s -11 09' 21.7" 1.024 0.029 10.3 149.6

2 Apr 2007 4 10h43m27.76s -11 47' 27.4" 1.024 0.029 10.4 149.5

2 Apr 2007 5 10h43m40.18s -12 24' 53.1" 1.025 0.029 10.4 149.4

2 Apr 2007 6 10h43m52.45s -13 01' 39.5" 1.025 0.029 10.4 149.2

2 Apr 2007 20 10h46m38.08s -20 36' 38.5" 1.028 0.033 10.7 147.0

2 Apr 2007 21 10h46m45.75s -21 04' 50.0" 1.028 0.034 10.8 146.9

2 Apr 2007 22 10h46m52.95s -21 32' 28.0" 1.028 0.034 10.8 146.7

pondelok, marca 19, 2007

Nová kométa Lovejoy C/2007 E2


Mapa 1.

Mapa 2.

15 marca 2007 Terry Lovejoy z Austrálie objavil novú kométu v súhvezdí Indus.Mala podobnú modrozelenú farbu ako Swan,jasnosť sa pohybovala okolo 9 M.Dostala označenie C/2007 E2.Príjemná správa pre pozorovateľov na severnej oblohe, deklinácia a jasnosť sa bude neustále zvyšovať.V druhej polovici apríla dosiahne maximálnu jasnosť okolo 7 M.
Efemeridy Lovejoy (C/2007 E2)
Date RA declination r delta mag Elong

20 Mar 2007 20 20h37m37.29s -48 21' 40.0" 1.099 1.053 9.0 64.821
21 Mar 2007 20 20h36m13.45s -47 43' 29.8" 1.097 1.031 9.0 65.5
22 Mar 2007 20 20h34m46.90s -47 03' 43.2" 1.096 1.009 8.9 66.2
23 Mar 2007 20 20h33m17.53s -46 22' 12.8" 1.095 0.987 8.9 67.0
24 Mar 2007 20 20h31m45.22s -45 38' 50.4" 1.094 0.965 8.8 67.8
25 Mar 2007 20 20h30m09.84s -44 53' 27.3" 1.093 0.942 8.8 68.5
26 Mar 2007 20 20h28m31.23s -44 05' 53.8" 1.093 0.920 8.7 69.4
27 Mar 2007 20 20h26m49.26s -43 15' 59.4" 1.093 0.898 8.7 70.2
28 Mar 2007 20 20h25m03.76s -42 23' 33.0" 1.093 0.876 8.6 71.0
29 Mar 2007 20 20h23m14.55s -41 28' 22.0" 1.094 0.853 8.5 71.9
30 Mar 2007 20 20h21m21.46s -40 30' 13.1" 1.094 0.831 8.5 72.8
31 Mar 2007 20 20h19m24.28s -39 28' 51.6" 1.095 0.809 8.4 73.7
1 Apr 2007 20 20h17m22.79s -38 24' 01.7" 1.096 0.787 8.4 74.7
2 Apr 2007 20 20h15m16.77s -37 15' 26.0" 1.098 0.765 8.3 75.6
3 Apr 2007 20 20h13m05.96s -36 02' 45.8" 1.099 0.743 8.3 76.6
4 Apr 2007 20 20h10m50.09s -34 45' 41.1" 1.101 0.722 8.2 77.7
5 Apr 2007 20 20h08m28.88s -33 23' 49.9" 1.103 0.701 8.2 78.7
6 Apr 2007 20 20h06m02.02s -31 56' 49.1" 1.106 0.680 8.1 79.8
7 Apr 2007 20 20h03m29.17s -30 24' 14.0" 1.108 0.659 8.0 80.9
8 Apr 2007 20 20h00m50.00s -28 45' 38.6" 1.111 0.639 8.0 82.1
9 Apr 2007 20 19h58m04.11s -27 00' 35.9" 1.114 0.619 7.9 83.3
10 Apr 2007 20 19h55m11.10s -25 08' 38.3" 1.118 0.600 7.9 84.5
11 Apr 2007 20 19h52m10.56s -23 09' 18.2" 1.121 0.582 7.8 85.8
12 Apr 2007 20 19h49m02.02s -21 02' 09.1" 1.125 0.564 7.8 87.1
13 Apr 2007 20 19h45m45.00s -18 46' 46.3" 1.129 0.547 7.7 88.4
14 Apr 2007 20 19h42m19.01s -16 22' 48.6" 1.133 0.531 7.7 89.8
15 Apr 2007 20 19h38m43.53s -13 50' 00.3" 1.137 0.516 7.6 91.2
16 Apr 2007 20 19h34m58.00s -11 08' 13.2" 1.142 0.502 7.6 92.6
17 Apr 2007 20 19h31m01.87s -08 17' 28.9" 1.147 0.489 7.5 94.0
18 Apr 2007 20 19h26m54.56s -05 18' 01.5" 1.152 0.477 7.5 95.4
19 Apr 2007 20 19h22m35.49s -02 10' 19.9" 1.157 0.467 7.5 96.8
20 Apr 2007 20 19h18m04.07s +01 04' 50.5" 1.163 0.459 7.5 98.2
21 Apr 2007 20 19h13m19.70s +04 26' 26.5" 1.168 0.452 7.5 99.5
22 Apr 2007 20 19h08m21.81s +07 53' 07.7" 1.174 0.447 7.4 100.8
23 Apr 2007 20 19h03m09.81s +11 23' 17.5" 1.180 0.444 7.5 101.9
24 Apr 2007 20 18h57m43.17s +14 55' 07.2" 1.186 0.442 7.5 103.0
25 Apr 2007 20 18h52m01.37s +18 26' 40.4" 1.193 0.443 7.5 103.9
26 Apr 2007 20 18h46m03.95s +21 55' 58.7" 1.199 0.445 7.5 104.7
27 Apr 2007 20 18h39m50.52s +25 21' 07.2" 1.206 0.449 7.6 105.3
28 Apr 2007 20 18h33m20.76s +28 40' 20.6" 1.213 0.455 7.6 105.8
29 Apr 2007 20 18h26m34.47s +31 52' 07.1" 1.220 0.463 7.7 106.2
30 Apr 2007 20 18h19m31.59s +34 55' 11.5" 1.227 0.472 7.8 106.4
1 May 2007 20 18h12m12.18s +37 48' 36.1" 1.234 0.483 7.8 106.4
2 May 2007 20 18h04m36.52s +40 31' 41.1" 1.242 0.495 7.9 106.4
3 May 2007 20 17h56m45.05s +43 04' 03.1" 1.249 0.509 8.0 106.2
4 May 2007 20 17h48m38.44s +45 25' 32.9" 1.257 0.523 8.1 105.9
5 May 2007 20 17h40m17.62s +47 36' 13.5" 1.265 0.539 8.2 105.6
6 May 2007 20 17h31m43.72s +49 36' 17.6" 1.273 0.556 8.3 105.2
7 May 2007 20 17h22m58.15s +51 26' 05.2" 1.281 0.574 8.4 104.7
8 May 2007 20 17h14m02.54s +53 06' 01.5" 1.289 0.593 8.5 104.2
9 May 2007 20 17h04m58.75s +54 36' 35.4" 1.298 0.612 8.6 103.6
10 May 2007 20 16h55m48.83s +55 58' 18.4" 1.306 0.632 8.7 103.0
11 May 2007 20 16h46m35.01s +57 11' 43.0" 1.315 0.653 8.8 102.4
12 May 2007 20 16h37m19.61s +58 17' 22.0" 1.324 0.674 8.9 101.8
13 May 2007 20 16h28m05.03s +59 15' 48.4" 1.333 0.696 9.0 101.1
14 May 2007 20 16h18m53.68s +60 07' 34.4" 1.342 0.718 9.1 100.5
15 May 2007 20 16h09m47.90s +60 53' 11.2" 1.351 0.740 9.2 99.8
16 May 2007 20 16h00m49.95s +61 33' 09.0" 1.360 0.763 9.2 99.1
17 May 2007 20 15h52m01.91s +62 07' 56.5" 1.369 0.786 9.3 98.5
18 May 2007 20 15h43m25.69s +62 38' 01.0" 1.379 0.810 9.4 97.8
19 May 2007 20 15h35m02.95s +63 03' 48.3" 1.388 0.833 9.5 97.1

Mapa 1. označuje pohyb kométy od 8.apríla pre 20 00 seč po 1 dni.
Mapa 2. od 17. apríla - rovnaké parametre.
Marian Urbaník

piatok, marca 09, 2007

Kometárne déjavu.



Určite ste ten pocit už zažili,na niečo sa pozeráte a časť vášho ja vám hovorí - to odniekaľ poznáš, určite si to už niekde videl....
Pesimista by začal hovoriť o chybe v matrixe..nič si z toho nerob,to sa stáva aj v lepších rodinách.
Mne to však nedalo,musel som sa vrhnúť na tú kopu kníh, čo sa mi váľa vedľa postele a po chvýľach zbesilého listovania to prišlo.Deja vu neklamalo, ale najprv by som mal ozrejmiť, čo sa vlastne stalo.Začiatok tohto roku sa niesol v kometárnom ošiali zapríčinenom známou McNaught (C/2006 P1), okupovala takmer všetok astronomický kyberpriestor a po dlhšom čase nám ozrejmila pravý význam slova vlasatica.Pamätate si tie zábery,kométa pod obzorom, ale jej chvost stále planie oblohou.
Teraz sa vrátime do roku 1744,Európa je zdesená spektakulárnym nebeským divadlom.Kométa Cheseaux 1744,ktorá prešla 1. marca
perihéliom je bezkonkurenčne najjasnejším objektom na oblohe, samozrejme po Mesiaci a Slnku, ale tieto telesá jej príliš nevadili.27.februára dosiahla -7 M pri elongácii 12° , po prechode perihéliom rozprestrela po oblohe šesť chvostov, ktoré sa až na neuverenie podobajú na tie, ktoré videli pozorovatelia na juhu.Keď si porovnáme zobrazenia kométy Cheseaux a McNaught
skutočne medzi nimi nájdeme určitú vizuálnu zhodu, dráhové elementy sú však  odlišné.
Dúfam, že budúci prechod podobného objektu budeme mať možnosť sledovať aj v naších zemepisných šírkach.

http://spaceweather.com/comets/gallery_mcnaught_page14.php

Kométa nesie meno po švajčiarskom astronómovi a fyzikovi Philipp Loys Cheseauxovi,správnejšie by sa mala volať Klinkenberg-Cheseaux, pretože holandský astronóm Dirk Klinkenberg ju objavil 9.decembra 1743, Cheseaux 13.decembra.
Istým zadosťučinením pre tohto pána môže byť pomenovanie asteoridu 10427 jeho menom - Klinkenberg.V roku 1762 objavil kométu P/1762 K1, ktorá nesie jeho meno.
Kométu tiež pozoroval mladý 13 ročný Charles Messier a možnože aj to bol dôvod jeho neskoršieho záujmu o tieto objekty.
P.L.Cheseaux je tiež autorom jedného z prvých katalógov hmlovín, obsahoval 21 objektov, z ktorých polovicu osobne objavil.Napríklad M71, M4, M22.




Zaujímala ho tiež otázka - Prečo je nočná obloha čierna? (V tých časoch asi bola.....)
Tento problém je známejší pod menom Olbersov paradox  a Cheseaux bol jeden z prvých vedcov, ktorý sa priblížili k správnemu riešeniu problému.Zobrazenie kométy nájdeme aj v numizmatických zbierkach - medaila vyrazená v Nemecku v r.1744 ukazuje kométu ako najjasnejší objekt,pravdepodobne v súhvezdí Pegas.
http://users.telenet.be/Astronomy_Coins_Medals/DSC070202.jpg
Ilustrácia je z knihy Amédea Gullemina The Heavens,Paríž 1868.
Fotografia exponovaná 10.1.2007 1/5 s,Olympus E-1 , Tair 2,8/105, 100 ASA, Čadca.
Marian Urbaník