Translate

pondelok, marca 19, 2007

Nová kométa Lovejoy C/2007 E2


Mapa 1.

Mapa 2.

15 marca 2007 Terry Lovejoy z Austrálie objavil novú kométu v súhvezdí Indus.Mala podobnú modrozelenú farbu ako Swan,jasnosť sa pohybovala okolo 9 M.Dostala označenie C/2007 E2.Príjemná správa pre pozorovateľov na severnej oblohe, deklinácia a jasnosť sa bude neustále zvyšovať.V druhej polovici apríla dosiahne maximálnu jasnosť okolo 7 M.
Efemeridy Lovejoy (C/2007 E2)
Date RA declination r delta mag Elong

20 Mar 2007 20 20h37m37.29s -48 21' 40.0" 1.099 1.053 9.0 64.821
21 Mar 2007 20 20h36m13.45s -47 43' 29.8" 1.097 1.031 9.0 65.5
22 Mar 2007 20 20h34m46.90s -47 03' 43.2" 1.096 1.009 8.9 66.2
23 Mar 2007 20 20h33m17.53s -46 22' 12.8" 1.095 0.987 8.9 67.0
24 Mar 2007 20 20h31m45.22s -45 38' 50.4" 1.094 0.965 8.8 67.8
25 Mar 2007 20 20h30m09.84s -44 53' 27.3" 1.093 0.942 8.8 68.5
26 Mar 2007 20 20h28m31.23s -44 05' 53.8" 1.093 0.920 8.7 69.4
27 Mar 2007 20 20h26m49.26s -43 15' 59.4" 1.093 0.898 8.7 70.2
28 Mar 2007 20 20h25m03.76s -42 23' 33.0" 1.093 0.876 8.6 71.0
29 Mar 2007 20 20h23m14.55s -41 28' 22.0" 1.094 0.853 8.5 71.9
30 Mar 2007 20 20h21m21.46s -40 30' 13.1" 1.094 0.831 8.5 72.8
31 Mar 2007 20 20h19m24.28s -39 28' 51.6" 1.095 0.809 8.4 73.7
1 Apr 2007 20 20h17m22.79s -38 24' 01.7" 1.096 0.787 8.4 74.7
2 Apr 2007 20 20h15m16.77s -37 15' 26.0" 1.098 0.765 8.3 75.6
3 Apr 2007 20 20h13m05.96s -36 02' 45.8" 1.099 0.743 8.3 76.6
4 Apr 2007 20 20h10m50.09s -34 45' 41.1" 1.101 0.722 8.2 77.7
5 Apr 2007 20 20h08m28.88s -33 23' 49.9" 1.103 0.701 8.2 78.7
6 Apr 2007 20 20h06m02.02s -31 56' 49.1" 1.106 0.680 8.1 79.8
7 Apr 2007 20 20h03m29.17s -30 24' 14.0" 1.108 0.659 8.0 80.9
8 Apr 2007 20 20h00m50.00s -28 45' 38.6" 1.111 0.639 8.0 82.1
9 Apr 2007 20 19h58m04.11s -27 00' 35.9" 1.114 0.619 7.9 83.3
10 Apr 2007 20 19h55m11.10s -25 08' 38.3" 1.118 0.600 7.9 84.5
11 Apr 2007 20 19h52m10.56s -23 09' 18.2" 1.121 0.582 7.8 85.8
12 Apr 2007 20 19h49m02.02s -21 02' 09.1" 1.125 0.564 7.8 87.1
13 Apr 2007 20 19h45m45.00s -18 46' 46.3" 1.129 0.547 7.7 88.4
14 Apr 2007 20 19h42m19.01s -16 22' 48.6" 1.133 0.531 7.7 89.8
15 Apr 2007 20 19h38m43.53s -13 50' 00.3" 1.137 0.516 7.6 91.2
16 Apr 2007 20 19h34m58.00s -11 08' 13.2" 1.142 0.502 7.6 92.6
17 Apr 2007 20 19h31m01.87s -08 17' 28.9" 1.147 0.489 7.5 94.0
18 Apr 2007 20 19h26m54.56s -05 18' 01.5" 1.152 0.477 7.5 95.4
19 Apr 2007 20 19h22m35.49s -02 10' 19.9" 1.157 0.467 7.5 96.8
20 Apr 2007 20 19h18m04.07s +01 04' 50.5" 1.163 0.459 7.5 98.2
21 Apr 2007 20 19h13m19.70s +04 26' 26.5" 1.168 0.452 7.5 99.5
22 Apr 2007 20 19h08m21.81s +07 53' 07.7" 1.174 0.447 7.4 100.8
23 Apr 2007 20 19h03m09.81s +11 23' 17.5" 1.180 0.444 7.5 101.9
24 Apr 2007 20 18h57m43.17s +14 55' 07.2" 1.186 0.442 7.5 103.0
25 Apr 2007 20 18h52m01.37s +18 26' 40.4" 1.193 0.443 7.5 103.9
26 Apr 2007 20 18h46m03.95s +21 55' 58.7" 1.199 0.445 7.5 104.7
27 Apr 2007 20 18h39m50.52s +25 21' 07.2" 1.206 0.449 7.6 105.3
28 Apr 2007 20 18h33m20.76s +28 40' 20.6" 1.213 0.455 7.6 105.8
29 Apr 2007 20 18h26m34.47s +31 52' 07.1" 1.220 0.463 7.7 106.2
30 Apr 2007 20 18h19m31.59s +34 55' 11.5" 1.227 0.472 7.8 106.4
1 May 2007 20 18h12m12.18s +37 48' 36.1" 1.234 0.483 7.8 106.4
2 May 2007 20 18h04m36.52s +40 31' 41.1" 1.242 0.495 7.9 106.4
3 May 2007 20 17h56m45.05s +43 04' 03.1" 1.249 0.509 8.0 106.2
4 May 2007 20 17h48m38.44s +45 25' 32.9" 1.257 0.523 8.1 105.9
5 May 2007 20 17h40m17.62s +47 36' 13.5" 1.265 0.539 8.2 105.6
6 May 2007 20 17h31m43.72s +49 36' 17.6" 1.273 0.556 8.3 105.2
7 May 2007 20 17h22m58.15s +51 26' 05.2" 1.281 0.574 8.4 104.7
8 May 2007 20 17h14m02.54s +53 06' 01.5" 1.289 0.593 8.5 104.2
9 May 2007 20 17h04m58.75s +54 36' 35.4" 1.298 0.612 8.6 103.6
10 May 2007 20 16h55m48.83s +55 58' 18.4" 1.306 0.632 8.7 103.0
11 May 2007 20 16h46m35.01s +57 11' 43.0" 1.315 0.653 8.8 102.4
12 May 2007 20 16h37m19.61s +58 17' 22.0" 1.324 0.674 8.9 101.8
13 May 2007 20 16h28m05.03s +59 15' 48.4" 1.333 0.696 9.0 101.1
14 May 2007 20 16h18m53.68s +60 07' 34.4" 1.342 0.718 9.1 100.5
15 May 2007 20 16h09m47.90s +60 53' 11.2" 1.351 0.740 9.2 99.8
16 May 2007 20 16h00m49.95s +61 33' 09.0" 1.360 0.763 9.2 99.1
17 May 2007 20 15h52m01.91s +62 07' 56.5" 1.369 0.786 9.3 98.5
18 May 2007 20 15h43m25.69s +62 38' 01.0" 1.379 0.810 9.4 97.8
19 May 2007 20 15h35m02.95s +63 03' 48.3" 1.388 0.833 9.5 97.1

Mapa 1. označuje pohyb kométy od 8.apríla pre 20 00 seč po 1 dni.
Mapa 2. od 17. apríla - rovnaké parametre.
Marian Urbaník

Žiadne komentáre: