Translate

Zobrazujú sa príspevky s označením Follow up 2015. Zobraziť všetky príspevky
Zobrazujú sa príspevky s označením Follow up 2015. Zobraziť všetky príspevky

pondelok, novembra 30, 2015

Blízke priblíženie asteoridu (33342) 1998 WT24




11.decembra 2015 o 13h16m UT sa priblíži k Zemi zaujímavý PHA asteorid (33342) 1998 WT24.Jeho minimálna vzdialenosť od našej materskej planéty bude 10.89 LD - 1 LD = 384 401 km.Nachádza sa aj v hľadáčiku radaru v Goldstone.Geometrické podmienky na jeho pozorovanie budú veľmi dobré, jasnosť asteoridu bude v maximálnom priblížení okolo 11 M a bude sa prechádzať súhvezdiami Orión a Býk.8. decembra nájdeme tento zaujímavý objekt priamo v páse Orióna a môžeme sledovať jeho rýchly pohyb priamo medzi jeho jasnými hviezdami.Ja som použil na jeho pozorovanie diaľkovo ovládaný teleskop iTelescope T5 MPC H06, a zároveň so urobil jeho astrometriu.

Predbežná efemerida:

3342              [H=17.9]
Date       UT      R.A. (J2000)          Decl.     Delta      r        El.     Ph.    V      Sky Motion       
            h m s                                                                                            "/min    P.A.   
2015 12 01 000000 07 56 49.5 -05 27 02   0.059   1.019  121.7  55.5  13.8    4.86    275.8   
2015 12 02 000000 07 47 33.0 -05 13 10   0.055   1.018  124.7  52.8  13.6    5.76    276.2    
2015 12 03 000000 07 36 38.6 -04 55 35   0.051   1.018  128.0  49.8  13.3    6.88    276.7  
2015 12 04 000000 07 23 43.8 -04 33 10   0.047   1.017  131.7  46.4  13.0    8.27    277.1   
2015 12 05 000000 07 08 21.0 -04 04 34   0.043   1.017  135.8  42.5  12.8    9.98    277.5  
2015 12 06 000000 06 49 57.6 -03 28 02   0.039   1.016  140.5  38.1  12.4   12.09    278.0   
2015 12 07 000000 06 27 57.4 -02 41 37   0.036   1.015  145.6  33.3  12.1   14.60    278.4   
2015 12 08 000000 06 01 46.0 -01 43 24   0.033   1.014  150.9  28.2  11.8   17.48    278.8   
2015 12 09 000000 05 31 02.8 -00 32 17   0.031   1.013  155.6  23.7  11.5   20.49    279.0   
2015 12 10 000000 04 55 59.1 +00 50 39   0.029   1.012  157.9  21.5  11.3   23.18    279.1   
2015 12 11 000000 04 17 37.0 +02 21 03   0.028   1.011  155.9  23.5  11.3   24.92    278.9   
2015 12 12 000000 03 37 52.3 +03 51 27   0.028   1.009  149.9  29.3  11.4   25.20    278.5   
2015 12 13 000000 02 59 06.8 +05 13 43   0.029   1.007  142.0  37.0  11.7   23.97    277.8    
2015 12 14 000000 02 23 22.9 +06 22 25   0.030   1.006  133.8  45.0  12.1   21.67    277.0    
2015 12 15 000000 01 51 51.2 +07 16 05   0.033   1.004  126.0  52.5  12.4   18.88    276.2   
2015 12 16 000000 01 24 49.7 +07 56 13   0.036   1.002  119.1  59.1  12.8   16.11    275.4    
2015 12 17 000000 01 02 01.2 +08 25 33   0.039   1.000  113.0  64.9  13.1   13.63    274.7    
2015 12 18 000000 00 42 52.6 +08 46 51   0.042   0.998  107.7  69.9  13.5   11.51    274.0   
2015 12 19 000000 00 26 47.4 +09 02 21   0.046   0.995  103.1  74.3  13.8    9.76    273.5   
2015 12 20 000000 00 13 12.3 +09 13 42   0.050   0.993   99.1  78.1  14.1    8.33    273.0   
2015 12 21 000000 00 01 38.8 +09 22 05   0.054   0.990   95.5  81.4  14.4    7.16    272.6   

utorok, októbra 13, 2015

Blízke priblíženie asteoridu 2015 TB145





26.10.2015


                                                                         29.10.2015



                                                         31.10.2015






Pozorovanie cez diaľkovo ovládaný ďalekohľad iTelescope T24 31.10. 10h04m UT. 10x5s.Vlastný pohyb asteoridu bol 209´´/1´ v PA 36.4° a preto je obraz asteoridu pretiahnutý do malej úsečky aj pri 5 s.expozícii.




MPEC 2015-T86 oznamuje objav nového asteoridu  2015 TB145.Prvý krát pozorovaný na observatóriu Pan-STARRS 1, Haleakala 10. októbra 2015.Po uverejnení dráhových elementov na NEOCP pod označením P10opmc som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope  T21.Použil som 6x120s, 13.10.2015 11h47m UT.
Zaujímavou informáciou je iste to, že sa tento nový objekt na konci októbra priblíži k Zemi na 1.26 LD, 1 LD = 384 401 km.To znamená že bude vidieť aj v malých ďalekohľadoch, najväčšiu jasnosť dosiahne síce na poludnie našeho času 31 októbra - 10M, avšak asteorid sa bude dať pozorovať večer z 30. na 31. októbra pri jasnosti okolo 11 - 12M a úhlovej rýchlosti ~ 40´´/1´.Mesiac bude síce po splne a bude rušiť avšak nebude to neprekonateľná prekážka.Podobné pozorovanie asteoridu 2005 YU55 z 9.11.2011.


Pri pozorovaní doporučujem spočítať si presné efemeridy na NEOCP alebo SPACEWEATHER.


Predbežná efemerida:

     Date       UT      R.A. (J2000) Decl.           Delta     r        El.        Ph.   V       Sky Motion
                                                                                                                   "/min    P.A.
2015 10 30 000000 04 29 57.6 +01 39 50   0.033   1.020  144.5  34.4  13.9    8.54    035.7
2015 10 30 010000 04 30 18.0 +01 46 57   0.032   1.020  144.5  34.4  13.8    8.99    035.7
2015 10 30 020000 04 30 39.6 +01 54 27   0.032   1.019  144.5  34.4  13.8    9.47    035.7
2015 10 30 030000 04 31 02.3 +02 02 21   0.031   1.018  144.5  34.5  13.7   10.00    035.7
2015 10 30 040000 04 31 26.3 +02 10 42   0.030   1.018  144.5  34.5  13.6   10.57    035.7
2015 10 30 050000 04 31 51.7 +02 19 32   0.029   1.017  144.5  34.5  13.6   11.18    035.7
2015 10 30 060000 04 32 18.6 +02 28 53   0.028   1.016  144.5  34.6  13.5   11.86    035.7
2015 10 30 070000 04 32 47.1 +02 38 49   0.027   1.016  144.5  34.6  13.4   12.59    035.7
2015 10 30 160000 04 38 52.1 +04 45 45   0.020   1.009  144.0  35.3  12.8   23.91    035.7
2015 10 30 170000 04 39 50.6 +05 06 01   0.019   1.008  143.9  35.4  12.7   26.05    035.7
2015 10 30 180000 04 40 54.4 +05 28 08   0.018   1.008  143.8  35.6  12.6   28.48    035.7
2015 10 30 190000 04 42 04.5 +05 52 21   0.017   1.007  143.7  35.7  12.5   31.26    035.7
2015 10 30 200000 04 43 21.6 +06 19 00   0.017   1.006  143.5  35.9  12.4   34.46    035.8
2015 10 30 210000 04 44 47.0 +06 48 25   0.016   1.006  143.3  36.1  12.3   38.18    035.8
2015 10 30 220000 04 46 22.1 +07 21 05   0.015   1.005  143.1  36.4  12.2   42.52    035.9
2015 10 30 230000 04 48 08.5 +07 57 33   0.014   1.004  142.9  36.7  12.0   47.63    035.9
2015 10 31 000000 04 50 08.5 +08 38 29   0.013   1.003  142.6  37.0  11.9   53.69    036.0
2015 10 31 010000 04 52 24.8 +09 24 46   0.012   1.003  142.2  37.4  11.8   60.96    036.1
2015 10 31 020000 04 55 00.9 +10 17 27   0.012   1.002  141.7  37.8  11.7   69.77    036.2
2015 10 31 030000 04 58 01.4 +11 17 56   0.011   1.001  141.2  38.4  11.5   80.57    036.3
2015 10 31 040000 05 01 32.5 +12 27 58   0.010   1.001  140.5  39.1  11.4   93.97    036.5
2015 10 31 050000 05 05 42.5 +13 49 54   0.0092  1.000  139.7  39.9  11.2  110.83    036.7
2015 10 31 060000 05 10 43.1 +15 26 48   0.0084  0.999  138.7  41.0  11.0  132.36    037.0
2015 10 31 070000 05 16 50.9 +17 22 47   0.0077  0.999  137.3  42.4  10.9  160.32    037.5
2015 10 31 160000 11 17 27.1 +53 47 53   0.0033  0.992   78.3 101.5  11.1  858.38    100.6
2015 10 31 170000 12 39 24.7 +49 27 19   0.0036  0.991   67.4 112.4  11.9  737.77    116.7
2015 10 31 180000 13 34 09.3 +43 36 25   0.0040  0.991   58.7 121.1  12.7  589.38    126.7
2015 10 31 190000 14 09 31.5 +38 03 37   0.0045  0.990   52.3 127.5  13.5  456.88    132.5
2015 10 31 200000 14 33 12.7 +33 22 32   0.0052  0.989   47.6 132.2  14.3  353.15    136.0
2015 10 31 210000 14 49 51.5 +29 33 41   0.0058  0.989   44.2 135.6  14.9  275.84    138.1
2015 10 31 220000 15 02 04.7 +26 28 29   0.0066  0.988   41.8 138.0  15.5  218.84    139.6
2015 10 31 230000 15 11 22.8 +23 57 41   0.0073  0.987   40.0 139.8  15.9  176.53    140.6
2015 11 01 000000 15 18 40.7 +21 53 35   0.0081  0.986   38.6 141.1  16.3  144.70    141.3













piatok, septembra 11, 2015

Nový asteorid 2015 RS1




MPEC 2015-R17 oznamuje objav nového asteoridu 2015 RS1.Prvý krát pozorovaný na Catalina Sky Survey.Po uverejnení dráhových elementov som urobil follow-up astrometriu asteoridu prostredníctvom diaľkovo ovládaného teleskopu   iTelescope T17 MPC Q62 v Siding Spring Austrália.Použil som 6x20 s. expozícií  exp.06.09.2015 10h44m UT.Jasnosť pri pozorovaní  ~ 16.7, vlastný pohyb 7´´/1´ v poz.uhle 41°.Je to PHA objekt s dráhou typu AMOR.V súčasnej dobe sa jasnosť pohybuje okolo 17 M a bude klesať.

streda, augusta 12, 2015

Nový asteorid 2015 PK9







MPEC 2015-P28 oznamuje objav nového asteoridu 2015 PK9.Objekt bol objavený na observatóriu SONEAR, jasnosť pri objave ~ 16M.Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP pod označením S506971 som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T27 v Siding Spring Austrália, MPC code Q62.
Jasnosť pri pozorovaní ~ 16.5M, vl.pohyb 16´´/1´v poz.uhle 11°.

COD Q62
CON M.Urbanik, Moyzesova 1827, Cadca, 02201, Slovak Republic
CON [stone@astronomie.cz]
OBS M.Urbanik
MEA M.Urbanik
TEL 0.70-m f/6.6 astrograph + CCD
NET PPMXL
ACK MAUR
AC2 stone@astronomie.cz
     S506971  C2015 08 11.47918 20 10 35.94 -06 26 56.3          16.4 V      Q62
     S506971  C2015 08 11.47981 20 10 36.10 -06 26 42.9          16.6 V      Q62
     S506971  C2015 08 11.48118 20 10 36.47 -06 26 12.1          16.7 V      Q62
     S506971  C2015 08 11.48177 20 10 36.62 -06 25 59.5          16.5 V      Q62
----- end -----




                                                      Kométa C/2015 F4 JACQUES 07.08.2015
Tento celkom jasný objekt letnej nočnej oblohy cez ED 80/600 red.0.5.10x240s.
 AFRHO fotometria.


COD XXX
OBS Marian Urbanik
CATALOG: USNO A2.0 / CMC 14-15 - BAND: R

                                                       10x10  20x20  30x30  40x40  50x50  60x60   SNR   SB   COD
COMET         UTC                            +/-    +/-    +/-    +/-    +/-    +/-     N  FWHM  CAT
------------  -------------------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
C/2015 F4     06/08/2015 23:30:45  13.52  12.37  11.75  11.42    11.27   11.18   29.9  18.0  XXX
C/2015 F4     06/08/2015 23:30:45*  0.21   0.09   0.20   0.25   0.25   0.24     5   7.8  USN

                                                                     AFRHO         LOG
COMET         UTC                   DELTA    r    BOX "   MAG   RSR    CM    +/-  AFRHO  OBS
------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  ---  -----  ----  -----  ---
C/2015 F4     06/08/2015 23:30:45    0.84   1.64  32.71  11.80   30    352    12  2.547  XXX

FoCAs 3.49
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs

štvrtok, júna 04, 2015

Blízke priblíženie asteoridu 2015 KA122


Asteorid 2015 KA122 bol objavený na observatóriu Catalina Sky Survey 25.05.2015, je to NEO objekt s dráhou typu APOLLO.06.06.2015 o 0h24m UT sa priblíži k Zemi na vzdialenosť 3.3 LD (0.085 AU ).Jeho priemer je okolo 100m.Pri maximálnom priblížení k našej planéte dosiahne jasnosť okolo 14.5 M, jeho uhlová rýchlosť bude ~ 90´´/1´.Žiaľ v naších zemepisných šírkach bude pozorovateľný iba dnes večer pri deklinácii  - 18°.Rýchlo sa bude presúvať na južnú oblohu a pri maximálnom priblížení jeho deklinácia neumožní sledovanie na našej oblohe.
 Mne sa tento zaujímavý objekt podarilo pozorovať diaľkovo ovládaným teleskopom iTelescope T21 H06 v Mayhill USA.Jasnosť asteoridu bola ~ 16M.Na follow up astrometriu som použil 12 x 10s expozícií.


CON M.Urbanik, Moyzesova 1827, Cadca, 02201, Slovak Republic
CON [stone@astronomie.cz]
OBS M.Urbanik
MEA M.Urbanik
TEL 0.43-m f/6.8 astrograph + CCD
NET CMC-14
ACK MAUR
AC2 stone@astronomie.cz
    
     K15KC2A  C2015 06 04.29361 14 35 00.63 -08 04 41.7          15.7 V      H06
     K15KC2A  C2015 06 04.29564 14 34 57.49 -08 06 32.4          15.8 V      H06
     K15KC2A  C2015 06 04.29778 14 34 54.15 -08 08 29.7          15.7 V      H06

----- end -----


EFEMERIDA ----------------------------------------------------------------------------------------

     2015 KA122       [H=23.2]
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion       
            h m s                                                            "/min    P.A.    
2015 06 04 180000 14 22 57.5 -16 12 48   0.011   1.024  145.1  34.5  15.0   56.29    200.5        
2015 06 04 190000 14 21 33.7 -17 06 17   0.011   1.024  145.0  34.6  14.9   57.95    200.6        
2015 06 04 200000 14 20 06.7 -18 01 18   0.011   1.024  144.8  34.8  14.9   59.66    200.7       
2015 06 04 210000 14 18 36.1 -18 57 54   0.011   1.023  144.7  35.0  14.9   61.40    200.8        
2015 06 04 220000 14 17 01.9 -19 56 06   0.011   1.023  144.5  35.2  14.9   63.19    201.0        
2015 06 04 230000 14 15 23.7 -20 55 55   0.011   1.023  144.2  35.4  14.8   65.00    201.1        
2015 06 05 000000 14 13 41.4 -21 57 23   0.010   1.023  144.0  35.7  14.8   66.85    201.3      
2015 06 05 010000 14 11 54.6 -23 00 31   0.010   1.023  143.6  36.0  14.8   68.72    201.4    
2015 06 05 020000 14 10 03.1 -24 05 20   0.010   1.023  143.3  36.4  14.8   70.62    201.6        
2015 06 05 030000 14 08 06.6 -25 11 50   0.010   1.023  142.9  36.7  14.7   72.53    201.8        
2015 06 05 040000 14 06 04.7 -26 20 01   0.010   1.022  142.5  37.2  14.7   74.46    202.0        
2015 06 05 050000 14 03 57.2 -27 29 52   0.010   1.022  142.1  37.6  14.7   76.39    202.3        
2015 06 05 060000 14 01 43.5 -28 41 23   0.010   1.022  141.6  38.1  14.7   78.32    202.5        
2015 06 05 070000 13 59 23.3 -29 54 32   0.010   1.022  141.0  38.7  14.7   80.24    202.8        
2015 06 05 080000 13 56 56.2 -31 09 18   0.0094  1.022  140.4  39.2  14.7   82.14    203.1        
2015 06 05 090000 13 54 21.6 -32 25 36   0.0093  1.022  139.8  39.9  14.7   84.01    203.5        
2015 06 05 100000 13 51 38.9 -33 43 23   0.0092  1.022  139.1  40.5  14.7   85.84    203.8        
2015 06 05 110000 13 48 47.7 -35 02 37   0.0091  1.021  138.4  41.3  14.7   87.62    204.2        
2015 06 05 120000 13 45 47.2 -36 23 10   0.0090  1.021  137.6  42.0  14.7   89.35    204.7        
2015 06 05 130000 13 42 36.8 -37 44 57   0.0089  1.021  136.8  42.8  14.7   91.00    205.2        
2015 06 05 140000 13 39 15.6 -39 07 51   0.0089  1.021  136.0  43.7  14.7   92.56    205.7        
2015 06 05 150000 13 35 42.9 -40 31 45   0.0088  1.021  135.1  44.6  14.7   94.03    206.2        
2015 06 05 160000 13 31 57.7 -41 56 29   0.0087  1.021  134.1  45.5  14.7   95.39    206.9        
2015 06 05 170000 13 27 59.0 -43 21 53   0.0087  1.021  133.2  46.5  14.7   96.63    207.5        
2015 06 05 180000 13 23 45.8 -44 47 47   0.0086  1.020  132.1  47.5  14.7   97.74    208.3        
2015 06 05 190000 13 19 16.8 -46 13 59   0.0086  1.020  131.1  48.5  14.7   98.71    209.1        
2015 06 05 200000 13 14 30.7 -47 40 16   0.0086  1.020  130.0  49.6  14.8   99.53    209.9        
2015 06 05 210000 13 09 26.2 -49 06 24   0.0085  1.020  128.9  50.7  14.8  100.19    210.9        
2015 06 05 220000 13 04 01.7 -50 32 09   0.0085  1.020  127.8  51.9  14.8  100.69    211.9       
2015 06 05 230000 12 58 15.6 -51 57 14   0.0085  1.020  126.6  53.0  14.8  101.01    213.0        
2015 06 06 000000 12 52 06.2 -53 21 24   0.0085  1.020  125.4  54.2  14.9  101.17    214.3        
2015 06 06 010000 12 45 31.5 -54 44 21   0.0085  1.019  124.2  55.4  14.9  101.14    215.6       
2015 06 06 020000 12 38 29.6 -56 05 47   0.0085  1.019  123.0  56.6  14.9  100.95    217.0       
2015 06 06 030000 12 30 58.6 -57 25 24   0.0085  1.019  121.8  57.8  15.0  100.58    218.6        
2015 06 06 040000 12 22 56.2 -58 42 51   0.0085  1.019  120.6  59.0  15.0  100.05    220.3        
2015 06 06 050000 12 14 20.6 -59 57 50   0.0086  1.019  119.3  60.3  15.1   99.35    222.2        
2015 06 06 060000 12 05 09.6 -61 10 00   0.0086  1.019  118.1  61.5  15.1   98.49    224.2        
2015 06 06 070000 11 55 21.5 -62 19 01   0.0086  1.019  116.9  62.7  15.2   97.49    226.3        
2015 06 06 080000 11 44 54.9 -63 24 32   0.0087  1.018  115.6  63.9  15.2   96.35    228.7        
2015 06 06 090000 11 33 48.6 -64 26 12   0.0088  1.018  114.4  65.2  15.3   95.08    231.1        
2015 06 06 100000 11 22 02.1 -65 23 43   0.0088  1.018  113.2  66.4  15.3   93.69    233.8        
2015 06 06 110000 11 09 35.9 -66 16 44   0.0089  1.018  112.0  67.6  15.4   92.20    236.7        
2015 06 06 120000 10 56 31.1 -67 05 00   0.0090  1.018  110.8  68.7  15.4   90.61    239.7        
2015 06 06 130000 10 42 50.3 -67 48 13   0.0090  1.018  109.6  69.9  15.5   88.95    242.8        
2015 06 06 140000 10 28 37.1 -68 26 13   0.0091  1.018  108.5  71.0  15.5   87.21    246.1        
2015 06 06 150000 10 13 56.4 -68 58 49   0.0092  1.018  107.3  72.2  15.6   85.42    249.5       
2015 06 06 160000 09 58 54.5 -69 25 56   0.0093  1.017  106.2  73.3  15.6   83.57    253.0        
2015 06 06 170000 09 43 38.6 -69 47 34   0.0094  1.017  105.1  74.3  15.7   81.70    256.6        
2015 06 06 180000 09 28 16.5 -70 03 47   0.010   1.017  104.1  75.4  15.8   79.79    260.2        


piatok, januára 23, 2015

(357439) 2004 BL86

EDIT 27.01.2015 2004 ED86

Počasie prialo a tak som mohol pozorovať tento malý a vďaka blízkemu priblíženiu k Zemi aj jasný asteorid malým ďalekohľadom ED 80 v spojení s CCD G1-0300 .Začiatok bol celkom dramatický....pretože oblačnosť nevypadala na to, že by sa chcela presunúť niekde ďalej.Našťastie sa situácia zmenila , mraky sa rozplynuli a asteorid bol viditeľný na prvý pohľad aj pri krátkych expozíciách...na monitore notebooku.



50 x 6 s. 00h47s.ED 80/60 plus red. 0.5












iTelescope  T9  Australia - Siding Spring MPC Q62  23.01.12x15s.10h56m UT.

Blízkozemský asteorid  (357439) 2004 BL86 bol objavený 30.januára 2004  ďalekohľadom projektu LINEAR - Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR) , ktorý sa zaoberal objavovaním a sledovaním NEO.Veľkosť tohto asteoridu sa odhaduje okolo 700 m, a 26.januára o 16h20m UT  sa priblíži na vzdialenosť 1.2 milióna km od Zeme , t.j. na porovnanie 3.12 x ďalej ako vzdialenosť Mesiaca od Zeme.V súčasnosti - 23.01. sa tento objekt nachádza hlboko pod obzorom na južnej oblohe, jeho deklinácia je - 73°.Našťastie pre pozorovateľov v severných zemepisných šírkach sa asteorid pohybuje rýchlo na sever takže  večer 26.januára ho môžeme nájsť o 19h 30m seč blízko (15´)  otvorenej hviezdokopy  M48 v súhvezdí Hydry.Jasnosť objektu 9.6 M, vlastný pohyb 2.6°/1h,  výška nad obzorom 13° čo by mohlo stačiť na pozorovanie tohto objektu malým 10 cm ďalekohľadom.Podmienky sa budú neustále zlepšovať rýchlym vlastným  pohybom asteoridu na sever, o 21h seč bude jeho výška nad obzorom 30°.Večer o 23h30m nájdeme tento zaujímavý objekt 4° západne od hlavy Hydry, kde sa tiež nachádza známejší a väčší asteorid JUNO.Ďalej bude pokračovať na sever súhvezdím Raka a jeho jasnosť sa bude pohybovať okolo 9M.v tomto súhvezdí ho nájde aj svitanie - o 6h30 m sa bude nachádzať priamo v otvorenej hviezdokope Jasličky - M44.

26.01. 19h 25m seč 2004 BL86

26.01. 23h 30m seč 2004 BL86
Priaznivé podmienky na pozorovanie budú aj na druhý deň 27. januára.Asteorid sa bude nachádzať v súhvezdí Rysa, jeho jasnosť sa bude pohybovať okolo 10M a vlastný pohyb 1.15°/1h.Postupovať bude do súhvezdia Veľký voz, kde jeho jasnosť 30.januára poklesne pod 13M.

Základné efemeridy, presná poloha sa dá zistiť na tejto stránke.

(357439) 2004 BL86

Date                            RA                  declination      r     delta    mag   Elong  Speed   PA
----               --            -----------     -      -----   --- ----- ------ -----
26 Jan 2015 19:30  08h12m52.68s  -05 33' 08.0"  0.9920 1213552  9.6 155.2 9453.1  15.1
26 Jan 2015 19:40  08h13m20.42s  -05 07' 41.4"  0.9920 1214298  9.6 155.6 9436.7  15.0
26 Jan 2015 19:50  08h13m48.00s  -04 42' 16.6"  0.9921 1215118  9.5 156.0 9419.2  15.0
26 Jan 2015 20     08h14m15.44s  -04 16' 53.8"  0.9921 1216014  9.5 156.5 9400.6  14.9
26 Jan 2015 20:10  08h14m42.74s  -03 51' 33.3"  0.9921 1216986  9.5 156.9 9380.9  14.9
26 Jan 2015 20:20  08h15m09.89s  -03 26' 15.1"  0.9922 1218034  9.5 157.3 9360.2  14.9
26 Jan 2015 20:30  08h15m36.90s  -03 00' 59.6"  0.9922 1219157  9.5 157.8 9338.4  14.8
26 Jan 2015 20:40  08h16m03.77s  -02 35' 46.8"  0.9922 1220356  9.5 158.2 9315.6  14.8
26 Jan 2015 20:50  08h16m30.51s  -02 10' 37.1"  0.9923 1221631  9.5 158.7 9291.7  14.8
26 Jan 2015 21     08h16m57.12s  -01 45' 30.5"  0.9923 1222982  9.5 159.1 9266.8  14.7
26 Jan 2015 21:10  08h17m23.59s  -01 20' 27.2"  0.9923 1224408  9.5 159.5 9240.9  14.7
26 Jan 2015 21:20  08h17m49.94s  -00 55' 27.5"  0.9924 1225911  9.4 159.9 9214.0  14.7
26 Jan 2015 21:30  08h18m16.17s  -00 30' 31.6"  0.9924 1227488  9.4 160.4 9186.1  14.7
26 Jan 2015 21:40  08h18m42.27s  -00 05' 39.5"  0.9924 1229142  9.4 160.8 9157.2  14.6
26 Jan 2015 21:50  08h19m08.26s  +00 19' 08.3"  0.9925 1230871  9.4 161.2 9127.4  14.6
26 Jan 2015 22     08h19m34.14s  +00 43' 52.0"  0.9925 1232675  9.4 161.7 9096.7  14.6
26 Jan 2015 22:10  08h19m59.90s  +01 08' 31.2"  0.9925 1234554  9.4 162.1 9065.1  14.6
26 Jan 2015 22:20  08h20m25.56s  +01 33' 05.8"  0.9926 1236508  9.4 162.5 9032.5  14.6
26 Jan 2015 22:30  08h20m51.11s  +01 57' 35.6"  0.9926 1238537  9.4 162.9 8999.1  14.6
26 Jan 2015 22:40  08h21m16.57s  +02 22' 00.5"  0.9926 1240641  9.4 163.3 8964.8  14.6
26 Jan 2015 22:50  08h21m41.92s  +02 46' 20.2"  0.9926 1242819  9.4 163.8 8929.8  14.6
26 Jan 2015 23     08h22m07.18s  +03 10' 34.6"  0.9927 1245070  9.3 164.2 8893.9  14.6
26 Jan 2015 23:10  08h22m32.36s  +03 34' 43.6"  0.9927 1247396  9.3 164.6 8857.2  14.6
26 Jan 2015 23:20  08h22m57.44s  +03 58' 47.0"  0.9927 1249795  9.3 165.0 8819.7  14.6
26 Jan 2015 23:30  08h23m22.44s  +04 22' 44.7"  0.9928 1252266  9.3 165.4 8781.5  14.6
26 Jan 2015 23:40  08h23m47.37s  +04 46' 36.4"  0.9928 1254811  9.3 165.8 8742.7  14.6
26 Jan 2015 23:50  08h24m12.22s  +05 10' 22.1"  0.9928 1257427  9.3 166.2 8703.1  14.6
27 Jan 2015        08h24m36.99s  +05 34' 01.7"  0.9929 1260116  9.3 166.6 8662.8  14.6
27 Jan 2015  0:10  08h25m01.70s  +05 57' 34.9"  0.9929 1262875  9.3 167.1 8622.0  14.7
27 Jan 2015  0:20  08h25m26.34s  +06 21' 01.7"  0.9929 1265706  9.3 167.5 8580.5  14.7
27 Jan 2015  0:30  08h25m50.92s  +06 44' 21.9"  0.9930 1268607  9.3 167.9 8538.4  14.7
27 Jan 2015  0:40  08h26m15.44s  +07 07' 35.4"  0.9930 1271579  9.2 168.3 8495.8  14.7
27 Jan 2015  0:50  08h26m39.91s  +07 30' 42.1"  0.9930 1274619  9.2 168.7 8452.7  14.8
27 Jan 2015  1     08h27m04.32s  +07 53' 41.9"  0.9931 1277729  9.2 169.1 8409.0  14.8
27 Jan 2015  1:10  08h27m28.69s  +08 16' 34.7"  0.9931 1280907  9.2 169.4 8364.9  14.9
27 Jan 2015  1:20  08h27m53.01s  +08 39' 20.4"  0.9931 1284152  9.2 169.8 8320.3  14.9
27 Jan 2015  1:30  08h28m17.28s  +09 01' 58.8"  0.9932 1287465  9.2 170.2 8275.4  14.9
27 Jan 2015  1:40  08h28m41.52s  +09 24' 29.9"  0.9932 1290845  9.2 170.6 8230.0  15.0
27 Jan 2015  1:50  08h29m05.73s  +09 46' 53.6"  0.9932 1294290  9.2 171.0 8184.2  15.0
27 Jan 2015  2     08h29m29.90s  +10 09' 09.8"  0.9933 1297801  9.2 171.4 8138.1  15.1
27 Jan 2015  2:10  08h29m54.03s  +10 31' 18.4"  0.9933 1301377  9.2 171.8 8091.8  15.1
27 Jan 2015  2:20  08h30m18.15s  +10 53' 19.4"  0.9933 1305016  9.1 172.1 8045.1  15.2
27 Jan 2015  2:30  08h30m42.23s  +11 15' 12.6"  0.9934 1308719  9.1 172.5 7998.1  15.2
27 Jan 2015  2:40  08h31m06.30s  +11 36' 58.1"  0.9934 1312485  9.1 172.9 7951.0  15.3
27 Jan 2015  2:50  08h31m30.34s  +11 58' 35.7"  0.9934 1316312  9.1 173.3 7903.6  15.4
27 Jan 2015  3     08h31m54.36s  +12 20' 05.5"  0.9935 1320201  9.1 173.6 7856.0  15.4
27 Jan 2015  3:10  08h32m18.37s  +12 41' 27.3"  0.9935 1324151  9.1 174.0 7808.3  15.5
27 Jan 2015  3:20  08h32m42.37s  +13 02' 41.1"  0.9935 1328160  9.1 174.4 7760.4  15.6
27 Jan 2015  3:30  08h33m06.36s  +13 23' 46.9"  0.9935 1332228  9.1 174.7 7712.4  15.6
27 Jan 2015  3:40  08h33m30.33s  +13 44' 44.6"  0.9936 1336354  9.1 175.1 7664.3  15.7
27 Jan 2015  3:50  08h33m54.30s  +14 05' 34.2"  0.9936 1340538  9.0 175.4 7616.2  15.8
27 Jan 2015  4     08h34m18.26s  +14 26' 15.7"  0.9936 1344779  9.0 175.8 7567.9  15.9
27 Jan 2015  4:10  08h34m42.22s  +14 46' 49.0"  0.9937 1349076  9.0 176.2 7519.7  15.9
27 Jan 2015  4:20  08h35m06.17s  +15 07' 14.2"  0.9937 1353428  9.0 176.5 7471.5  16.0
27 Jan 2015  4:30  08h35m30.13s  +15 27' 31.1"  0.9937 1357834  9.0 176.8 7423.2  16.1
27 Jan 2015  4:40  08h35m54.08s  +15 47' 39.9"  0.9938 1362294  9.0 177.2 7375.0  16.2
27 Jan 2015  4:50  08h36m18.03s  +16 07' 40.5"  0.9938 1366807  9.0 177.5 7326.9  16.2
27 Jan 2015  5     08h36m41.98s  +16 27' 32.8"  0.9938 1371372  8.9 177.9 7278.8  16.3
27 Jan 2015  5:10  08h37m05.93s  +16 47' 17.0"  0.9939 1375989  8.9 178.2 7230.8  16.4
