Translate

pondelok, marca 31, 2014

Kométa C/2012 K1


Fotografie kométy zhotovené cez refraktor ED 80/60 s reduktorom 0.5 .18 x 200 s kamerou G1-0300.V súčasnej dobe najlepšie viditeľná kométa na našej oblohe.Nachádza sa v súhvezdí Severná koruna a na jej pozorovanie stačí aj menší ďalekohľad a samozrejme aspoň trochu tmavá obloha.Jasnosť a pozorovacie podmienky sa sa budú zlepšovať, maximálna elongácia v polovici apríla ,začiatkom prázdnin zmizne z našej oblohy , 27.augusta prejde perihéliom a objaví sa na južnej oblohe možno viditeľná aj voľným okom.

AfRho astrometria.
OBS Marian Urbanik
CATALOG: USNO A2.0 / CMC-14 - BAND: R

                                                         10x10  20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 SNR   SB   COD
COMET          UTC                            +/-    +/-    +/-    +/-    +/-    +/-       N     FWHM  CAT
------------  -------------------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
C/2012 K1     29/03/2014 23:18:46  12.68  11.72  11.25  10.98  10.79  10.65  35.0  16.7  XXX
C/2012 K1     29/03/2014 23:18:46*  0.02   0.01   0.02   0.02   0.02   0.03     4    5.7    USN

COMET         UTC                          DELTA    R    APER    Mag   AfRho   +/-   Log   Obs
------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  -----  ----  -----  ---
C/2012 K1     29/03/2014 23:18:46    1.85   2.49  14.88  12.11   2925    78    3.466   XXX

FoCAs 3.40
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs

piatok, marca 14, 2014

Nová kométa C/2014 E2 (JACQUES)


13.03.2014 8 x 30s.  14h01m UT



MPEC 2014-E84 a CBET 3828 oznamujú objav novej kométy  C/2014 E2 JACQUES.Objavená na observatóriu SONEAR  astronómom C.Jacquesom 13.03.2014 18´´ ďalekohľadom slúžiacim primárne na vyhľadávanie NEO objektov.Je to už druhá kométa objavená na tomto observatóriu.Jasnosť pri objave ~ 15M.Po uverejnení dráhových elementov na NEOCP pod označením S002692 som urobil follow-up astrometriu tohto objektu diaľkovo ovládaným ďalekohľadom iTelescope T9 v Sidding Spring v Austrálii - MPC Q62.Jasnosť objektu v dobe pozorovania ~ 15 M, vlastný pohyb 2.83´´/1´ v pozičnom uhle 271°.Na  ccd snímkach bola zreteľná 30´´kóma a 2´chvost v 20°.Kométa bude pravdepodobne zaujímavá aj pre amatérskych pozorovateľov aj v naších zemepisných šírkach.V lete tohto roku by mohla dosiahnuť 9M ale s kométami to je ťažké - predpovedať ich jasnosť to už lepšie tipovať v športke.

 
 Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   m1     Sky Motion
            h m s                                                            "/min    P.A.
2014 03 14 000000 12 06 49.5 -37 15 28   1.193   2.051  139.3  18.4  14.5    2.86    271.6
2014 03 19 000000 11 35 38.7 -36 43 26   1.096   1.980  142.3  17.9  14.2    3.39    278.1
2014 03 24 000000 11 00 11.8 -35 14 58   1.019   1.907  142.2  18.7  13.8    3.91    285.0
2014 03 29 000000 10 22 24.7 -32 38 07   0.966   1.834  138.1  21.3  13.6    4.32    291.8
2014 04 03 000000 09 44 58.9 -28 53 57   0.937   1.760  130.7  25.5  13.3    4.50    297.9
2014 04 08 000000 09 10 24.8 -24 19 54   0.934   1.686  121.2  30.5  13.1    4.42    303.1
2014 04 13 000000 08 40 13.1 -19 23 25   0.955   1.611  110.7  35.6  13.0    4.11    307.2
2014 04 18 000000 08 14 48.3 -14 30 40   0.995   1.535  100.3  40.1  12.8    3.66    310.3
2014 04 23 000000 07 53 50.5 -09 59 09   1.051   1.458   90.3  43.6  12.7    3.17    312.6
2014 04 28 000000 07 36 39.8 -05 56 44   1.117   1.381   80.9  46.1  12.6    2.70    314.4
2014 05 03 000000 07 22 32.2 -02 24 24   1.189   1.303   72.2  47.4  12.5    2.30    315.8
2014 05 08 000000 07 10 46.2 +00 40 35   1.264   1.225   64.1  47.8  12.4    1.97    316.9
2014 05 13 000000 07 00 46.3 +03 22 29   1.338   1.147   56.4  47.2  12.2    1.72    317.5
2014 05 18 000000 06 52 03.1 +05 45 45   1.410   1.069   49.1  45.6  12.0    1.52    317.8
2014 05 23 000000 06 44 12.2 +07 54 34   1.476   0.992   42.1  43.1  11.8    1.38    317.7
2014 05 28 000000 06 36 53.2 +09 52 39   1.535   0.917   35.2  39.6  11.6    1.29    317.1
2014 06 02 000000 06 29 48.0 +11 43 21   1.584   0.845   28.5  34.9  11.3    1.25    316.2
2014 06 07 000000 06 22 40.5 +13 29 43   1.621   0.777   21.8  29.1  11.0    1.24    315.0
2014 06 12 000000 06 15 17.8 +15 14 35   1.644   0.716   15.3  21.9  10.6    1.26    313.8
2014 06 17 000000 06 07 30.7 +17 00 36   1.650   0.666    9.0  13.7  10.3    1.31    313.1
2014 06 22 000000 05 59 16.0 +18 50 10   1.636   0.629    4.6   7.5  10.1    1.37    313.0
2014 06 27 000000 05 50 37.4 +20 45 34   1.600   0.609    7.8  13.0   9.9    1.43    314.0
2014 07 02 000000 05 41 44.2 +22 49 01   1.542   0.609   14.1  24.0   9.8    1.48    316.1
2014 07 07 000000 05 32 46.7 +25 03 10   1.463   0.628   20.9  35.2   9.8    1.55    319.1
2014 07 12 000000 05 23 47.6 +27 31 49   1.367   0.665   27.8  45.4   9.9    1.65    322.7
2014 07 17 000000 05 14 35.5 +30 20 46   1.256   0.716   34.7  54.0  10.0    1.83    326.0
2014 07 22 000000 05 04 37.9 +33 38 40   1.137   0.776   41.8  60.7  10.2    2.12    328.4
2014 07 27 000000 04 52 50.2 +37 38 13   1.012   0.844   49.2  65.6  10.3    2.58    329.3
2014 08 01 000000 04 37 07.5 +42 37 09   0.887   0.916   57.1  68.5  10.4    3.29    328.2
2014 08 06 000000 04 13 02.6 +48 57 17   0.766   0.991   66.0  69.1  10.4    4.38    324.5
2014 08 11 000000 03 29 32.2 +56 50 03   0.658   1.068   76.1  67.1  10.4    5.93    315.7
2014 08 16 000000 01 56 48.1 +64 55 31   0.575   1.146   87.9  62.0  10.4    7.84    294.8
2014 08 21 000000 23 06 03.9 +66 28 46   0.531   1.224  100.3  54.4  10.5    9.26    254.8
2014 08 26 000000 20 50 24.6 +56 34 13   0.540   1.302  110.4  46.7  10.8    9.04    223.7
2014 08 31 000000 19 48 28.6 +43 17 41   0.602   1.380  115.5  41.3  11.3    7.34    210.5
2014 09 05 000000 19 18 57.2 +32 00 01   0.702   1.457  115.6  38.6  11.9    5.40    204.2
2014 09 10 000000 19 03 09.7 +23 29 31   0.829   1.534  112.9  37.2  12.5    3.88    200.2
2014 09 15 000000 18 54 09.5 +17 13 07   0.972   1.610  109.0  36.2  13.0    2.81    196.7
2014 09 20 000000 18 48 59.3 +12 32 07   1.124   1.685  104.6  35.2  13.5    2.08    192.9
2014 09 25 000000 18 46 12.6 +08 57 45   1.282   1.760  100.0  34.2  14.0    1.59    188.4





17.03.2014  17h44m 4x30 s.



štvrtok, marca 13, 2014

Nový asteorid 2014 EL 45







MPEC 2014-E80 oznamuje objav nového asteoridu 2014 EL 45.Objavený na observatóriu MASTER - II Observatory Kislovodsk, jasnosť pri objave ~ 16.4 M.Po uverejnení dráhových elementov na NEOCP pod označením VE252F3 som urobil follow-up astrometriu objektu prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T17 Sidding Spring  v Austrálii  MPC Q62.Jasnosť v čase pozorovania dosahovala ~ 16.5 M, vlastný pohyb asteoridu bol 10´´/1´ v poz. uhle 31°.





14.Mája 1934 sa narodil Eugene A. Cernan , posledný človek, ktorý sa prechádzal po našom Mesiaci.
Všetko najlepšie k narodeninám p.Čerňan a dúfajme že nezostanete nadlho posledným a budú nasledovať ďalší.Fotografiu zhotovil môj priateľ M.Golis, ktorý žiaľ už nie je medzi nami.Fotografia pochádza z návštevy p.Čerňana na Slovensku v roku 1994, kedy navštívil aj Kysuce odkiaľ pochádzal jeho starý otec.

streda, marca 12, 2014

Nová kométa P/2014 E1 (Larson)


MPEC 2014-E78 oznamuje objav novej periodickej kométy P/2014 E1 (Larson).Objavená na observatóriu Catalina Sky Survey S.Larsonom.Po uverejnení dráhových elementov pod označením VE253FA som urobil follow-up astrometriu tohto objektu prostredníctvom diaľkovo ovládaného teleskopu iTelescope T21.Jasnosť objektu ~ 18.5 M, vlastný pohyb 0.25´´/1´ v pozičnom uhle 160°.Obežná doba okolo 7 rokov, jej jasnosť sa bude v najbližšej dobe  s veľkou pravdepodobnosťou pohybovať okolo 17-18 M.

    PK14E010
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   m1     Sky Motion
            h m s                                                            "/min    P.A.
2014 03 12 000000 14 37 56.9 -06 26 52   1.417   2.204  131.4  19.8  18.2    0.26    163.5
2014 03 17 000000 14 38 09.9 -06 57 22   1.367   2.195  136.2  18.3  18.1    0.26    184.9
2014 03 22 000000 14 37 35.5 -07 28 06   1.320   2.187  141.1  16.6  18.0    0.28    205.1
2014 03 27 000000 14 36 12.9 -07 59 14   1.278   2.179  146.2  14.8  17.9    0.34    220.1
2014 04 01 000000 14 34 02.8 -08 30 55   1.240   2.171  151.5  12.7  17.8    0.41    229.8
2014 04 06 000000 14 31 08.2 -09 03 20   1.208   2.164  156.9  10.4  17.8    0.49    235.8
2014 04 11 000000 14 27 33.9 -09 36 34   1.181   2.158  162.5   8.0  17.7    0.55    239.5
2014 04 16 000000 14 23 26.7 -10 10 39   1.161   2.153  168.2   5.5  17.7    0.61    241.8
2014 04 21 000000 14 18 54.4 -10 45 33   1.146   2.148  173.8   2.9  17.6    0.65    243.0
2014 04 26 000000 14 14 06.6 -11 21 13   1.138   2.144  178.0   1.0  17.6    0.67    243.3
2014 05 01 000000 14 09 14.1 -11 57 34   1.136   2.140  173.8   2.9  17.6    0.67    242.7
2014 05 06 000000 14 04 28.7 -12 34 36   1.140   2.137  168.1   5.6  17.6    0.65    241.2
2014 05 11 000000 14 00 01.3 -13 12 16   1.151   2.135  162.5   8.2  17.6    0.61    238.5
2014 05 16 000000 13 56 01.6 -13 50 33   1.167   2.134  156.9  10.7  17.6    0.55    234.6
2014 05 21 000000 13 52 37.0 -14 29 25   1.188   2.133  151.5  13.1  17.7    0.50    228.8
2014 05 26 000000 13 49 53.7 -15 08 53   1.215   2.133  146.2  15.3  17.7    0.44    220.5
2014 05 31 000000 13 47 56.6 -15 49 01   1.246   2.133  141.2  17.3  17.8    0.39    208.9
2014 06 05 000000 13 46 48.7 -16 29 53   1.282   2.135  136.4  19.1  17.8    0.35    194.0
2014 06 10 000000 13 46 30.9 -17 11 30   1.322   2.136  131.7  20.8  17.9    0.35    177.7
2014 06 15 000000 13 47 02.7 -17 53 52   1.365   2.139  127.3  22.2  18.0    0.37    162.7
2014 06 20 000000 13 48 22.6 -18 36 57   1.411   2.142  123.1  23.4  18.1    0.42    150.5


.........................pár zimných fotografií....................................................................


                 Rozeta  1.3.2014   39x300 s. Canon 450Dm, Sigma 2.8/150, cl.3.5, Vixen Photoguider
                             
                            

                  M46,M47 2.3.2014 5x300 s.Canon 450Dm, Sigma 2.8/150, cl.3.5, Vixen Photoguider

 


   Planetárna hmlovina NGC 2438 v otcorenej hviezdokope M46 cez ED 80/600 red 0.5, 5x240 1.3.2014



Jasličky 2.3.2014 3x300s.Canon 450Dm, Sigma 2.8/150, cl.3.5, Vixen Photoguider