Translate

Zobrazujú sa príspevky s označením Follow-up 2015. Zobraziť všetky príspevky
Zobrazujú sa príspevky s označením Follow-up 2015. Zobraziť všetky príspevky

streda, júla 22, 2015

Nová kométa C/2015 O1(PANSTARRS) - prekvapenie roka 2017?






20.07.2015 13h03m UT 4x60 s. iTelescope T27




MPEC 2015-O34 a CBET 4119 oznamujú objav novej kométy C/2015 O1(PANSTARRS).Bola objavená 19.júla 1.8m ďalekohľadom PANSTARRS 1  na Havajských ostrovoch.Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP pod označení P10MS6N som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu  iTelescope T27 v Siding spring Austrália  MPC Q62.Žiaľ počasie mi nedovolilo urobiť požadovaný počet expozícií na potvrdenie kometárneho charakteru objektu.Na snímkach sa ukázal mierne difúzny objekt s jasnosťou ~ 19M s vlastným pohybom 0.46´´/1´ v 266°.
Kométa sa momentálne nachádza na južnej oblohe a je v dosahu veľkých ďalekohľadov.Perihéliom prejde 3.februára 2017 a vtedy by sa mohlo všetko zmeniť, predbežná efemerida hovorí o jasnosti okolo 6M, takže na prelome rokov 2016 a 2017 by sme mohli pozorovať celkom jasnú kométu s deklináciou viac ako 30°.Avšak kométy bývajú nevyspytateľné takže všetko môže dopadnúť ináč..................

Predbežná efemerida :



    CK15O010
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   m1     Sky Motion
            h m s                                                            "/min    P.A.
 
2016 11 01 000000 18 48 53.8 +17 57 19   1.851   1.819   72.5  31.4  10.4    0.15    030.3
2016 11 07 000000 18 50 09.2 +18 18 40   1.847   1.749   68.6  31.8  10.3    0.24    045.4
2016 11 13 000000 18 52 24.0 +18 47 05   1.835   1.679   65.1  32.3  10.1    0.35    050.2
2016 11 19 000000 18 55 35.3 +19 23 28   1.817   1.610   62.0  32.8   9.9    0.46    051.8
2016 11 25 000000 18 59 42.2 +20 08 44   1.790   1.543   59.4  33.4   9.6    0.57    052.2
2016 12 01 000000 19 04 44.9 +21 04 02   1.755   1.477   57.3  34.2   9.4    0.68    051.8
2016 12 07 000000 19 10 44.9 +22 10 35   1.712   1.413   55.6  35.1   9.2    0.80    051.2
2016 12 13 000000 19 17 45.5 +23 29 40   1.660   1.352   54.5  36.4   8.9    0.94    050.4
2016 12 19 000000 19 25 53.9 +25 02 40   1.599   1.294   53.9  37.9   8.6    1.08    049.8
2016 12 25 000000 19 35 22.2 +26 51 16   1.531   1.239   53.9  39.9   8.4    1.25    049.5
2016 12 31 000000 19 46 28.7 +28 57 29   1.454   1.190   54.4  42.2   8.1    1.45    049.4
2017 01 06 000000 19 59 40.6 +31 23 21   1.372   1.146   55.3  44.9   7.8    1.68    049.8
2017 01 12 000000 20 15 40.3 +34 10 45   1.284   1.109   56.7  47.9   7.5    1.97    050.9
2017 01 18 000000 20 35 34.1 +37 20 39   1.192   1.080   58.5  51.0   7.2    2.32    053.0
2017 01 24 000000 21 01 04.6 +40 51 39   1.101   1.059   60.7  54.2   7.0    2.75    056.3
2017 01 30 000000 21 34 44.5 +44 35 58   1.014   1.047   63.2  57.1   6.7    3.28    061.5
2017 02 05 000000 22 19 58.0 +48 11 44   0.935   1.045   65.8  59.4   6.5    3.88    069.2
2017 02 11 000000 23 19 46.0 +50 52 39   0.872   1.053   68.7  60.8   6.4    4.49    080.1
2017 02 17 000000 00 32 34.8 +51 29 23   0.831   1.070   71.5  61.1   6.4    4.98    093.8
2017 02 23 000000 01 48 14.4 +49 10 01   0.818   1.096   74.0  60.2   6.5    5.18    107.8
2017 03 01 000000 02 54 14.6 +44 14 13   0.835   1.130   75.9  58.3   6.6    5.02    119.0
2017 03 07 000000 03 45 44.5 +37 58 12   0.882   1.171   77.1  55.7   6.9    4.55    126.4
2017 03 13 000000 04 24 36.2 +31 34 20   0.954   1.218   77.4  52.8   7.3    3.95    130.8
2017 03 19 000000 04 54 21.6 +25 43 00   1.046   1.270   76.9  49.8   7.6    3.36    132.8
2017 03 25 000000 05 17 55.4 +20 37 46   1.152   1.327   75.9  46.8   8.0    2.85    133.4
2017 03 31 000000 05 37 18.1 +16 18 02   1.268   1.387   74.4  43.9   8.4    2.43    133.0
2017 04 06 000000 05 53 47.8 +12 37 43   1.390   1.450   72.6  41.2   8.8    2.10    132.1
2017 04 12 000000 06 08 15.6 +09 29 37   1.515   1.515   70.7  38.6   9.2    1.85    130.8
2017 04 18 000000 06 21 15.9 +06 47 12   1.643   1.582   68.6  36.2   9.6    1.66    129.3
2017 04 24 000000 06 33 12.5 +04 25 01   1.772   1.650   66.4  33.9   9.9    1.51    127.8

nedeľa, júla 19, 2015

Nový asteorid 2015 OH






MPEC 2015 - O20 oznamuje objav nového asteoridu 2015 OH.Objavený bol na observatóriu MARGO, Nauchnij MPC L51  16.7.2015 G.Borisovom.Je to NEO objekt z dráhou typu AMOR.
Po publikovaní dráhových elementov na MPEC som urobil follow-up astrometriu prostredníctom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu  iTelescope T21 18.7.2015 10h30m UT  5x40s.Jasnosť objektu bola okolo 17.7 M, vlastný pohyb bol 4.7´´/1´v pozičnom uhle 336°.Perihéliom prešla planétka 11.6.2015, jej jasnosť sa bude postupe zmenšovať.

štvrtok, mája 28, 2015

Nový asteorid 2015 KQ154







MPEC 2015-K126 oznamuje objav nového asteoridu 2015 KQ154.Objekt bol objavený na observatóriu SONEAR 25.05.2015.Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP som urobil follow-up astrometriu diaľkovo ovládaným ďalekohľadom iTelescope T24  MPC U69  26.05.2015 7h30m UT  6x20s.
Jasnosť v dobe pozorovania ~ 16M, vlastný pohyb  8´´/1´ - 7°.

COD U69
CON M.Urbanik, Moyzesova 1827, Cadca, 02201, Slovak Republic
CON [stone@astronomie.cz]
OBS M.Urbanik
MEA M.Urbanik
TEL 0.61-m f/6.5 astrograph + CCD
NET UCAC-4
ACK MAUR
AC2 stone@astronomie.cz

     S506504  C2015 05 26.30498 17 44 08.69 -13 10 26.8          16.0 V      U69
     S506504  C2015 05 26.30596 17 44 08.78 -13 10 15.1          16.1 V      U69
     S506504  C2015 05 26.31071 17 44 09.23 -13 09 19.1          16.1 V      U69
     S506504  C2015 05 26.31162 17 44 09.32 -13 09 08.3          16.1 V      U69

Je to NEO objekt s dráhou typu AMOR, k Zemi sa priblížil 28.05. na vzdialenosť 0.166 AU, geometrické podmienky pozorovania pre našu zemepisnú šírku sa budú zlepšovať avšak magnitúda bude klesať.


     K15KF4Q       [H=18.8]
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion
            h m s                                                            "/min    P.A.
2015 05 20 000000 17 31 09.4 -32 13 56   0.186   1.180  153.2  22.7  16.6    6.73    010.5
2015 05 21 000000 17 33 25.6 -29 30 56   0.181   1.178  154.5  21.7  16.5    7.07    009.9
2015 05 22 000000 17 35 36.9 -26 39 50   0.177   1.176  155.6  20.8  16.4    7.39    009.3
2015 05 23 000000 17 37 43.2 -23 41 14   0.174   1.174  156.5  20.1  16.4    7.68    008.9
2015 05 24 000000 17 39 44.8 -20 36 00   0.171   1.172  156.9  19.8  16.3    7.93    008.4
2015 05 25 000000 17 41 41.6 -17 25 09   0.169   1.170  156.9  19.8  16.3    8.13    008.0
2015 05 26 000000 17 43 33.8 -14 09 58   0.167   1.168  156.5  20.2  16.3    8.28    007.7
2015 05 27 000000 17 45 21.5 -10 51 54   0.166   1.166  155.6  21.0  16.3    8.36    007.4
2015 05 28 000000 17 47 04.9 -07 32 31   0.166   1.165  154.3  22.2  16.3    8.38    007.2
2015 05 29 000000 17 48 44.0 -04 13 24   0.166   1.163  152.6  23.6  16.3    8.33    006.9
2015 05 30 000000 17 50 18.9 -00 56 10   0.167   1.162  150.7  25.3  16.4    8.21    006.8
2015 05 31 000000 17 51 49.8 +02 17 40   0.168   1.161  148.6  27.1  16.5    8.04    006.6
2015 06 01 000000 17 53 16.7 +05 26 46   0.170   1.159  146.3  29.0  16.5    7.81    006.5
2015 06 02 000000 17 54 39.9 +08 29 58   0.173   1.158  144.0  30.9  16.6    7.54    006.4
2015 06 03 000000 17 55 59.4 +11 26 18   0.176   1.157  141.7  32.9  16.7    7.24    006.3
2015 06 04 000000 17 57 15.3 +14 15 05   0.180   1.157  139.4  34.8  16.8    6.91    006.2
2015 06 05 000000 17 58 27.8 +16 55 49   0.184   1.156  137.2  36.6  16.9    6.56    006.2
2015 06 06 000000 17 59 36.9 +19 28 13   0.188   1.155  135.0  38.4  17.0    6.21    006.1
2015 06 07 000000 18 00 42.8 +21 52 10   0.193   1.155  132.9  40.1  17.1    5.86    006.1
2015 06 08 000000 18 01 45.6 +24 07 43   0.198   1.154  130.9  41.6  17.2    5.51    006.1

sobota, apríla 11, 2015

Nová kométa C/2015 G2 (MASTER)

iTelescope T31 Q62  8.4.2015 18h37m UT  3x30 s.


iTelescope T31 Q62  8.4.2015 19h08m UT  6x30 s.

MPEC2015-G28  a CBET 4092 oznamujú objav novej kométy C/2015 G2 (MASTER).Bola nájdená na snímkach exponovaných na Mobile Astronomical System of the Telescope-Robots - MASTER teleskopom 0.4-m f/2.5 v Južnej Afrike.Jasnosť pri objave ~ 11M v R filtri.Po publikovaní dráhových elementov objektu pod označením M503ujx som urobil follow-up astrometriu objektu s použitím diaľkovo ovládaných teleskopov iTelescope T31 a T27   MPC Q62 v Siding Spring - Austrália.Na snímkach bola zreteľná jasná kóma o priemere ~ 4´s chvostom o dĺžke ~20´v poz.uhle 255°.
S veľkou pravdepodobnosťou sa stane viditeľnou v malých ďalekohľadoch, žiaľ obdobie najväčšej jasnosti bude z naších zemepisných šírok nepozorovateľné....

Predbežná efemerida.

    CK15G020
Date       UT      R.A. (J2000)      Decl.          Delta     r        El.    Ph.   m1     Sky Motion
            h m s                                                                                                 "/min    P.A.
2015 04 10 000000 22 02 14.8 -16 26 41   1.408   1.132   52.8  44.8  12.3    1.47    121.7
2015 04 13 000000 22 08 57.8 -17 26 20   1.306   1.095   54.7  48.4  12.0    1.69    121.8
2015 04 16 000000 22 16 50.0 -18 35 42   1.203   1.058   56.4  52.2  11.6    1.99    121.6
2015 04 19 000000 22 26 16.0 -19 57 02   1.098   1.022   57.9  56.4  11.3    2.38    121.0
2015 04 22 000000 22 37 52.3 -21 33 05   0.994   0.987   59.2  61.0  10.9    2.90    120.0
2015 04 25 000000 22 52 33.8 -23 27 03   0.891   0.955   60.1  65.9  10.5    3.62    118.4
2015 04 28 000000 23 11 45.2 -25 41 55   0.790   0.924   60.4  71.5  10.1    4.61    116.1
2015 05 01 000000 23 37 37.1 -28 18 23   0.695   0.895   60.1  77.5   9.7    6.00    112.6
2015 05 04 000000 00 13 22.5 -31 08 52   0.609   0.868   59.0  84.1   9.3    7.86    107.5
2015 05 07 000000 01 02 58.1 -33 44 13   0.537   0.845   56.9  91.0   8.9   10.14    100.2
2015 05 10 000000 02 08 17.1 -34 57 46   0.489   0.824   54.1  97.2   8.6   12.30    090.2
2015 05 13 000000 03 23 05.2 -33 27 07   0.472   0.808   51.7 101.1   8.4   13.27    078.8
2015 05 16 000000 04 33 00.5 -29 04 06   0.489   0.794   50.4 101.3   8.4   12.35    068.7
2015 05 19 000000 05 28 01.4 -23 20 11   0.538   0.785   50.3  98.0   8.6   10.20    061.6
2015 05 22 000000 06 07 47.5 -17 47 15   0.611   0.781   50.4  92.6   8.9    7.90    056.9
2015 05 25 000000 06 36 03.4 -13 03 27   0.698   0.780   50.2  86.3   9.1    6.01    053.6
2015 05 28 000000 06 56 26.1 -09 11 37   0.796   0.784   49.6  79.8   9.4    4.60    051.0
2015 05 31 000000 07 11 29.6 -06 03 03   0.898   0.792   48.5  73.4   9.8    3.59    048.8
2015 06 03 000000 07 22 55.1 -03 28 00   1.002   0.805   47.0  67.3  10.1    2.86    046.7
2015 06 06 000000 07 31 48.7 -01 18 30   1.107   0.821   45.3  61.4  10.4    2.33    044.9

utorok, marca 31, 2015

Nová kométa C/2015 F4 (JACQUES)






MPEC 2015-F159 a CBET 4085 oznamujú objav novej kométy C/2015 F4 (JACQUES).Kométa bola objavená na snímkach zhotovených 27. 03. C. Jacquesom, E. Pimentelom a J. Barrosom cez  0.28-m f/2.2 ďalekohľad na observatóriu SONEAR.Jasnosť pri objave bola ~ 16 M.Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T17 -  Q62.Na snímkach bola vidieť zreteľná kometárna aktivita - 20´´ chvost v poz.uhle 240°.Jasnosť kométy ~ 17 M.V súčasnej dobe sa nachádza na južnej oblohe, deklinácia -40°.V júli sa bude nachádzať v priaznivej polohe na pozorovanie aj v naších zemepisných šírkach, 20° +5° a aj jasnosť kométy možno prekvapí...........

Predbežná efemerida.


    CK15F040
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   m1     Sky Motion
            h m s                                                            "/min    P.A.
2015 03 31 000000 19 50 03.7 -44 37 42   2.359   2.392   79.7  24.3  16.7    0.90    061.3
2015 04 08 000000 20 03 41.9 -43 09 13   2.204   2.327   84.2  25.3  16.4    0.89    056.6
2015 04 16 000000 20 16 07.9 -41 28 55   2.049   2.263   88.9  26.3  16.1    0.89    051.1
2015 04 24 000000 20 27 11.9 -39 35 07   1.895   2.202   93.7  27.1  15.8    0.89    044.5
2015 05 02 000000 20 36 44.2 -37 25 20   1.744   2.143   98.7  27.7  15.5    0.90    036.8
2015 05 10 000000 20 44 34.3 -34 56 12   1.597   2.086  104.0  28.0  15.2    0.94    028.0
2015 05 18 000000 20 50 28.3 -32 03 21   1.454   2.032  109.7  27.9  14.9    1.02    018.3
2015 05 26 000000 20 54 09.9 -28 40 54   1.319   1.982  115.8  27.4  14.6    1.16    008.5
2015 06 03 000000 20 55 23.1 -24 41 32   1.193   1.935  122.3  26.3  14.2    1.36    359.7
2015 06 11 000000 20 53 50.7 -19 57 20   1.079   1.892  129.2  24.6  13.9    1.63    352.2
2015 06 19 000000 20 49 15.5 -14 21 28   0.981   1.853  136.3  22.2  13.6    1.95    346.1
2015 06 27 000000 20 41 29.1 -07 52 06   0.902   1.820  143.0  19.7  13.4    2.28    341.5
2015 07 05 000000 20 30 37.9 -00 38 16   0.847   1.791  147.7  17.6  13.2    2.53    337.7
2015 07 13 000000 20 17 06.6 +06 55 52   0.819   1.768  148.6  17.4  13.0    2.62    334.3
2015 07 21 000000 20 01 46.8 +14 14 21   0.818   1.751  145.1  19.4  13.0    2.49    331.2
2015 07 29 000000 19 45 55.4 +20 42 28   0.842   1.740  138.9  22.6  13.0    2.17    328.2
2015 08 06 000000 19 30 55.5 +25 59 44   0.886   1.735  131.7  25.9  13.1    1.76    325.7
2015 08 14 000000 19 17 59.9 +30 02 37   0.946   1.737  124.9  28.6  13.3    1.34    324.2
2015 08 22 000000 19 08 02.9 +32 59 45   1.015   1.744  118.8  30.6  13.4    0.95    325.0
2015 08 30 000000 19 01 31.1 +35 05 03   1.092   1.758  113.5  31.8  13.6    0.62    330.6
2015 09 07 000000 18 58 27.7 +36 32 00   1.171   1.778  109.1  32.4  13.8    0.38    347.1