Translate

utorok, marca 31, 2015

Nová kométa C/2015 F4 (JACQUES)






MPEC 2015-F159 a CBET 4085 oznamujú objav novej kométy C/2015 F4 (JACQUES).Kométa bola objavená na snímkach zhotovených 27. 03. C. Jacquesom, E. Pimentelom a J. Barrosom cez  0.28-m f/2.2 ďalekohľad na observatóriu SONEAR.Jasnosť pri objave bola ~ 16 M.Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T17 -  Q62.Na snímkach bola vidieť zreteľná kometárna aktivita - 20´´ chvost v poz.uhle 240°.Jasnosť kométy ~ 17 M.V súčasnej dobe sa nachádza na južnej oblohe, deklinácia -40°.V júli sa bude nachádzať v priaznivej polohe na pozorovanie aj v naších zemepisných šírkach, 20° +5° a aj jasnosť kométy možno prekvapí...........

Predbežná efemerida.


    CK15F040
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   m1     Sky Motion
            h m s                                                            "/min    P.A.
2015 03 31 000000 19 50 03.7 -44 37 42   2.359   2.392   79.7  24.3  16.7    0.90    061.3
2015 04 08 000000 20 03 41.9 -43 09 13   2.204   2.327   84.2  25.3  16.4    0.89    056.6
2015 04 16 000000 20 16 07.9 -41 28 55   2.049   2.263   88.9  26.3  16.1    0.89    051.1
2015 04 24 000000 20 27 11.9 -39 35 07   1.895   2.202   93.7  27.1  15.8    0.89    044.5
2015 05 02 000000 20 36 44.2 -37 25 20   1.744   2.143   98.7  27.7  15.5    0.90    036.8
2015 05 10 000000 20 44 34.3 -34 56 12   1.597   2.086  104.0  28.0  15.2    0.94    028.0
2015 05 18 000000 20 50 28.3 -32 03 21   1.454   2.032  109.7  27.9  14.9    1.02    018.3
2015 05 26 000000 20 54 09.9 -28 40 54   1.319   1.982  115.8  27.4  14.6    1.16    008.5
2015 06 03 000000 20 55 23.1 -24 41 32   1.193   1.935  122.3  26.3  14.2    1.36    359.7
2015 06 11 000000 20 53 50.7 -19 57 20   1.079   1.892  129.2  24.6  13.9    1.63    352.2
2015 06 19 000000 20 49 15.5 -14 21 28   0.981   1.853  136.3  22.2  13.6    1.95    346.1
2015 06 27 000000 20 41 29.1 -07 52 06   0.902   1.820  143.0  19.7  13.4    2.28    341.5
2015 07 05 000000 20 30 37.9 -00 38 16   0.847   1.791  147.7  17.6  13.2    2.53    337.7
2015 07 13 000000 20 17 06.6 +06 55 52   0.819   1.768  148.6  17.4  13.0    2.62    334.3
2015 07 21 000000 20 01 46.8 +14 14 21   0.818   1.751  145.1  19.4  13.0    2.49    331.2
2015 07 29 000000 19 45 55.4 +20 42 28   0.842   1.740  138.9  22.6  13.0    2.17    328.2
2015 08 06 000000 19 30 55.5 +25 59 44   0.886   1.735  131.7  25.9  13.1    1.76    325.7
2015 08 14 000000 19 17 59.9 +30 02 37   0.946   1.737  124.9  28.6  13.3    1.34    324.2
2015 08 22 000000 19 08 02.9 +32 59 45   1.015   1.744  118.8  30.6  13.4    0.95    325.0
2015 08 30 000000 19 01 31.1 +35 05 03   1.092   1.758  113.5  31.8  13.6    0.62    330.6
2015 09 07 000000 18 58 27.7 +36 32 00   1.171   1.778  109.1  32.4  13.8    0.38    347.1





Žiadne komentáre: