Translate

nedeľa, júna 11, 2006

2004 XP14

2004 XP14















Celková situácia,začiatok 22h 00m selč,ďalej odstupňované
po 15 minútach.















Podrobná mapa,začiatok 22h 00m selč,ďalej odstupňované
po 15 minútach.

Tento asteorid bol objavený 10. decembra 2004 v pozorovacom programe LINEAR - po vypočítaní prvých dráhových elementov bol zaradený do prvého stupňa Turínskej škály a to svedčí o určitom nebezpečenstve kolízie s našou planétou.Po spresnení dráhových údajov naštastie bolo toto riziko eliminované.Ale aj tak je zaradený do skupiny PHA - Potentially Hazardous Asteorids.Jeho veľkosť okolo 600 metrov ho radí k tým nebezpečnejším, dopad asteoridu takéhoto kalibru by dokázal urobiť poriadnu katastrofu kontinentálneho rozsahu,našťastie ako som poznamenal,od 2004 XP14 nám v najbližšej dobe nič nehrozí.
Práve tento rok máme možnosť pozorovať tento asteorid v ,,priamom prenose" - 3.júla 2000 si to presviští vo vzdialenosti neuveriteľných 433 800 km od Zeme.To je doslova iba o pár kilometrov ďalej ako obieha náš Mesiac.Maximálne priblíženie nastane pre pozorovateľov v naších zemepisných šírkach za denného svetla, avšak nemusíme zúfať.
Noc z 3.- 4. júla nám dáva šancu pozorovať tento zaujímavý asteorid ešte v relatívne slušných podmienkach.Nachádzať sa bude cirkumpolárnej časti oblohy v súhvezdí Draka, jeho vlastný pohyb bude neuveriteľných 1,4 stupňa za hodinu a jasnosť okolo 12 M.V blízkosti sa bude nachádzať planetárna hmlovina NGC 6543.Mesiac bude zapadať okolo polnoci takže ak počasie dovolí môžeme sa tešiť na zaujímavý pozorovateľský zážitok.

Efemeridy pohybu 2004 XP14
Dátum Čas RA Decl mag úhl.r.
3 Jul 2006 22 18h48m05.01s +66 43' 20.6" 11.7 4850.92
3 Jul 2006 22:15 18h45m15.09s +66 30' 55.2" 11.7 4737.38
3 Jul 2006 22:30 18h42m32.00s +66 18' 35.9" 11.8 4627.44
3 Jul 2006 22:45 18h39m55.41s +66 06' 23.1" 11.8 4520.90
3 Jul 2006 23 18h37m25.01s +65 54' 17.0" 11.8 4417.58
3 Jul 2006 23:15 18h35m00.50s +65 42' 18.0" 11.8 4317.29
3 Jul 2006 23:30 18h32m41.61s +65 30' 26.1" 11.8 4219.87
3 Jul 2006 23:45 18h30m28.08s +65 18' 41.7" 11.9 4125.17
4 Jul 2006 18h28m19.66s +65 07' 04.8" 11.9 4 033.05
4 Jul 2006 0:15 18h26m16.14s +64 55' 35.6" 11.9 3943.37
4 Jul 2006 0:30 18h24m17.30s +64 44' 14.2" 11.9 3856.01
4 Jul 2006 0:45 18h22m22.94s +64 33' 00.8" 11.9 3770.86
4 Jul 2006 1 18h20m32.86s +64 21' 55.4" 12.0 3687.82
4 Jul 2006 1:15 18h18m46.89s +64 10' 58.0" 12.0 3606.79
4 Jul 2006 1:30 18h17m04.85s +64 00' 08.9" 12.0 3527.68
4 Jul 2006 1:45 18h15m26.59s +63 49' 28.0" 12.0 3450.41
4 Jul 2006 2 18h13m51.96s +63 38' 55.4" 12.0 3374.90
4 Jul 2006 2:15 18h12m20.80s +63 28' 31.2" 12.1 3301.08
4 Jul 2006 2:30 18h10m52.98s +63 18' 15.4" 12.1 3228.90
4 Jul 2006 2:45 18h09m28.37s +63 08' 08.1" 12.1 3158.29
4 Jul 2006 3 18h08m06.84s +62 58' 09.2" 12.1 3089.21
Úhlová rýchlosť je v oblúkových sekundách za hodinu.
Čas je v selč.
M.