Translate

utorok, októbra 13, 2015

Blízke priblíženie asteoridu 2015 TB145





26.10.2015


                                                                         29.10.2015



                                                         31.10.2015






Pozorovanie cez diaľkovo ovládaný ďalekohľad iTelescope T24 31.10. 10h04m UT. 10x5s.Vlastný pohyb asteoridu bol 209´´/1´ v PA 36.4° a preto je obraz asteoridu pretiahnutý do malej úsečky aj pri 5 s.expozícii.




MPEC 2015-T86 oznamuje objav nového asteoridu  2015 TB145.Prvý krát pozorovaný na observatóriu Pan-STARRS 1, Haleakala 10. októbra 2015.Po uverejnení dráhových elementov na NEOCP pod označením P10opmc som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope  T21.Použil som 6x120s, 13.10.2015 11h47m UT.
Zaujímavou informáciou je iste to, že sa tento nový objekt na konci októbra priblíži k Zemi na 1.26 LD, 1 LD = 384 401 km.To znamená že bude vidieť aj v malých ďalekohľadoch, najväčšiu jasnosť dosiahne síce na poludnie našeho času 31 októbra - 10M, avšak asteorid sa bude dať pozorovať večer z 30. na 31. októbra pri jasnosti okolo 11 - 12M a úhlovej rýchlosti ~ 40´´/1´.Mesiac bude síce po splne a bude rušiť avšak nebude to neprekonateľná prekážka.Podobné pozorovanie asteoridu 2005 YU55 z 9.11.2011.


Pri pozorovaní doporučujem spočítať si presné efemeridy na NEOCP alebo SPACEWEATHER.


Predbežná efemerida:

     Date       UT      R.A. (J2000) Decl.           Delta     r        El.        Ph.   V       Sky Motion
                                                                                                                   "/min    P.A.
2015 10 30 000000 04 29 57.6 +01 39 50   0.033   1.020  144.5  34.4  13.9    8.54    035.7
2015 10 30 010000 04 30 18.0 +01 46 57   0.032   1.020  144.5  34.4  13.8    8.99    035.7
2015 10 30 020000 04 30 39.6 +01 54 27   0.032   1.019  144.5  34.4  13.8    9.47    035.7
2015 10 30 030000 04 31 02.3 +02 02 21   0.031   1.018  144.5  34.5  13.7   10.00    035.7
2015 10 30 040000 04 31 26.3 +02 10 42   0.030   1.018  144.5  34.5  13.6   10.57    035.7
2015 10 30 050000 04 31 51.7 +02 19 32   0.029   1.017  144.5  34.5  13.6   11.18    035.7
2015 10 30 060000 04 32 18.6 +02 28 53   0.028   1.016  144.5  34.6  13.5   11.86    035.7
2015 10 30 070000 04 32 47.1 +02 38 49   0.027   1.016  144.5  34.6  13.4   12.59    035.7
2015 10 30 160000 04 38 52.1 +04 45 45   0.020   1.009  144.0  35.3  12.8   23.91    035.7
2015 10 30 170000 04 39 50.6 +05 06 01   0.019   1.008  143.9  35.4  12.7   26.05    035.7
2015 10 30 180000 04 40 54.4 +05 28 08   0.018   1.008  143.8  35.6  12.6   28.48    035.7
2015 10 30 190000 04 42 04.5 +05 52 21   0.017   1.007  143.7  35.7  12.5   31.26    035.7
2015 10 30 200000 04 43 21.6 +06 19 00   0.017   1.006  143.5  35.9  12.4   34.46    035.8
2015 10 30 210000 04 44 47.0 +06 48 25   0.016   1.006  143.3  36.1  12.3   38.18    035.8
2015 10 30 220000 04 46 22.1 +07 21 05   0.015   1.005  143.1  36.4  12.2   42.52    035.9
2015 10 30 230000 04 48 08.5 +07 57 33   0.014   1.004  142.9  36.7  12.0   47.63    035.9
2015 10 31 000000 04 50 08.5 +08 38 29   0.013   1.003  142.6  37.0  11.9   53.69    036.0
2015 10 31 010000 04 52 24.8 +09 24 46   0.012   1.003  142.2  37.4  11.8   60.96    036.1
2015 10 31 020000 04 55 00.9 +10 17 27   0.012   1.002  141.7  37.8  11.7   69.77    036.2
2015 10 31 030000 04 58 01.4 +11 17 56   0.011   1.001  141.2  38.4  11.5   80.57    036.3
2015 10 31 040000 05 01 32.5 +12 27 58   0.010   1.001  140.5  39.1  11.4   93.97    036.5
2015 10 31 050000 05 05 42.5 +13 49 54   0.0092  1.000  139.7  39.9  11.2  110.83    036.7
2015 10 31 060000 05 10 43.1 +15 26 48   0.0084  0.999  138.7  41.0  11.0  132.36    037.0
2015 10 31 070000 05 16 50.9 +17 22 47   0.0077  0.999  137.3  42.4  10.9  160.32    037.5
2015 10 31 160000 11 17 27.1 +53 47 53   0.0033  0.992   78.3 101.5  11.1  858.38    100.6
2015 10 31 170000 12 39 24.7 +49 27 19   0.0036  0.991   67.4 112.4  11.9  737.77    116.7
2015 10 31 180000 13 34 09.3 +43 36 25   0.0040  0.991   58.7 121.1  12.7  589.38    126.7
2015 10 31 190000 14 09 31.5 +38 03 37   0.0045  0.990   52.3 127.5  13.5  456.88    132.5
2015 10 31 200000 14 33 12.7 +33 22 32   0.0052  0.989   47.6 132.2  14.3  353.15    136.0
2015 10 31 210000 14 49 51.5 +29 33 41   0.0058  0.989   44.2 135.6  14.9  275.84    138.1
2015 10 31 220000 15 02 04.7 +26 28 29   0.0066  0.988   41.8 138.0  15.5  218.84    139.6
2015 10 31 230000 15 11 22.8 +23 57 41   0.0073  0.987   40.0 139.8  15.9  176.53    140.6
2015 11 01 000000 15 18 40.7 +21 53 35   0.0081  0.986   38.6 141.1  16.3  144.70    141.3













Žiadne komentáre: