Translate

štvrtok, júna 04, 2015

Blízke priblíženie asteoridu 2015 KA122


Asteorid 2015 KA122 bol objavený na observatóriu Catalina Sky Survey 25.05.2015, je to NEO objekt s dráhou typu APOLLO.06.06.2015 o 0h24m UT sa priblíži k Zemi na vzdialenosť 3.3 LD (0.085 AU ).Jeho priemer je okolo 100m.Pri maximálnom priblížení k našej planéte dosiahne jasnosť okolo 14.5 M, jeho uhlová rýchlosť bude ~ 90´´/1´.Žiaľ v naších zemepisných šírkach bude pozorovateľný iba dnes večer pri deklinácii  - 18°.Rýchlo sa bude presúvať na južnú oblohu a pri maximálnom priblížení jeho deklinácia neumožní sledovanie na našej oblohe.
 Mne sa tento zaujímavý objekt podarilo pozorovať diaľkovo ovládaným teleskopom iTelescope T21 H06 v Mayhill USA.Jasnosť asteoridu bola ~ 16M.Na follow up astrometriu som použil 12 x 10s expozícií.


CON M.Urbanik, Moyzesova 1827, Cadca, 02201, Slovak Republic
CON [stone@astronomie.cz]
OBS M.Urbanik
MEA M.Urbanik
TEL 0.43-m f/6.8 astrograph + CCD
NET CMC-14
ACK MAUR
AC2 stone@astronomie.cz
    
     K15KC2A  C2015 06 04.29361 14 35 00.63 -08 04 41.7          15.7 V      H06
     K15KC2A  C2015 06 04.29564 14 34 57.49 -08 06 32.4          15.8 V      H06
     K15KC2A  C2015 06 04.29778 14 34 54.15 -08 08 29.7          15.7 V      H06

----- end -----


EFEMERIDA ----------------------------------------------------------------------------------------

     2015 KA122       [H=23.2]
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion       
            h m s                                                            "/min    P.A.    
2015 06 04 180000 14 22 57.5 -16 12 48   0.011   1.024  145.1  34.5  15.0   56.29    200.5        
2015 06 04 190000 14 21 33.7 -17 06 17   0.011   1.024  145.0  34.6  14.9   57.95    200.6        
2015 06 04 200000 14 20 06.7 -18 01 18   0.011   1.024  144.8  34.8  14.9   59.66    200.7       
2015 06 04 210000 14 18 36.1 -18 57 54   0.011   1.023  144.7  35.0  14.9   61.40    200.8        
2015 06 04 220000 14 17 01.9 -19 56 06   0.011   1.023  144.5  35.2  14.9   63.19    201.0        
2015 06 04 230000 14 15 23.7 -20 55 55   0.011   1.023  144.2  35.4  14.8   65.00    201.1        
2015 06 05 000000 14 13 41.4 -21 57 23   0.010   1.023  144.0  35.7  14.8   66.85    201.3      
2015 06 05 010000 14 11 54.6 -23 00 31   0.010   1.023  143.6  36.0  14.8   68.72    201.4    
2015 06 05 020000 14 10 03.1 -24 05 20   0.010   1.023  143.3  36.4  14.8   70.62    201.6        
2015 06 05 030000 14 08 06.6 -25 11 50   0.010   1.023  142.9  36.7  14.7   72.53    201.8        
2015 06 05 040000 14 06 04.7 -26 20 01   0.010   1.022  142.5  37.2  14.7   74.46    202.0        
2015 06 05 050000 14 03 57.2 -27 29 52   0.010   1.022  142.1  37.6  14.7   76.39    202.3        
2015 06 05 060000 14 01 43.5 -28 41 23   0.010   1.022  141.6  38.1  14.7   78.32    202.5        
2015 06 05 070000 13 59 23.3 -29 54 32   0.010   1.022  141.0  38.7  14.7   80.24    202.8        
2015 06 05 080000 13 56 56.2 -31 09 18   0.0094  1.022  140.4  39.2  14.7   82.14    203.1        
2015 06 05 090000 13 54 21.6 -32 25 36   0.0093  1.022  139.8  39.9  14.7   84.01    203.5        
2015 06 05 100000 13 51 38.9 -33 43 23   0.0092  1.022  139.1  40.5  14.7   85.84    203.8        
2015 06 05 110000 13 48 47.7 -35 02 37   0.0091  1.021  138.4  41.3  14.7   87.62    204.2        
2015 06 05 120000 13 45 47.2 -36 23 10   0.0090  1.021  137.6  42.0  14.7   89.35    204.7        
2015 06 05 130000 13 42 36.8 -37 44 57   0.0089  1.021  136.8  42.8  14.7   91.00    205.2        
2015 06 05 140000 13 39 15.6 -39 07 51   0.0089  1.021  136.0  43.7  14.7   92.56    205.7        
2015 06 05 150000 13 35 42.9 -40 31 45   0.0088  1.021  135.1  44.6  14.7   94.03    206.2        
2015 06 05 160000 13 31 57.7 -41 56 29   0.0087  1.021  134.1  45.5  14.7   95.39    206.9        
2015 06 05 170000 13 27 59.0 -43 21 53   0.0087  1.021  133.2  46.5  14.7   96.63    207.5        
2015 06 05 180000 13 23 45.8 -44 47 47   0.0086  1.020  132.1  47.5  14.7   97.74    208.3        
2015 06 05 190000 13 19 16.8 -46 13 59   0.0086  1.020  131.1  48.5  14.7   98.71    209.1        
2015 06 05 200000 13 14 30.7 -47 40 16   0.0086  1.020  130.0  49.6  14.8   99.53    209.9        
2015 06 05 210000 13 09 26.2 -49 06 24   0.0085  1.020  128.9  50.7  14.8  100.19    210.9        
2015 06 05 220000 13 04 01.7 -50 32 09   0.0085  1.020  127.8  51.9  14.8  100.69    211.9       
2015 06 05 230000 12 58 15.6 -51 57 14   0.0085  1.020  126.6  53.0  14.8  101.01    213.0        
2015 06 06 000000 12 52 06.2 -53 21 24   0.0085  1.020  125.4  54.2  14.9  101.17    214.3        
2015 06 06 010000 12 45 31.5 -54 44 21   0.0085  1.019  124.2  55.4  14.9  101.14    215.6       
2015 06 06 020000 12 38 29.6 -56 05 47   0.0085  1.019  123.0  56.6  14.9  100.95    217.0       
2015 06 06 030000 12 30 58.6 -57 25 24   0.0085  1.019  121.8  57.8  15.0  100.58    218.6        
2015 06 06 040000 12 22 56.2 -58 42 51   0.0085  1.019  120.6  59.0  15.0  100.05    220.3        
2015 06 06 050000 12 14 20.6 -59 57 50   0.0086  1.019  119.3  60.3  15.1   99.35    222.2        
2015 06 06 060000 12 05 09.6 -61 10 00   0.0086  1.019  118.1  61.5  15.1   98.49    224.2        
2015 06 06 070000 11 55 21.5 -62 19 01   0.0086  1.019  116.9  62.7  15.2   97.49    226.3        
2015 06 06 080000 11 44 54.9 -63 24 32   0.0087  1.018  115.6  63.9  15.2   96.35    228.7        
2015 06 06 090000 11 33 48.6 -64 26 12   0.0088  1.018  114.4  65.2  15.3   95.08    231.1        
2015 06 06 100000 11 22 02.1 -65 23 43   0.0088  1.018  113.2  66.4  15.3   93.69    233.8        
2015 06 06 110000 11 09 35.9 -66 16 44   0.0089  1.018  112.0  67.6  15.4   92.20    236.7        
2015 06 06 120000 10 56 31.1 -67 05 00   0.0090  1.018  110.8  68.7  15.4   90.61    239.7        
2015 06 06 130000 10 42 50.3 -67 48 13   0.0090  1.018  109.6  69.9  15.5   88.95    242.8        
2015 06 06 140000 10 28 37.1 -68 26 13   0.0091  1.018  108.5  71.0  15.5   87.21    246.1        
2015 06 06 150000 10 13 56.4 -68 58 49   0.0092  1.018  107.3  72.2  15.6   85.42    249.5       
2015 06 06 160000 09 58 54.5 -69 25 56   0.0093  1.017  106.2  73.3  15.6   83.57    253.0        
2015 06 06 170000 09 43 38.6 -69 47 34   0.0094  1.017  105.1  74.3  15.7   81.70    256.6        
2015 06 06 180000 09 28 16.5 -70 03 47   0.010   1.017  104.1  75.4  15.8   79.79    260.2        


Žiadne komentáre: