Počasie prialo a tak som mohol pozorovať tento malý a vďaka blízkemu priblíženiu k Zemi aj jasný asteorid malým ďalekohľadom ED 80 v spojení s CCD G1-0300 .Začiatok bol celkom dramatický....pretože oblačnosť nevypadala na to, že by sa chcela presunúť niekde ďalej.Našťastie sa situácia zmenila , mraky sa rozplynuli a asteorid bol viditeľný na prvý pohľad aj pri krátkych expozíciách...na monitore notebooku.
50 x 6 s. 00h47s.ED 80/60 plus red. 0.5
iTelescope T9 Australia - Siding Spring MPC Q62 23.01.12x15s.10h56m UT.
Blízkozemský asteorid (357439) 2004 BL86 bol objavený 30.januára 2004 ďalekohľadom projektu LINEAR - Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR) , ktorý sa zaoberal objavovaním a sledovaním NEO.Veľkosť tohto asteoridu sa odhaduje okolo 700 m, a 26.januára o 16h20m UT sa priblíži na vzdialenosť 1.2 milióna km od Zeme , t.j. na porovnanie 3.12 x ďalej ako vzdialenosť Mesiaca od Zeme.V súčasnosti - 23.01. sa tento objekt nachádza hlboko pod obzorom na južnej oblohe, jeho deklinácia je - 73°.Našťastie pre pozorovateľov v severných zemepisných šírkach sa asteorid pohybuje rýchlo na sever takže večer 26.januára ho môžeme nájsť o 19h 30m seč blízko (15´) otvorenej hviezdokopy M48 v súhvezdí Hydry.Jasnosť objektu 9.6 M, vlastný pohyb 2.6°/1h, výška nad obzorom 13° čo by mohlo stačiť na pozorovanie tohto objektu malým 10 cm ďalekohľadom.Podmienky sa budú neustále zlepšovať rýchlym vlastným pohybom asteoridu na sever, o 21h seč bude jeho výška nad obzorom 30°.Večer o 23h30m nájdeme tento zaujímavý objekt 4° západne od hlavy Hydry, kde sa tiež nachádza známejší a väčší asteorid JUNO.Ďalej bude pokračovať na sever súhvezdím Raka a jeho jasnosť sa bude pohybovať okolo 9M.v tomto súhvezdí ho nájde aj svitanie - o 6h30 m sa bude nachádzať priamo v otvorenej hviezdokope Jasličky - M44.
26.01. 23h 30m seč 2004 BL86
Priaznivé podmienky na pozorovanie budú aj na druhý deň 27. januára.Asteorid sa bude nachádzať v súhvezdí Rysa, jeho jasnosť sa bude pohybovať okolo 10M a vlastný pohyb 1.15°/1h.Postupovať bude do súhvezdia Veľký voz, kde jeho jasnosť 30.januára poklesne pod 13M.
Základné efemeridy, presná poloha sa dá zistiť na tejto stránke.
(357439) 2004 BL86
Date RA declination r delta mag Elong Speed PA
---- -- ----------- - ----- --- ----- ------ -----
26 Jan 2015 19:30 08h12m52.68s -05 33' 08.0" 0.9920 1213552 9.6 155.2 9453.1 15.1
26 Jan 2015 19:40 08h13m20.42s -05 07' 41.4" 0.9920 1214298 9.6 155.6 9436.7 15.0
26 Jan 2015 19:50 08h13m48.00s -04 42' 16.6" 0.9921 1215118 9.5 156.0 9419.2 15.0
26 Jan 2015 20 08h14m15.44s -04 16' 53.8" 0.9921 1216014 9.5 156.5 9400.6 14.9
26 Jan 2015 20:10 08h14m42.74s -03 51' 33.3" 0.9921 1216986 9.5 156.9 9380.9 14.9
26 Jan 2015 20:20 08h15m09.89s -03 26' 15.1" 0.9922 1218034 9.5 157.3 9360.2 14.9
26 Jan 2015 20:30 08h15m36.90s -03 00' 59.6" 0.9922 1219157 9.5 157.8 9338.4 14.8
26 Jan 2015 20:40 08h16m03.77s -02 35' 46.8" 0.9922 1220356 9.5 158.2 9315.6 14.8
26 Jan 2015 20:50 08h16m30.51s -02 10' 37.1" 0.9923 1221631 9.5 158.7 9291.7 14.8
26 Jan 2015 21 08h16m57.12s -01 45' 30.5" 0.9923 1222982 9.5 159.1 9266.8 14.7
26 Jan 2015 21:10 08h17m23.59s -01 20' 27.2" 0.9923 1224408 9.5 159.5 9240.9 14.7
26 Jan 2015 21:20 08h17m49.94s -00 55' 27.5" 0.9924 1225911 9.4 159.9 9214.0 14.7
26 Jan 2015 21:30 08h18m16.17s -00 30' 31.6" 0.9924 1227488 9.4 160.4 9186.1 14.7
26 Jan 2015 21:40 08h18m42.27s -00 05' 39.5" 0.9924 1229142 9.4 160.8 9157.2 14.6
26 Jan 2015 21:50 08h19m08.26s +00 19' 08.3" 0.9925 1230871 9.4 161.2 9127.4 14.6
26 Jan 2015 22 08h19m34.14s +00 43' 52.0" 0.9925 1232675 9.4 161.7 9096.7 14.6
26 Jan 2015 22:10 08h19m59.90s +01 08' 31.2" 0.9925 1234554 9.4 162.1 9065.1 14.6
26 Jan 2015 22:20 08h20m25.56s +01 33' 05.8" 0.9926 1236508 9.4 162.5 9032.5 14.6
26 Jan 2015 22:30 08h20m51.11s +01 57' 35.6" 0.9926 1238537 9.4 162.9 8999.1 14.6
26 Jan 2015 22:40 08h21m16.57s +02 22' 00.5" 0.9926 1240641 9.4 163.3 8964.8 14.6
26 Jan 2015 22:50 08h21m41.92s +02 46' 20.2" 0.9926 1242819 9.4 163.8 8929.8 14.6
26 Jan 2015 23 08h22m07.18s +03 10' 34.6" 0.9927 1245070 9.3 164.2 8893.9 14.6
26 Jan 2015 23:10 08h22m32.36s +03 34' 43.6" 0.9927 1247396 9.3 164.6 8857.2 14.6
26 Jan 2015 23:20 08h22m57.44s +03 58' 47.0" 0.9927 1249795 9.3 165.0 8819.7 14.6
26 Jan 2015 23:30 08h23m22.44s +04 22' 44.7" 0.9928 1252266 9.3 165.4 8781.5 14.6
26 Jan 2015 23:40 08h23m47.37s +04 46' 36.4" 0.9928 1254811 9.3 165.8 8742.7 14.6
26 Jan 2015 23:50 08h24m12.22s +05 10' 22.1" 0.9928 1257427 9.3 166.2 8703.1 14.6
27 Jan 2015 08h24m36.99s +05 34' 01.7" 0.9929 1260116 9.3 166.6 8662.8 14.6
27 Jan 2015 0:10 08h25m01.70s +05 57' 34.9" 0.9929 1262875 9.3 167.1 8622.0 14.7
27 Jan 2015 0:20 08h25m26.34s +06 21' 01.7" 0.9929 1265706 9.3 167.5 8580.5 14.7
27 Jan 2015 0:30 08h25m50.92s +06 44' 21.9" 0.9930 1268607 9.3 167.9 8538.4 14.7
27 Jan 2015 0:40 08h26m15.44s +07 07' 35.4" 0.9930 1271579 9.2 168.3 8495.8 14.7
27 Jan 2015 0:50 08h26m39.91s +07 30' 42.1" 0.9930 1274619 9.2 168.7 8452.7 14.8
27 Jan 2015 1 08h27m04.32s +07 53' 41.9" 0.9931 1277729 9.2 169.1 8409.0 14.8
27 Jan 2015 1:10 08h27m28.69s +08 16' 34.7" 0.9931 1280907 9.2 169.4 8364.9 14.9
27 Jan 2015 1:20 08h27m53.01s +08 39' 20.4" 0.9931 1284152 9.2 169.8 8320.3 14.9
27 Jan 2015 1:30 08h28m17.28s +09 01' 58.8" 0.9932 1287465 9.2 170.2 8275.4 14.9
27 Jan 2015 1:40 08h28m41.52s +09 24' 29.9" 0.9932 1290845 9.2 170.6 8230.0 15.0
27 Jan 2015 1:50 08h29m05.73s +09 46' 53.6" 0.9932 1294290 9.2 171.0 8184.2 15.0
27 Jan 2015 2 08h29m29.90s +10 09' 09.8" 0.9933 1297801 9.2 171.4 8138.1 15.1
27 Jan 2015 2:10 08h29m54.03s +10 31' 18.4" 0.9933 1301377 9.2 171.8 8091.8 15.1
27 Jan 2015 2:20 08h30m18.15s +10 53' 19.4" 0.9933 1305016 9.1 172.1 8045.1 15.2
27 Jan 2015 2:30 08h30m42.23s +11 15' 12.6" 0.9934 1308719 9.1 172.5 7998.1 15.2
27 Jan 2015 2:40 08h31m06.30s +11 36' 58.1" 0.9934 1312485 9.1 172.9 7951.0 15.3
27 Jan 2015 2:50 08h31m30.34s +11 58' 35.7" 0.9934 1316312 9.1 173.3 7903.6 15.4
27 Jan 2015 3 08h31m54.36s +12 20' 05.5" 0.9935 1320201 9.1 173.6 7856.0 15.4
27 Jan 2015 3:10 08h32m18.37s +12 41' 27.3" 0.9935 1324151 9.1 174.0 7808.3 15.5
27 Jan 2015 3:20 08h32m42.37s +13 02' 41.1" 0.9935 1328160 9.1 174.4 7760.4 15.6
27 Jan 2015 3:30 08h33m06.36s +13 23' 46.9" 0.9935 1332228 9.1 174.7 7712.4 15.6
27 Jan 2015 3:40 08h33m30.33s +13 44' 44.6" 0.9936 1336354 9.1 175.1 7664.3 15.7
27 Jan 2015 3:50 08h33m54.30s +14 05' 34.2" 0.9936 1340538 9.0 175.4 7616.2 15.8
27 Jan 2015 4 08h34m18.26s +14 26' 15.7" 0.9936 1344779 9.0 175.8 7567.9 15.9
27 Jan 2015 4:10 08h34m42.22s +14 46' 49.0" 0.9937 1349076 9.0 176.2 7519.7 15.9
27 Jan 2015 4:20 08h35m06.17s +15 07' 14.2" 0.9937 1353428 9.0 176.5 7471.5 16.0
27 Jan 2015 4:30 08h35m30.13s +15 27' 31.1" 0.9937 1357834 9.0 176.8 7423.2 16.1
27 Jan 2015 4:40 08h35m54.08s +15 47' 39.9" 0.9938 1362294 9.0 177.2 7375.0 16.2
27 Jan 2015 4:50 08h36m18.03s +16 07' 40.5" 0.9938 1366807 9.0 177.5 7326.9 16.2
27 Jan 2015 5 08h36m41.98s +16 27' 32.8" 0.9938 1371372 8.9 177.9 7278.8 16.3
27 Jan 2015 5:10 08h37m05.93s +16 47' 17.0" 0.9939 1375989 8.9 178.2 7230.8 16.4
27 Jan 2015 5:20 08h37m29.89s +17 06' 52.9" 0.9939 1380656 8.9 178.5 7182.8 16.5
27 Jan 2015 5:30 08h37m53.85s +17 26' 20.7" 0.9939 1385372 8.9 178.8 7135.0 16.6
27 Jan 2015 5:40 08h38m17.81s +17 45' 40.2" 0.9940 1390138 8.9 179.0 7087.3 16.7
27 Jan 2015 5:50 08h38m41.78s +18 04' 51.6" 0.9940 1394951 8.9 179.3 7039.8 16.7
27 Jan 2015 6 08h39m05.74s +18 23' 54.8" 0.9940 1399812 8.9 179.3 6992.4 16.8
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára