Translate

streda, februára 05, 2014

P/2014 C1 TOTAS.





MPEC 2014-C11 oznamuje objav novej kométy P/2014 C1 TOTAS.Objavená prehliadkou  TOTAS (Teide Observatory Tenerife Asteroid Survey) poľským astronómom Rafałom Reszelewskim na snímkach zhotovených z 31.1. na 1.2. pomocou 1m teleskopu observatória Teide na Kanárskich ostrovoch.Dráha ju klasifikuje ako člena Jupiterovej rodiny komét.Perihéliom prešla 24.XII.2013 vo vzdialenosti 1.72 AU, obežná doba tejto periodickej kométy je 6.43 roka.V súčasnej dobe sa pohybuje na hraniciach súhvezdí Hadonos a Škorpión, jej jasnosť sa pohybuje okolo 19 M a je to pravdepodobne maximálna jasnosť, ktorú dosiahla.Po uverejnení dráhových elementov na NEOCP pod označením OGS6867 som urobil follow-up astrometriu tohto objektu prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T17.
Jsnosť kométy v dobe pozorovania bola okolo 19.5M, vlastný pohyb 1.5´´/1´.

Efemerida:

        
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   m1     Sky Motion
            h m s                                                            "/min    P.A.
2014 02 05 000000 16 29 44.9 -19 53 58   1.895   1.763   67.1  31.0  19.4    1.46    096.5
2014 02 15 000000 16 53 49.2 -20 25 29   1.834   1.786   71.5  31.6  19.3    1.37    094.1
2014 02 25 000000 17 16 26.5 -20 41 17   1.771   1.813   76.3  32.0  19.3    1.27    091.6
2014 03 07 000000 17 37 15.3 -20 43 25   1.708   1.844   81.5  32.2  19.3    1.16    089.2
2014 03 17 000000 17 55 55.3 -20 34 28   1.644   1.878   87.1  31.9  19.3    1.02    086.8
2014 03 27 000000 18 12 07.6 -20 17 23   1.581   1.916   93.2  31.3  19.3    0.88    084.5
2014 04 06 000000 18 25 31.1 -19 55 19   1.517   1.956   99.9  30.3  19.3    0.70    082.0
2014 04 16 000000 18 35 46.9 -19 31 28   1.456   1.999  107.3  28.7  19.3    0.52    079.0
2014 04 26 000000 18 42 38.8 -19 08 51   1.399   2.043  115.3  26.4  19.3    0.31    073.7
2014 05 06 000000 18 45 51.9 -18 50 06   1.349   2.090  124.2  23.5  19.4    0.10    050.2
2014 05 16 000000 18 45 24.1 -18 37 07   1.310   2.139  133.9  19.9  19.4    0.14    286.8
2014 05 26 000000 18 41 27.8 -18 30 54   1.284   2.188  144.4  15.6  19.4    0.33    272.0
2014 06 05 000000 18 34 35.7 -18 31 21   1.276   2.239  155.4  10.9  19.5    0.48    268.3
2014 06 15 000000 18 25 48.3 -18 37 23   1.291   2.291  166.7   5.9  19.7    0.55    266.4
2014 06 25 000000 18 16 19.9 -18 47 35   1.329   2.343  175.4   2.0  19.8    0.56    264.9
2014 07 05 000000 18 07 28.5 -19 00 39   1.392   2.396  168.2   5.0  20.0    0.48    263.0
2014 07 15 000000 18 00 20.7 -19 15 37   1.480   2.450  157.5   9.2  20.2    0.36    259.5
2014 07 25 000000 17 55 36.0 -19 31 55   1.590   2.503  147.0  12.8  20.5    0.21    250.9
2014 08 04 000000 17 53 33.4 -19 48 57   1.720   2.557  137.0  15.7  20.8    0.082   208.8
2014 08 14 000000 17 54 12.5 -20 06 06   1.866   2.611  127.6  17.9  21.0    0.13    121.9
2014 08 24 000000 17 57 20.2 -20 22 32   2.027   2.665  118.8  19.4  21.3    0.26    104.7

Žiadne komentáre: