Translate

streda, februára 12, 2014

Blízke približenie asteoridu 2006 DP14







10.II.2014 preletel vo vzdialenosti 6.2 LD od Zeme, 1 LD - Lunar Distance = 384,401 km.Maximálnu jasnosť dosiahol 11.II. a tá sa pohybovala okolo 13 M, vtedy sa pohyboval hlboko pod obzorom na južnej oblohe v deklinácii -69°.Našťastie pozorovacie podmienky sa zlepšujú, 12.II. večer by mohol byť pozorovateľný v stredných ďalekohľadoch ,jasnosť okolo 13.5M, samozrejme za predpokladu jasného počasia.Pre pozorovanie asteoridu som použil ďalekohľady iTelescope T9 a T17 umiestnené v Sidding Spring v Austrálii.Exponované 2014-02-12 UT10:04:10 vždy po 12 x 10 s.

Efemerida 

Date_(UT)_HR:MN             R.A.2000.0 DEC       dAZ cosE  d(ELV)/dt  APmag

 2014-Feb-12 19:00 A   07 22 26.87 -14 54 49.8  669.37    538.35  13.24
 2014-Feb-12 20:00  m  07 23 20.55 -14 29 40.9   752.30    419.26  13.27
 2014-Feb-12 21:00  m  07 24 11.87 -14 05 16.6   826.49    249.43  13.29
 2014-Feb-12 22:00  m  07 25 01.16 -13 41 34.8   864.45     36.61  13.32
 2014-Feb-12 23:00  m  07 25 48.75 -13 18 34.0   847.34   -183.45  13.34
 2014-Feb-13 00:00  m  07 26 34.92 -12 56 12.7   786.29   -369.04  13.37
 2014-Feb-13 01:00  m  07 27 19.95 -12 34 29.8   709.82   -503.17  13.40
 2014-Feb-13 02:00  m  07 28 04.06 -12 13 24.3   639.69   -591.77  13.42
 2014-Feb-13 03:00  m  07 28 47.42 -11 52 55.2   585.72   -646.93  13.45
 2014-Feb-13 04:00  m  07 29 30.16 -11 33 01.7   551.28   -678.05  13.47
 2014-Feb-13 05:00  m  07 30 12.32 -11 13 42.9   538.29   -689.82  13.50
 2014-Feb-13 06:00 A   07 30 53.93 -10 54 58.1   550.19   -681.74  13.52
 2014-Feb-13 07:00 C   07 31 34.93 -10 36 46.3   593.52   -645.77  13.55
 2014-Feb-13 08:00 *   07 32 15.24 -10 19 06.5   677.03   -559.17  13.57
 2014-Feb-13 09:00 *   07 32 54.76 -10 01 57.7   795.85   -373.39  13.59
 2014-Feb-13 10:00 *   07 33 33.34 -09 45 18.8   878.78    -47.64  13.62
 2014-Feb-13 11:00 *   07 34 10.85 -09 29 08.4   826.51    305.18  13.64
 2014-Feb-13 12:00 *   07 34 47.15 -09 13 25.5   705.35    529.56  13.66
 2014-Feb-13 13:00 *   07 35 22.14 -08 58 08.7   608.46    639.87  13.69
 2014-Feb-13 14:00 *   07 35 55.71 -08 43 16.6   551.97    690.41  13.71
 2014-Feb-13 15:00 *   07 36 27.82 -08 28 48.1   528.12    709.97  13.73
 2014-Feb-13 16:00 *   07 36 58.44 -08 14 41.9   529.75    709.87  13.76
 2014-Feb-13 17:00 *m  07 37 27.61 -08 00 56.7   553.34    692.74  13.78
 2014-Feb-13 18:00 Cm  07 37 55.40 -07 47 31.6   598.12    655.55  13.80
 2014-Feb-13 19:00 Am  07 38 21.91 -07 34 25.5   664.21    589.63  13.82
 2014-Feb-13 20:00  m  07 38 47.28 -07 21 37.5   748.31    479.70  13.85
 2014-Feb-13 21:00  m  07 39 11.67 -07 09 07.0   834.59    307.68  13.87
 2014-Feb-13 22:00  m  07 39 35.27 -06 56 53.2   887.06     72.97  13.89
 2014-Feb-13 23:00  m  07 39 58.26 -06 44 55.7   872.13   -180.21  13.91
 2014-Feb-14 00:00  m  07 40 20.81 -06 33 13.9   801.34   -389.53  13.94
 2014-Feb-14 01:00  m  07 40 43.09 -06 21 47.6   715.43   -531.71  13.96
 2014-Feb-14 02:00  m  07 41 05.23 -06 10 36.4   642.05   -618.82  13.98
 2014-Feb-14 03:00  m  07 41 27.34 -05 59 40.1   590.35   -668.72  14.00
 2014-Feb-14 04:00  m  07 41 49.48 -05 48 58.4   561.60   -693.39  14.03
 2014-Feb-14 05:00  m  07 42 11.68 -05 38 31.0   556.00   -698.22  14.05
 2014-Feb-14 06:00 Am  07 42 33.92 -05 28 17.8   575.41   -682.64  14.07
 2014-Feb-14 07:00 C   07 42 56.17 -05 18 18.4   624.12   -638.76  14.09
 2014-Feb-14 08:00 *   07 43 18.35 -05 08 32.6   706.48   -546.72  14.11
 2014-Feb-14 09:00 *   07 43 40.34 -04 58 59.9   813.38   -370.03  14.13
 2014-Feb-14 10:00 *   07 44 02.03 -04 49 40.0   890.00    -83.32  14.15
 2014-Feb-14 11:00 *   07 44 23.31 -04 40 32.6   861.71    238.85  14.17
 2014-Feb-14 12:00 *   07 44 44.04 -04 31 37.0   758.98    473.44  14.19
 2014-Feb-14 13:00 *   07 45 04.12 -04 22 53.0   659.63    604.75  14.21
 2014-Feb-14 14:00 *   07 45 23.46 -04 14 19.9   591.93    671.64  14.23
 2014-Feb-14 15:00 *   07 45 41.99 -04 05 57.4   555.39    702.63  14.25
 2014-Feb-14 16:00 *   07 45 59.67 -03 57 44.9   545.06    711.12  14.27
 2014-Feb-14 17:00 *   07 46 16.51 -03 49 42.2   558.06    701.42  14.29
 2014-Feb-14 18:00 Cm  07 46 32.54 -03 41 48.6   594.11    671.60  14.31
 2014-Feb-14 19:00 Am  07 46 47.82 -03 34 04.0   654.47    613.38  14.33
 2014-Feb-14 20:00  m  07 47 02.44 -03 26 27.9   738.08    510.18  14.35
 2014-Feb-14 21:00  m  07 47 16.51 -03 19 00.0   831.09    338.76  14.37
 2014-Feb-14 22:00  m  07 47 30.16 -03 11 40.3   893.01     91.42  14.39
 2014-Feb-14 23:00  m  07 47 43.52 -03 04 28.3   879.04   -182.76  14.41
 2014-Feb-15 00:00  m  07 47 56.72 -02 57 24.0   801.17   -405.53  14.43


Žiadne komentáre: