Translate
streda, decembra 23, 2015
Blízke priblíženie asteoridu (294739) 2008 CM
29. decembra sa na vzdialenosť 22.8 LD - 1 LD = 384 401 km priblíži k Zemi PHA asteorid (294739) 2008 CM objavený 2.2.2008 na observatóriu Catalina Sky Survey.Táto udalosť spôsobí, že tento asi 1.5 km objekt okolo 29. decembra zjasní na ~ 12.7 M.V maximálnom priblížení sa bude pohybovať súhvezdiami Leva a Raka cez oblasti s množstvom deep sky objektov, hlavne galaxií.Žiať pozorovanie bude rušiť Mesiac, ktorý sa bude nachádzať dosť blízko oblasti, kde sa bude nachádzať asteorid.
Predbežné efemeridy:
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V Sky Motion
h m s "/min P.A.
2015 12 28 180000 09 45 18.3 +26 39 53 0.059 1.026 135.5 42.3 12.8 29.52 220.0
2015 12 28 190000 09 43 53.6 +26 17 14 0.059 1.026 135.8 42.0 12.8 29.55 219.9
2015 12 28 200000 09 42 29.3 +25 54 31 0.058 1.026 136.1 41.7 12.8 29.57 219.7
2015 12 28 210000 09 41 05.5 +25 31 44 0.058 1.026 136.4 41.4 12.8 29.59 219.6
2015 12 28 220000 09 39 42.2 +25 08 53 0.058 1.027 136.7 41.1 12.8 29.61 219.4
2015 12 28 230000 09 38 19.4 +24 45 59 0.058 1.027 137.0 40.8 12.8 29.61 219.3
2015 12 29 000000 09 36 57.1 +24 23 02 0.058 1.027 137.3 40.5 12.8 29.62 219.1
2015 12 29 010000 09 35 35.2 +24 00 02 0.058 1.027 137.6 40.2 12.8 29.62 219.0
2015 12 29 020000 09 34 13.9 +23 37 00 0.058 1.027 137.8 40.0 12.8 29.62 218.9
2015 12 29 030000 09 32 53.0 +23 13 55 0.058 1.028 138.1 39.7 12.8 29.61 218.7
2015 12 29 040000 09 31 32.6 +22 50 49 0.058 1.028 138.4 39.4 12.8 29.59 218.6
2015 12 29 050000 09 30 12.7 +22 27 40 0.059 1.028 138.7 39.2 12.8 29.58 218.5
2015 12 29 180000 09 13 38.4 +17 26 18 0.059 1.031 141.9 36.1 12.7 28.96 217.1
2015 12 29 190000 09 12 25.3 +17 03 13 0.059 1.031 142.1 35.8 12.7 28.89 217.0
2015 12 29 200000 09 11 12.7 +16 40 11 0.059 1.031 142.3 35.6 12.7 28.81 217.0
2015 12 29 210000 09 10 00.7 +16 17 11 0.059 1.031 142.5 35.4 12.7 28.72 216.9
2015 12 29 220000 09 08 49.1 +15 54 14 0.059 1.031 142.8 35.2 12.7 28.64 216.8
2015 12 29 230000 09 07 38.0 +15 31 20 0.060 1.032 142.9 35.1 12.7 28.55 216.7
2015 12 30 000000 09 06 27.3 +15 08 29 0.060 1.032 143.1 34.9 12.7 28.45 216.7
2015 12 30 010000 09 05 17.2 +14 45 41 0.060 1.032 143.3 34.7 12.7 28.35 216.6
2015 12 30 020000 09 04 07.5 +14 22 57 0.060 1.032 143.5 34.5 12.7 28.25 216.5
2015 12 30 030000 09 02 58.3 +14 00 16 0.060 1.032 143.7 34.3 12.7 28.15 216.5
2015 12 30 040000 09 01 49.6 +13 37 40 0.060 1.032 143.9 34.2 12.7 28.04 216.4
2015 12 30 050000 09 00 41.4 +13 15 07 0.060 1.033 144.0 34.0 12.7 27.93 216.3
2015 12 30 180000 08 46 36.9 +08 29 52 0.062 1.035 145.7 32.4 12.7 26.25 215.7
2015 12 30 190000 08 45 35.2 +08 08 37 0.062 1.035 145.8 32.3 12.7 26.10 215.7
2015 12 30 200000 08 44 33.9 +07 47 28 0.062 1.036 145.8 32.2 12.7 25.95 215.7
2015 12 30 210000 08 43 33.0 +07 26 27 0.063 1.036 145.9 32.1 12.7 25.80 215.6
2015 12 30 220000 08 42 32.6 +07 05 32 0.063 1.036 146.0 32.1 12.7 25.65 215.6
2015 12 30 230000 08 41 32.6 +06 44 44 0.063 1.036 146.1 32.0 12.7 25.50 215.6
2015 12 31 000000 08 40 33.0 +06 24 03 0.063 1.036 146.1 31.9 12.7 25.35 215.6
2015 12 31 010000 08 39 33.9 +06 03 30 0.063 1.037 146.2 31.9 12.7 25.19 215.5
2015 12 31 020000 08 38 35.2 +05 43 03 0.064 1.037 146.2 31.8 12.7 25.04 215.5
2015 12 31 030000 08 37 36.9 +05 22 45 0.064 1.037 146.3 31.8 12.8 24.88 215.5
2015 12 31 040000 08 36 39.1 +05 02 33 0.064 1.037 146.3 31.7 12.8 24.72 215.5
2015 12 31 050000 08 35 41.7 +04 42 29 0.064 1.037 146.4 31.7 12.8 24.56 215.5
2015 12 31 180000 08 23 52.6 +00 33 36 0.067 1.040 146.4 31.5 12.9 22.42 215.4
2015 12 31 190000 08 23 00.8 +00 15 24 0.067 1.040 146.4 31.5 12.9 22.25 215.4
2015 12 31 200000 08 22 09.5 -00 02 40 0.068 1.040 146.4 31.6 12.9 22.08 215.4
2015 12 31 210000 08 21 18.4 -00 20 36 0.068 1.041 146.3 31.6 12.9 21.92 215.4
2015 12 31 220000 08 20 27.8 -00 38 23 0.068 1.041 146.3 31.6 12.9 21.75 215.4
2015 12 31 230000 08 19 37.5 -00 56 02 0.069 1.041 146.3 31.6 12.9 21.58 215.4
2016 01 01 000000 08 18 47.7 -01 13 33 0.069 1.041 146.2 31.7 12.9 21.41 215.5
2016 01 01 010000 08 17 58.1 -01 30 55 0.069 1.041 146.2 31.7 12.9 21.25 215.5
2016 01 01 020000 08 17 09.0 -01 48 09 0.069 1.042 146.2 31.7 12.9 21.08 215.5
pondelok, novembra 30, 2015
Blízke priblíženie asteoridu (33342) 1998 WT24
11.decembra 2015 o 13h16m UT sa priblíži k Zemi zaujímavý PHA asteorid (33342) 1998 WT24.Jeho minimálna vzdialenosť od našej materskej planéty bude 10.89 LD - 1 LD = 384 401 km.Nachádza sa aj v hľadáčiku radaru v Goldstone.Geometrické podmienky na jeho pozorovanie budú veľmi dobré, jasnosť asteoridu bude v maximálnom priblížení okolo 11 M a bude sa prechádzať súhvezdiami Orión a Býk.8. decembra nájdeme tento zaujímavý objekt priamo v páse Orióna a môžeme sledovať jeho rýchly pohyb priamo medzi jeho jasnými hviezdami.Ja som použil na jeho pozorovanie diaľkovo ovládaný teleskop iTelescope T5 MPC H06, a zároveň so urobil jeho astrometriu.
Predbežná efemerida:
3342 [H=17.9]
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V Sky Motion
h m s "/min P.A.
2015 12 01 000000 07 56 49.5 -05 27 02 0.059 1.019 121.7 55.5 13.8 4.86 275.8
2015 12 02 000000 07 47 33.0 -05 13 10 0.055 1.018 124.7 52.8 13.6 5.76 276.2
2015 12 03 000000 07 36 38.6 -04 55 35 0.051 1.018 128.0 49.8 13.3 6.88 276.7
2015 12 04 000000 07 23 43.8 -04 33 10 0.047 1.017 131.7 46.4 13.0 8.27 277.1
2015 12 05 000000 07 08 21.0 -04 04 34 0.043 1.017 135.8 42.5 12.8 9.98 277.5
2015 12 06 000000 06 49 57.6 -03 28 02 0.039 1.016 140.5 38.1 12.4 12.09 278.0
2015 12 07 000000 06 27 57.4 -02 41 37 0.036 1.015 145.6 33.3 12.1 14.60 278.4
2015 12 08 000000 06 01 46.0 -01 43 24 0.033 1.014 150.9 28.2 11.8 17.48 278.8
2015 12 09 000000 05 31 02.8 -00 32 17 0.031 1.013 155.6 23.7 11.5 20.49 279.0
2015 12 10 000000 04 55 59.1 +00 50 39 0.029 1.012 157.9 21.5 11.3 23.18 279.1
2015 12 11 000000 04 17 37.0 +02 21 03 0.028 1.011 155.9 23.5 11.3 24.92 278.9
2015 12 12 000000 03 37 52.3 +03 51 27 0.028 1.009 149.9 29.3 11.4 25.20 278.5
2015 12 13 000000 02 59 06.8 +05 13 43 0.029 1.007 142.0 37.0 11.7 23.97 277.8
2015 12 14 000000 02 23 22.9 +06 22 25 0.030 1.006 133.8 45.0 12.1 21.67 277.0
2015 12 15 000000 01 51 51.2 +07 16 05 0.033 1.004 126.0 52.5 12.4 18.88 276.2
2015 12 16 000000 01 24 49.7 +07 56 13 0.036 1.002 119.1 59.1 12.8 16.11 275.4
2015 12 17 000000 01 02 01.2 +08 25 33 0.039 1.000 113.0 64.9 13.1 13.63 274.7
2015 12 18 000000 00 42 52.6 +08 46 51 0.042 0.998 107.7 69.9 13.5 11.51 274.0
2015 12 19 000000 00 26 47.4 +09 02 21 0.046 0.995 103.1 74.3 13.8 9.76 273.5
2015 12 20 000000 00 13 12.3 +09 13 42 0.050 0.993 99.1 78.1 14.1 8.33 273.0
2015 12 21 000000 00 01 38.8 +09 22 05 0.054 0.990 95.5 81.4 14.4 7.16 272.6
utorok, októbra 13, 2015
Blízke priblíženie asteoridu 2015 TB145
26.10.2015
31.10.2015
Pozorovanie cez diaľkovo ovládaný ďalekohľad iTelescope T24 31.10. 10h04m UT. 10x5s.Vlastný pohyb asteoridu bol 209´´/1´ v PA 36.4° a preto je obraz asteoridu pretiahnutý do malej úsečky aj pri 5 s.expozícii.
MPEC 2015-T86 oznamuje objav nového asteoridu 2015 TB145.Prvý krát pozorovaný na observatóriu Pan-STARRS 1, Haleakala 10. októbra 2015.Po uverejnení dráhových elementov na NEOCP pod označením P10opmc som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T21.Použil som 6x120s, 13.10.2015 11h47m UT.
Zaujímavou informáciou je iste to, že sa tento nový objekt na konci októbra priblíži k Zemi na 1.26 LD, 1 LD = 384 401 km.To znamená že bude vidieť aj v malých ďalekohľadoch, najväčšiu jasnosť dosiahne síce na poludnie našeho času 31 októbra - 10M, avšak asteorid sa bude dať pozorovať večer z 30. na 31. októbra pri jasnosti okolo 11 - 12M a úhlovej rýchlosti ~ 40´´/1´.Mesiac bude síce po splne a bude rušiť avšak nebude to neprekonateľná prekážka.Podobné pozorovanie asteoridu 2005 YU55 z 9.11.2011.
Pri pozorovaní doporučujem spočítať si presné efemeridy na NEOCP alebo SPACEWEATHER.
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V Sky Motion
"/min P.A.
2015 10 30 000000 04 29 57.6 +01 39 50 0.033 1.020 144.5 34.4 13.9 8.54 035.7
2015 10 30 010000 04 30 18.0 +01 46 57 0.032 1.020 144.5 34.4 13.8 8.99 035.7
2015 10 30 020000 04 30 39.6 +01 54 27 0.032 1.019 144.5 34.4 13.8 9.47 035.7
2015 10 30 030000 04 31 02.3 +02 02 21 0.031 1.018 144.5 34.5 13.7 10.00 035.7
2015 10 30 040000 04 31 26.3 +02 10 42 0.030 1.018 144.5 34.5 13.6 10.57 035.7
2015 10 30 050000 04 31 51.7 +02 19 32 0.029 1.017 144.5 34.5 13.6 11.18 035.7
2015 10 30 060000 04 32 18.6 +02 28 53 0.028 1.016 144.5 34.6 13.5 11.86 035.7
2015 10 30 070000 04 32 47.1 +02 38 49 0.027 1.016 144.5 34.6 13.4 12.59 035.7
2015 10 30 160000 04 38 52.1 +04 45 45 0.020 1.009 144.0 35.3 12.8 23.91 035.7
2015 10 30 170000 04 39 50.6 +05 06 01 0.019 1.008 143.9 35.4 12.7 26.05 035.7
2015 10 30 180000 04 40 54.4 +05 28 08 0.018 1.008 143.8 35.6 12.6 28.48 035.7
2015 10 30 190000 04 42 04.5 +05 52 21 0.017 1.007 143.7 35.7 12.5 31.26 035.7
2015 10 30 200000 04 43 21.6 +06 19 00 0.017 1.006 143.5 35.9 12.4 34.46 035.8
2015 10 30 210000 04 44 47.0 +06 48 25 0.016 1.006 143.3 36.1 12.3 38.18 035.8
2015 10 30 220000 04 46 22.1 +07 21 05 0.015 1.005 143.1 36.4 12.2 42.52 035.9
2015 10 30 230000 04 48 08.5 +07 57 33 0.014 1.004 142.9 36.7 12.0 47.63 035.9
2015 10 31 000000 04 50 08.5 +08 38 29 0.013 1.003 142.6 37.0 11.9 53.69 036.0
2015 10 31 010000 04 52 24.8 +09 24 46 0.012 1.003 142.2 37.4 11.8 60.96 036.1
2015 10 31 020000 04 55 00.9 +10 17 27 0.012 1.002 141.7 37.8 11.7 69.77 036.2
2015 10 31 030000 04 58 01.4 +11 17 56 0.011 1.001 141.2 38.4 11.5 80.57 036.3
2015 10 31 040000 05 01 32.5 +12 27 58 0.010 1.001 140.5 39.1 11.4 93.97 036.5
2015 10 31 050000 05 05 42.5 +13 49 54 0.0092 1.000 139.7 39.9 11.2 110.83 036.7
2015 10 31 060000 05 10 43.1 +15 26 48 0.0084 0.999 138.7 41.0 11.0 132.36 037.0
2015 10 31 070000 05 16 50.9 +17 22 47 0.0077 0.999 137.3 42.4 10.9 160.32 037.5
2015 10 31 160000 11 17 27.1 +53 47 53 0.0033 0.992 78.3 101.5 11.1 858.38 100.6
2015 10 31 170000 12 39 24.7 +49 27 19 0.0036 0.991 67.4 112.4 11.9 737.77 116.7
2015 10 31 180000 13 34 09.3 +43 36 25 0.0040 0.991 58.7 121.1 12.7 589.38 126.7
2015 10 31 190000 14 09 31.5 +38 03 37 0.0045 0.990 52.3 127.5 13.5 456.88 132.5
2015 10 31 200000 14 33 12.7 +33 22 32 0.0052 0.989 47.6 132.2 14.3 353.15 136.0
2015 10 31 210000 14 49 51.5 +29 33 41 0.0058 0.989 44.2 135.6 14.9 275.84 138.1
2015 10 31 220000 15 02 04.7 +26 28 29 0.0066 0.988 41.8 138.0 15.5 218.84 139.6
2015 10 31 230000 15 11 22.8 +23 57 41 0.0073 0.987 40.0 139.8 15.9 176.53 140.6
2015 11 01 000000 15 18 40.7 +21 53 35 0.0081 0.986 38.6 141.1 16.3 144.70 141.3
"/min P.A.
2015 10 30 000000 04 29 57.6 +01 39 50 0.033 1.020 144.5 34.4 13.9 8.54 035.7
2015 10 30 010000 04 30 18.0 +01 46 57 0.032 1.020 144.5 34.4 13.8 8.99 035.7
2015 10 30 020000 04 30 39.6 +01 54 27 0.032 1.019 144.5 34.4 13.8 9.47 035.7
2015 10 30 030000 04 31 02.3 +02 02 21 0.031 1.018 144.5 34.5 13.7 10.00 035.7
2015 10 30 040000 04 31 26.3 +02 10 42 0.030 1.018 144.5 34.5 13.6 10.57 035.7
2015 10 30 050000 04 31 51.7 +02 19 32 0.029 1.017 144.5 34.5 13.6 11.18 035.7
2015 10 30 060000 04 32 18.6 +02 28 53 0.028 1.016 144.5 34.6 13.5 11.86 035.7
2015 10 30 070000 04 32 47.1 +02 38 49 0.027 1.016 144.5 34.6 13.4 12.59 035.7
2015 10 30 160000 04 38 52.1 +04 45 45 0.020 1.009 144.0 35.3 12.8 23.91 035.7
2015 10 30 170000 04 39 50.6 +05 06 01 0.019 1.008 143.9 35.4 12.7 26.05 035.7
2015 10 30 180000 04 40 54.4 +05 28 08 0.018 1.008 143.8 35.6 12.6 28.48 035.7
2015 10 30 190000 04 42 04.5 +05 52 21 0.017 1.007 143.7 35.7 12.5 31.26 035.7
2015 10 30 200000 04 43 21.6 +06 19 00 0.017 1.006 143.5 35.9 12.4 34.46 035.8
2015 10 30 210000 04 44 47.0 +06 48 25 0.016 1.006 143.3 36.1 12.3 38.18 035.8
2015 10 30 220000 04 46 22.1 +07 21 05 0.015 1.005 143.1 36.4 12.2 42.52 035.9
2015 10 30 230000 04 48 08.5 +07 57 33 0.014 1.004 142.9 36.7 12.0 47.63 035.9
2015 10 31 000000 04 50 08.5 +08 38 29 0.013 1.003 142.6 37.0 11.9 53.69 036.0
2015 10 31 010000 04 52 24.8 +09 24 46 0.012 1.003 142.2 37.4 11.8 60.96 036.1
2015 10 31 020000 04 55 00.9 +10 17 27 0.012 1.002 141.7 37.8 11.7 69.77 036.2
2015 10 31 030000 04 58 01.4 +11 17 56 0.011 1.001 141.2 38.4 11.5 80.57 036.3
2015 10 31 040000 05 01 32.5 +12 27 58 0.010 1.001 140.5 39.1 11.4 93.97 036.5
2015 10 31 050000 05 05 42.5 +13 49 54 0.0092 1.000 139.7 39.9 11.2 110.83 036.7
2015 10 31 060000 05 10 43.1 +15 26 48 0.0084 0.999 138.7 41.0 11.0 132.36 037.0
2015 10 31 070000 05 16 50.9 +17 22 47 0.0077 0.999 137.3 42.4 10.9 160.32 037.5
2015 10 31 160000 11 17 27.1 +53 47 53 0.0033 0.992 78.3 101.5 11.1 858.38 100.6
2015 10 31 170000 12 39 24.7 +49 27 19 0.0036 0.991 67.4 112.4 11.9 737.77 116.7
2015 10 31 180000 13 34 09.3 +43 36 25 0.0040 0.991 58.7 121.1 12.7 589.38 126.7
2015 10 31 190000 14 09 31.5 +38 03 37 0.0045 0.990 52.3 127.5 13.5 456.88 132.5
2015 10 31 200000 14 33 12.7 +33 22 32 0.0052 0.989 47.6 132.2 14.3 353.15 136.0
2015 10 31 210000 14 49 51.5 +29 33 41 0.0058 0.989 44.2 135.6 14.9 275.84 138.1
2015 10 31 220000 15 02 04.7 +26 28 29 0.0066 0.988 41.8 138.0 15.5 218.84 139.6
2015 10 31 230000 15 11 22.8 +23 57 41 0.0073 0.987 40.0 139.8 15.9 176.53 140.6
2015 11 01 000000 15 18 40.7 +21 53 35 0.0081 0.986 38.6 141.1 16.3 144.70 141.3
pondelok, septembra 28, 2015
Zatmenie Mesiaca
Tohtoročnému zatmeniu prialo počasie a po prechode oblačnosti bola obloha čistá a bez zákalov.Všetko začínalo nenápadne postupným slabnutím svitu Mesiaca a obloha sa stávala tmavšou , Mliečna dráha stále výraznejšou a na východe sa objavuje Venuša , Lev s Regulom a Marsom.Z Mesiaca sa stáva krvavý kruh s diamantom na okraji zemského tieňa.Zatmenie sa mi zdalo dosť tmavé aj keď Mesiac nezmizol s oblohy, celkový dojem bol umocnený jasnou a čistou oblohou.
"Ash nazg durbatulûk, ash nazg gimbatul, ash nazg thrakatulûk, agh burzum-ishi krimpatul"
Snímka hore je kompozitom dvoch expozícií, jedna dlhšia na hviezdne pozadie a druhá kratšia na zatmený Mesiac.Asi najviac približuje pohľad voľným okom.Canon 350D,Flektogon 4/20.
Priebeh zatmenia do úplnej faze som fotografoval cez maksutov 102/1300 a Canon 450Dm.
sobota, septembra 19, 2015
Outburst kométy 205/P Giacobini
Kométa 205/P Giacobini prudko zvýšila svoju jasnosť.Na potvrdenie tohto zjasnenia som použil daľkovo ovládaný teleskop iTelescope T24 .Na meranie som použil 5x40s. expozícií z 19.09. zhotovených 8h43m.
Af(Rho) fotometria
COD U69
CATALOG: USNO A2.0 / CMC 14-15 - BAND: R
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 SNR SB COD
COMET UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
205P 19/09/2015 08:43:47 15.50 15.04 14.91 4.1 17.9 U69
205P 19/09/2015 08:43:47* 0.11 0.12 0.16 5 3.2 USN
AFRHO LOG
COMET UTC DELTA r BOX " MAG RSR CM +/- AFRHO OBS
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- --- ----- ---- ----- ---
205P 19/09/2015 08:43:47 1.50 2.00 18.36 15.14 4 76 19 1.880 U69
FoCAs 3.49
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs
štvrtok, septembra 17, 2015
C/2013 X1 PanSTARRS a C/2014 S2 PanSTARRS
Kométa C/2013 X1 PanSTARRS bola objavená teleskopom PanSTARRS 1 koncom roku 2013.V súčasnej dobe sa nachádza v dobrej pozícii pre pozorovanie aj menšími ďalekohľadmi.Momentálne sa nachádza relatívne vysoko nad obzorom v súhvezdí Pohoniča - Auriga.Jasnosť sa pohybuje okolo ~ 13 M, vlastný pohyb 22´´/1´.Do konca roku by mohla jasnosť stúpnuť jasnosť na 9M, pomaly sa bude presúvať cez do Perzea, Andromédy a Pegasa kde ju nájdeme na prelome rokov 2015-16, viditeľná bude do konca februára 2015.Perihéliom prejde 21.04.2016 a presunie sa zo severnej na južnú oblohu, elongácia sa bude síce zväčšovať ale deklinácia naopak bude klesať.Pri maximálnej jasnosti sa bude nachádzať hlboko na južnej oblohe.
Af(Rho) fotometria
COD XXX
OBS M.Urbanik
CATALOG: USNO A2.0 / CMC 14-15 - BAND: R
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 SNR SB COD
COMET UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
C/2013 X1 12/09/2015 23:20:42 14.28 13.46 13.13 12.99 12.94 12.93 33.7 18.7 XXX
C/2013 X1 12/09/2015 23:20:42* 0.03 0.03 0.03 0.04 0.05 0.06 9 9.6 USN
AFRHO LOG
COMET UTC DELTA r BOX " MAG RSR CM +/- AFRHO OBS
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- --- ----- ---- ----- ---
C/2013 X1 12/09/2015 23:20:42 3.18 3.21 8.68 14.23 34 2035 60 3.309 XXX
FoCAs 3.49
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs
Ďalším zaujímavým objektom na oblohe je kométa C/2014 S2 PanSTARRS.Objavená v septembri 2014 opäť na observatóriu PanSTARRS 1.Momentálne v súhvezdí Kasiopeia, dostupná v malých ďalekohľadoch jasnosť okolo ~11.5M, vynikajúce pozorovacie podmienky, maximálna jasnosť na prelome novembra a decembra.
Af(Rho) fotometria
COD XXX
OBS M.Urbanik
CATALOG: USNO A2.0 / CMC 14-15 - BAND: R
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 SNR SB COD
COMET UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
C/2014 S2 13/09/2015 23:19:33 12.78 11.91 11.54 11.34 11.20 11.09 62.4 18.9 XXX
C/2014 S2 13/09/2015 23:19:33* 0.23 0.30 0.27 0.25 0.23 0.21 3 10.5 USN
AFRHO LOG
COMET UTC DELTA r BOX " MAG RSR CM +/- AFRHO OBS
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- --- ----- ---- ----- ---
C/2014 S2 13/09/2015 23:19:33 2.02 2.33 13.62 12.38 62 2395 38 3.379 XXX
FoCAs 3.49
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs
Známy deepsky objekt fotografovaný 14.09.2015 cez objektív Sigma 2.8/150, cl.3.5 1h01m selč, 20 x 300 s.Canon 450Da, 800 ASA.
Centrum súhvezdia Labuť- okolie hviezdy γ Cyg, 12.09.2015 cez objektív Sigma 2.8/150, cl.3.5 23h24m selč, 26 x 300 s.Canon 450Da, 800 ASA.
Pozostatok po supernove M1 cez ED 80.
Hmlovina NGC 281 v Kasiopei.
piatok, septembra 11, 2015
Nový asteorid 2015 RS1
MPEC 2015-R17 oznamuje objav nového asteoridu 2015 RS1.Prvý krát pozorovaný na Catalina Sky Survey.Po uverejnení dráhových elementov som urobil follow-up astrometriu asteoridu prostredníctvom diaľkovo ovládaného teleskopu iTelescope T17 MPC Q62 v Siding Spring Austrália.Použil som 6x20 s. expozícií exp.06.09.2015 10h44m UT.Jasnosť pri pozorovaní ~ 16.7, vlastný pohyb 7´´/1´ v poz.uhle 41°.Je to PHA objekt s dráhou typu AMOR.V súčasnej dobe sa jasnosť pohybuje okolo 17 M a bude klesať.
štvrtok, augusta 27, 2015
Mliečna dráha
NGC 7000 Severná Amerika Canon 450 Dm, Canon 1.8/50 cl.3.5 21.08. 23h27m seč 800 ASA 9x600s.
Kasiopeia Canon 450 Dm, Canon 1.8/50 cl.3.5 22.08. 02h33m 23h27m seč 800 ASA 9x600s.
Zaujímavé oblasti mliečnej dráhy , prechod medzi letnou a jesennou oblohou.Expozície boli prerušené prechádzajúcou oblačnosťou , podarilo sa mi vybrať najnenej rušené snímky a zvýrazniť objekty, ktoré najviac reprezentujú oblasť oblohy v ktorej sa nachádzajú.Najvýraznejšie sú asi červené oblasti H-alfa žiariace v 656.3 nm.Práve ich vlnová dĺžka spôsobuje problémy pri exponovaní bežnými digitálnymi fotoaparátmi.Ich drvivá väčšina obsahuje tzv.UVIR cut filter, ktorý vymedzuje vlnovú dlžku svetla dopadajúcu na ccd chip fotoaparátu a tá je v blízkej infračervenej oblasti potlačená.Tento problém sa rieši tzv.modifikáciou fotoaparátu, pri ktorej sa odstráni originálny uv ir cut filter a nahradí sa novým s väčšou priepustnosťou v blízkej infračervenej oblasti.Modifikovaná kamera už zvládne snímanie v tomto pásme a spracovaním týchto záberov dostaneme typickú červenú farbu týchto oblastí.
Známa planetárna hmlovina M57 v súhvezdí Lýra známejšia pod menom Prstencová hmlovina.Snímaná cez refraktor ED80/600 s reduktorom 0.5, použitá kamera G1-0300.12x249 s. 22.08. 01h50m.Jej prstencový tvar je zreteľný aj v malých ďalekohľadoch.
Kométa C/2015 F4 Jacques refraktor ED80/600 s reduktorom 0.5, kamera G1-0300
12x249 s.22.08. 02h45m.
12x249 s.22.08. 02h45m.
AFRHO Fotometria
COD XXX
OBS M. Urbanik
CATALOG: USNO A2.0 / CMC 14-15 - BAND: R
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 SNR SB COD
COMET UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
C/2015 F4 22/08/2015 01:01:50 13.57 12.69 12.27 12.02 11.85 11.72 47.2 18.9 XXX
C/2015 F4 22/08/2015 01:01:50* 0.05 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 4 7.8 USN
AFRHO LOG
COMET UTC DELTA r BOX " MAG RSR CM +/- AFRHO OBS
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- --- ----- ---- ----- ---
C/2015 F4 22/08/2015 01:01:50 0.97 1.65 28.46 12.41 47 268 6 2.429 XXX
FoCAs 3.49
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs
OBS M. Urbanik
CATALOG: USNO A2.0 / CMC 14-15 - BAND: R
10x10 20x20 30x30 40x40 50x50 60x60 SNR SB COD
COMET UTC +/- +/- +/- +/- +/- +/- N FWHM CAT
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ---- ---- ---
C/2015 F4 22/08/2015 01:01:50 13.57 12.69 12.27 12.02 11.85 11.72 47.2 18.9 XXX
C/2015 F4 22/08/2015 01:01:50* 0.05 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 4 7.8 USN
AFRHO LOG
COMET UTC DELTA r BOX " MAG RSR CM +/- AFRHO OBS
------------ ------------------- ----- ----- ----- ----- --- ----- ---- ----- ---
C/2015 F4 22/08/2015 01:01:50 0.97 1.65 28.46 12.41 47 268 6 2.429 XXX
FoCAs 3.49
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs
piatok, augusta 14, 2015
Perzeidy 2015
12.08.2015 23h09 seč 280 s. 800 ASA Canon 350 D Canon EF-S 18-55mm 1:3,5-5,6
12.08.2015 23h54 seč 125 s. 800 ASA Canon 350 D Canon EF-S 18-55mm 1:3,5-5,6
13.08.2015 01h01 seč 387 s. 800 ASA Canon 350 D Canon EF-S 18-55mm 1:3,5-5,6
Mesiac blízko novu a predpoveď počasia sľubovali pekný zážitok pri pozorovaní tohto meteorického roja.Žiaľ všetko dopadlo inak, začiatok noci bol rušený zákalom a prechádzajúcou oblačnosťou, ktorá po jednej hodine v noci zabuchla okno vesmíru dokorán otvorené.podarilo sa mi pozorovať asi 40-50 meteorov a jeden sa mi podarilo zachytiť aj fotoaparátom......
streda, augusta 12, 2015
Nový asteorid 2015 PK9
MPEC 2015-P28 oznamuje objav nového asteoridu 2015 PK9.Objekt bol objavený na observatóriu SONEAR, jasnosť pri objave ~ 16M.Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP pod označením S506971 som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T27 v Siding Spring Austrália, MPC code Q62.
Jasnosť pri pozorovaní ~ 16.5M, vl.pohyb 16´´/1´v poz.uhle 11°.
COD Q62
CON M.Urbanik, Moyzesova 1827, Cadca, 02201, Slovak Republic
CON [stone@astronomie.cz]
OBS M.Urbanik
