Translate

utorok, marca 01, 2016

333P/LINEAR (2007 VA85)






JPL/NASA


Prvý poobjavový návrat tohto zaujímavého objektu.2007 VA85 nájdený 4. novembra 2007 ďalekohľadom LINEAR.Teleso po výpočte obežnej dráhy označené ako asteorid 2007 VA85 s obežnou dráhou ~8.7 roku.Pri tohtoročnom návrate detekoval 8. januára Hidekata Sato komeárnu aktivitu.Kométa postupne zjasňovala, M.Jager 27. februára odhadol jasnosť na 12.5 M.S ohľadom na tieto skutočnosti bol objekt preklasifikovaný na periodickú kométu 333P/LINEAR.Perihéliom prejde 3.apríla 2016,jasnosť telesa sa v súčasnosti pohybuje okolo 12 - 13 M.Kométu môžeme nájsť na večernej oblohe, jej pozorovacie podmienky sa budú postupne zhoršovať, deklinácia sa síce zväčšuje avšak elongácia a jasnosť budú postupne klesať.
Na pozorovanie kométy som použil diaľkovo ovládaný teleskop iTelescope T9 MPC Q62.Jasnosť pri pozorovaní ~13 M, vlastný pohyb 4.25´´/1´.


AFRHO fotometria:

 
OD Q62
OBS Marian Urbanik
CATALOG: USNO A2.0 / CMC 14-15 - BAND: R

                                                         10x10  20x20    30x30  40x40   50x50  60x60   SNR   SB   COD
COMET         UTC                                +/-    +/-      +/-      +/-       +/-    +/-     N  FWHM  CAT
------------  -------------------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
P/2007 VA85   29/02/2016 10:20:42  15.41  14.75  14.44  14.22  14.06  13.94   6.8  18.4  Q62
P/2007 VA85   29/02/2016 10:20:42*  0.12   0.08   0.07   0.07   0.08   0.08     3   4.4  USN

                                                                     AFRHO         LOG
COMET         UTC                             DELTA    r     BOX "    MAG    RSR   CM    +/-  AFRHO  OBS
------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  ---  -----  ----  -----  ---
P/2007 VA85   29/02/2016 10:20:42    0.76   1.21  36.46  14.31    7     15     2  1.184  Q62

FoCAs 3.49
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs



Efemerida:

  
    PK07V85A
Date                UT      R.A. (J2000) Decl.     Delta      r         El.      Ph.   m1      Sky Motion       
            h m s                                                                                              "/min    P.A.   
2016 02 29 000000 04 29 32.0 +09 19 48   0.747   1.215   87.6  54.5  15.2    4.34    325.5   
2016 03 01 000000 04 25 37.7 +10 42 55   0.769   1.210   85.9  54.8  15.3    4.08    325.6   
2016 03 02 000000 04 21 57.4 +12 01 09   0.793   1.205   84.2  54.9  15.3    3.83    325.7   
2016 03 03 000000 04 18 30.0 +13 14 48   0.816   1.200   82.5  55.0  15.3    3.61    325.9  
2016 03 04 000000 04 15 14.7 +14 24 13   0.840   1.195   80.9  55.1  15.4    3.40    326.0   
2016 03 05 000000 04 12 10.5 +15 29 40   0.865   1.190   79.4  55.0  15.4    3.20    326.2   
2016 03 06 000000 04 09 16.6 +16 31 27   0.889   1.185   77.9  54.9  15.5    3.02    326.3   
2016 03 07 000000 04 06 32.3 +17 29 50   0.914   1.180   76.4  54.8  15.5    2.85    326.4   
2016 03 08 000000 04 03 56.9 +18 25 05   0.939   1.176   75.0  54.6  15.6    2.70    326.6  
2016 03 09 000000 04 01 29.8 +19 17 25   0.964   1.172   73.6  54.4  15.6    2.55    326.7   
2016 03 10 000000 03 59 10.4 +20 07 03   0.989   1.168   72.2  54.1  15.6    2.42    326.9   
2016 03 11 000000 03 56 58.1 +20 54 12   1.014   1.164   70.8  53.7  15.7    2.29    327.1   
2016 03 12 000000 03 54 52.5 +21 39 01   1.040   1.160   69.5  53.4  15.7    2.18    327.2   
2016 03 13 000000 03 52 53.0 +22 21 42   1.065   1.156   68.2  53.0  15.8    2.07    327.4   
2016 03 14 000000 03 50 59.3 +23 02 24   1.090   1.152   67.0  52.5  15.8    1.98    327.6   
2016 03 15 000000 03 49 10.9 +23 41 14   1.115   1.149   65.7  52.1  15.8    1.88    327.7   
2016 03 16 000000 03 47 27.6 +24 18 22   1.140   1.146   64.5  51.6  15.9    1.80    327.9   
2016 03 17 000000 03 45 48.9 +24 53 54   1.165   1.143   63.3  51.1  15.9    1.72    328.1   
2016 03 18 000000 03 44 14.5 +25 27 56   1.190   1.140   62.1  50.5  15.9    1.65    328.2   
2016 03 19 000000 03 42 44.3 +26 00 36   1.215   1.137   60.9  49.9  16.0    1.58    328.4   
2016 03 20 000000 03 41 17.8 +26 31 59   1.240   1.134   59.8  49.4  16.0    1.52    328.6   
2016 03 21 000000 03 39 54.9 +27 02 09   1.264   1.132   58.7  48.7  16.0    1.46    328.8   
2016 03 22 000000 03 38 35.4 +27 31 11   1.289   1.130   57.6  48.1  16.1    1.40    329.0   
2016 03 23 000000 03 37 19.0 +27 59 11   1.313   1.127   56.5  47.5  16.1    1.35    329.1   
2016 03 24 000000 03 36 05.5 +28 26 12   1.337   1.125   55.4  46.8  16.1    1.30    329.3   
2016 03 25 000000 03 34 54.9 +28 52 17   1.360   1.124   54.3  46.1  16.2    1.25    329.5   
2016 03 26 000000 03 33 46.8 +29 17 31   1.384   1.122   53.3  45.4  16.2    1.21    329.7   
2016 03 27 000000 03 32 41.2 +29 41 56   1.407   1.121   52.2  44.7  16.2    1.17    329.9   
2016 03 28 000000 03 31 37.9 +30 05 35   1.430   1.119   51.2  44.0  16.3    1.13    330.1   
2016 03 29 000000 03 30 36.8 +30 28 32   1.452   1.118   50.2  43.3  16.3    1.10    330.3  
2016 03 30 000000 03 29 37.7 +30 50 49   1.475   1.117   49.2  42.6  16.3    1.06    330.5   
2016 03 31 000000 03 28 40.6 +31 12 28   1.497   1.116   48.2  41.9  16.4    1.03    330.7   




 NASA/JPL


Pozorovanie periodickej kométy 81P WILD 2  malým ďalekohľadom ED80 z mesta, pozorovacie podmienky boli nepriaznivé, rušené hmlou, na spracovanie vhodné iba dva zábery, jasnosť okolo 12M.Perihéliom prejde 20. júla 2016, je pozorovateľná na večernej oblohe zhruba do začiatku leta.Jasnosť sa bude zväčšovať, deklinácia sa bude pohybovať v marci aj apríli ~ 22° ale elongácia sa bude pomaly zmenšovať.


Efemerida:



Date       UT            R.A. (J2000) Decl.    Delta        r       El.    Ph.    m1     Sky Motion
            h m s                                                                                    "/min    P.A.
2016 02 29 000000 05 11 15.9 +20 59 02   1.690   2.089   99.0  27.9  12.9    0.50    075.4
2016 03 02 000000 05 12 58.9 +21 05 05   1.702   2.078   97.4  28.2  12.9    0.53    076.3
2016 03 04 000000 05 14 49.7 +21 11 10   1.715   2.066   95.8  28.5  12.9    0.57    077.2
2016 03 06 000000 05 16 48.2 +21 17 15   1.727   2.055   94.3  28.8  12.9    0.61    077.9
2016 03 08 000000 05 18 54.2 +21 23 19   1.739   2.044   92.8  29.0  12.9    0.64    078.7
2016 03 10 000000 05 21 07.7 +21 29 21   1.751   2.033   91.3  29.2  12.8    0.68    079.3
2016 03 12 000000 05 23 28.4 +21 35 20   1.763   2.022   89.9  29.4  12.8    0.71    080.0
2016 03 14 000000 05 25 56.2 +21 41 14   1.775   2.012   88.5  29.6  12.8    0.74    080.6
2016 03 16 000000 05 28 31.0 +21 47 01   1.787   2.001   87.1  29.8  12.8    0.77    081.1
2016 03 18 000000 05 31 12.5 +21 52 41   1.799   1.990   85.7  29.9  12.8    0.81    081.7
2016 03 20 000000 05 34 00.6 +21 58 13   1.811   1.979   84.4  30.0  12.7    0.84    082.2
2016 03 22 000000 05 36 55.3 +22 03 34   1.822   1.969   83.1  30.2  12.7    0.87    082.7
2016 03 24 000000 05 39 56.2 +22 08 43   1.834   1.958   81.8  30.3  12.7    0.89    083.2
2016 03 26 000000 05 43 03.3 +22 13 39   1.845   1.948   80.5  30.3  12.7    0.92    083.7
2016 03 28 000000 05 46 16.4 +22 18 21   1.856   1.937   79.3  30.4  12.7    0.95    084.2
2016 03 30 000000 05 49 35.5 +22 22 48   1.867   1.927   78.1  30.5  12.6    0.98    084.7
2016 04 01 000000 05 53 00.4 +22 26 57   1.878   1.917   76.9  30.5  12.6    1.00    085.2
2016 04 03 000000 05 56 31.0 +22 30 47   1.888   1.907   75.8  30.5  12.6    1.03    085.7
2016 04 05 000000 06 00 07.2 +22 34 18   1.899   1.897   74.6  30.6  12.6    1.06    086.2
2016 04 07 000000 06 03 48.9 +22 37 27   1.909   1.887   73.5  30.6  12.5    1.08    086.7
2016 04 09 000000 06 07 35.9 +22 40 14   1.919   1.877   72.4  30.6  12.5    1.11    087.2
2016 04 11 000000 06 11 28.2 +22 42 38   1.929   1.868   71.3  30.6  12.5    1.13    087.7
2016 04 13 000000 06 15 25.5 +22 44 36   1.939   1.858   70.3  30.5  12.5    1.15    088.2
2016 04 15 000000 06 19 27.7 +22 46 07   1.948   1.848   69.2  30.5  12.5    1.18    088.7
2016 04 17 000000 06 23 34.7 +22 47 11   1.957   1.839   68.2  30.5  12.4    1.20    089.2
2016 04 19 000000 06 27 46.3 +22 47 46   1.966   1.830   67.3  30.4  12.4    1.22    089.7
2016 04 21 000000 06 32 02.4 +22 47 51   1.975   1.821   66.3  30.4  12.4    1.24    090.2
2016 04 23 000000 06 36 22.9 +22 47 25   1.984   1.812   65.3  30.3  12.4    1.26    090.7
2016 04 25 000000 06 40 47.7 +22 46 26   1.993   1.803   64.4  30.2  12.3    1.28    091.2
2016 04 27 000000 06 45 16.6 +22 44 53   2.001   1.794   63.5  30.1  12.3    1.30    091.7
2016 04 29 000000 06 49 49.5 +22 42 45   2.009   1.785   62.6  30.0  12.3    1.32    092.2
2016 05 01 000000 06 54 26.3 +22 40 02   2.017   1.777   61.7  30.0  12.3    1.34    092.7
2016 05 03 000000 06 59 07.0 +22 36 41   2.025   1.769   60.8  29.9  12.2    1.36    093.2
2016 05 05 000000 07 03 51.4 +22 32 43   2.033   1.760   60.0  29.8  12.2    1.38    093.7
2016 05 07 000000 07 08 39.3 +22 28 06   2.040   1.752   59.2  29.6  12.2    1.40    094.2
2016 05 09 000000 07 13 30.7 +22 22 49   2.047   1.744   58.4  29.5  12.2    1.42    094.7
2016 05 11 000000 07 18 25.3 +22 16 51   2.055   1.737   57.6  29.4  12.2    1.43    095.3
2016 05 13 000000 07 23 23.1 +22 10 12   2.062   1.729   56.8  29.3  12.1    1.45    095.8
2016 05 15 000000 07 28 23.9 +22 02 51   2.069   1.722   56.0  29.1  12.1    1.47    096.3
2016 05 17 000000 07 33 27.6 +21 54 47   2.075   1.714   55.3  29.0  12.1    1.48    096.8
2016 05 19 000000 07 38 34.0 +21 45 59   2.082   1.707   54.6  28.9  12.1    1.50    097.3
2016 05 21 000000 07 43 42.9 +21 36 28   2.089   1.700   53.8  28.7  12.1    1.52    097.8
2016 05 23 000000 07 48 54.4 +21 26 11   2.095   1.694   53.1  28.6  12.0    1.53    098.3
2016 05 25 000000 07 54 08.1 +21 15 10   2.101   1.687   52.4  28.4  12.0    1.55    098.8
2016 05 27 000000 07 59 24.1 +21 03 24   2.108   1.681   51.8  28.3  12.0    1.56    099.3
2016 05 29 000000 08 04 42.2 +20 50 51   2.114   1.675   51.1  28.1  12.0    1.58    099.8
2016 05 31 000000 08 10 02.4 +20 37 33   2.120   1.669   50.4  27.9  12.0    1.59    100.3
2016 06 02 000000 08 15 24.4 +20 23 28   2.126   1.663   49.8  27.8  12.0    1.61    100.8
2016 06 04 000000 08 20 48.2 +20 08 37   2.132   1.657   49.2  27.6  11.9    1.62    101.3
2016 06 06 000000 08 26 13.7 +19 52 59   2.138   1.652   48.6  27.4  11.9    1.63    101.8
2016 06 08 000000 08 31 40.7 +19 36 36   2.144   1.647   48.0  27.2  11.9    1.65    102.3
2016 06 10 000000 08 37 09.1 +19 19 26   2.150   1.642   47.4  27.1  11.9    1.66    102.7
 


AFRHO fotometria:


OD XXX
OBS Marian Urbanik
CATALOG: USNO A2.0 / CMC 14-15 - BAND: R
                                                     10x10  20x20  30x30  40x40  50x50  60x60   SNR   SB   COD

COMET         UTC                         +/-    +/-    +/-    +/-    +/-    +/-     N  FWHM  CAT
------------  -------------------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
81P           26/02/2016 21:06:32  14.60  13.73  13.28  13.00  12.75  12.56  10.0  16.6  XXX
81P           26/02/2016 21:06:32*  0.14   0.09   0.08   0.07   0.11   0.08     2  10.4  USN

                                                                     AFRHO         LOG
COMET         UTC                                       DELTA    r      BOX "    MAG    RSR    CM    +/-  AFRHO  OBS
------------  -------------------   -----  -----  -----  -----  ---  -----  ----  -----  ---
81P           26/02/2016 21:06:32    1.68   2.10  16.44  14.00   10    300    30  2.478  XXX

FoCAs 3.49
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs


 



Žiadne komentáre: