EDIT. Pokus z 15.II.18h10m UT.diaľkovo ovládaným ďalekohľadom T30 v Siding spring, Animácia z dvoch 5s.záberov . Snažil som sa celý deň o nejaké pozorovania ale celé to bolo až príliš hektické.Pozorovací čas bol na teleskopoch obsadený z 80% a tak som sa snažil využiť pár málo voľných pozorovacích okien na rôznych typoch ďalekohľadov.Nanešťastie v Siding Spring v ten večer bola veľká vlhkosť vzduchu a observatórium kvôli týmto problémom zatvorili.Po stiahnutí naexponovaných záberov som zistil, že objektív ďalekohľadu ktorý som použil - T12 bol zarosený a z asteoridu nebolo nič.Kolegovia, ktorý fotografovali za lepších pozorovacích podmienok mali viac šťastia - napr. Aaron Kingery Bol som z toho trochu sklamaný, a už som sa rozlúčil s nádejou, že asteorid ešte uvidím.Večer po návrate s práce som ešte pre istotu skontroloval ako to vypadá v Austrálii a hurá - observatórium bolo otvorené.Ďalekohľady boli samozrejme všetky obsadené ale na T30 bola malá šanca,že sa uvolní.Pozoroval na ňom ErnestoGuido a Nick Howes .Mali naprogramovanú sériu krátkych expozícií, ktorá by mala za chvýľu skončiť.Tak sa aj stalo, po ukončení ich pozorovania som sa dostal k ďalekohľadu a spustil svoju sériu pozorovaní.Skúsil som 5s.expozície a začal som trochu skôr ako určovala efemerida , pretože setup ďalekohľadu chvýľu trvá a hrozilo že po namierení na vypočítané súradnice bude asteorid pri fotografovaní mimo zorného poľa.Predsa len vlastný pohyb asteoridu v čase pozorovania bol ~ 1200 ´´/min a zorné pole ďalekohľadu T30 je 27.8 x 41.6 arc-mins. a spracovanie aj 5 s. expozícií trvá nejaký čas.Našťastie všetko dobre dopadlo a po stiahnutí a spracovaní výsledných expozícií som na dvoch snímkach našiel stopu 2012 DA14.
Bez možnosti používať diaľkovo ovládané ďalekohľady by som však žiadne fotografie nezískal.Pozorovací čas na nich je drahý a platím si ho z vlastných peňazí, prípadne z peňazí sponzorov ale výsledky skutočne stoja za to.Zapojil som sa do pozorovania nových objektov na NEOCP, výsledky spracúvam v programe ASTROMETRICA a výsledné pozorovania posielam do centrály MPC, kde sa pozorovania používajú na spresnenie dráh nových objektov.
Credit: NASA/JPL Near-Earth Object Program Office
Priemer asteoridu je ~ 50m, objavený 23.II. 2012 na OAM Observatory La Sagra v Španielsku, sedem dní po maximálnom priblížení.Výpočty pre tohtoročné priblíženie hovoria o vzdialenosti 0.000228 AU - 27 700 Km.Najlepšie podmienky na pozorovanie sú vo východnej Európe, Ázii a Austrálii.Pre naše zemepisné šírky je najlepšia noc z 15. na 16. II.Pre pozorovanie je dobre si pripraviť vyhľadávacie mapky, pretože vlastný pohyb asteoridu pri max.priblížení bude 2800´´ za min.. a to môže byť problém identifikovať asteorid aj v triedri aj keď jeho jasnosť bude atakovať hranicu 7M..Doporučujem vypočítať si efemeridu pre svoju zem.šírku na tejto adrese .Viditeľnosť asteoridu v triedroch 8x50, 10x50 bude celý večer 15.II. od 19h seč.do 22h 30m seč. V ďalekohľade sa bude javiť ako relatívne rovnomerne sa pohybujúca hviezdička.
Zaujímavý článok o asteoride na JPL .
Dole efemeridy vypočítané pre Skalnaté Pleso MPC 056,
Efemeridy:
Dátum, čas v UT, Ra, Dec, vlastný poh. v Ra.obl.sec. za Hod, vlastný poh.v Dec.obl.sec.za hod. Mag.
2013-Feb-15 19:25 m 12 06 28.32 -13 48 06.9 8513.250 166448.4 7.48
2013-Feb-15 19:30 m 12 07 17.25 -09 54 44.4 8686.862 169418.4 7.40
2013-Feb-15 19:35 r 12 08 06.49 -05 58 04.8 8833.951 171156.7 7.34
2013-Feb-15 19:40 m 12 08 56.11 -01 59 55.0 8948.621 171577.6 7.29
2013-Feb-15 19:45 m 12 09 46.15 +01 57 53.9 9026.345 170655.7 7.25
2013-Feb-15 19:50 m 12 10 36.62 +05 53 31.2 9064.316 168429.3 7.24
2013-Feb-15 19:55 m 12 11 27.55 +09 45 11.7 9061.604 164995.6 7.25
2013-Feb-15 20:00 m 12 12 18.94 +13 31 20.7 9019.098 160500.8 7.27
2013-Feb-15 20:05 m 12 13 10.77 +17 10 37.1 8939.265 155124.4 7.31
2013-Feb-15 20:10 m 12 14 03.05 +20 41 55.4 8825.789 149062.5 7.37
2013-Feb-15 20:15 m 12 14 55.75 +24 04 26.9 8683.160 142512.3 7.44
2013-Feb-15 20:20 m 12 15 48.87 +27 17 38.7 8516.264 135659.3 7.52
2013-Feb-15 20:25 m 12 16 42.39 +30 21 12.6 8330.038 128668.0 7.61
2013-Feb-15 20:30 m 12 17 36.29 +33 15 03.0 8129.202 121677.4 7.71
2013-Feb-15 20:35 m 12 18 30.56 +35 59 14.9 7918.071 114799.3 7.81
2013-Feb-15 20:40 m 12 19 25.19 +38 34 01.4 7700.455 108119.1 7.91
2013-Feb-15 20:45 m 12 20 20.17 +40 59 41.6 7479.609 101698.5 8.02
2013-Feb-15 20:50 m 12 21 15.49 +43 16 39.1 7258.242 95578.76 8.12
2013-Feb-15 20:55 m 12 22 11.14 +45 25 20.1 7038.548 89784.60 8.23
2013-Feb-15 21:00 m 12 23 07.12 +47 26 12.2 6822.261 84327.49 8.33
2013-Feb-15 21:05 m 12 24 03.43 +49 19 43.6 6610.710 79208.90 8.43
2013-Feb-15 21:10 m 12 25 00.05 +51 06 22.5 6404.883 74422.92 8.53
2013-Feb-15 21:15 m 12 25 57.01 +52 46 36.0 6205.482 69958.48 8.63
2013-Feb-15 21:20 m 12 26 54.29 +54 20 50.4 6012.981 65801.08 8.73
2013-Feb-15 21:25 m 12 27 51.90 +55 49 30.5 5827.664 61934.12 8.83
2013-Feb-15 21:30 m 12 28 49.84 +57 12 59.9 5649.670 58339.93 8.92
2013-Feb-15 21:35 m 12 29 48.13 +58 31 40.5 5479.023 55000.50 9.01
2013-Feb-15 21:40 m 12 30 46.76 +59 45 52.8 5315.659 51897.99 9.10
2013-Feb-15 21:45 m 12 31 45.74 +60 55 55.8 5159.450 49015.10 9.18
2013-Feb-15 21:50 m 12 32 45.09 +62 02 07.2 5010.220 46335.31 9.27
2013-Feb-15 21:55 m 12 33 44.82 +63 04 43.2 4867.758 43843.01 9.35
2013-Feb-15 22:00 m 12 34 44.93 +64 03 58.7 4731.831 41523.57 9.43
2013-Feb-15 22:05 m 12 35 45.43 +65 00 07.8 4602.193 39363.39 9.51
2013-Feb-15 22:10 m 12 36 46.35 +65 53 23.0 4478.589 37349.88 9.58
2013-Feb-15 22:15 m 12 37 47.69 +66 43 56.0 4360.763 35471.40 9.66
2013-Feb-15 22:20 12 38 49.46 + 67 31 57.9 4248.461 33717.27 9.73
2013-Feb-15 22:25 12 39 51.69 + 68 17 38.3 4141.432 32077.66 9.80
2013-Feb-15 22:30 12 40 54.38 + 69 01 06.6 4039.431 30543.60 9.87
2013-Feb-15 22:35 12 41 57.56 + 69 42 31.1 3942.224 29106.83 9.93
2013-Feb-15 22:40 12 43 01.24 + 70 21 59.7 3849.582 27759.82 10.00
2013-Feb-15 22:45 12 44 05.43 + 70 59 39.6 3761.288 26495.69 10.06
2013-Feb-15 22:50 12 45 10.17 + 71 35 37.3 3677.134 25308.13 10.12
2013-Feb-15 22:55 12 46 15.45 + 72 09 59.1 3596.921 24191.37 10.18
2013-Feb-15 23:00 t 12 47 21.32 + 72 42 50.5 3520.461 23140.15 10.24
2013-Feb-15 23:05 12 48 27.78 + 73 14 16.9 3447.574 22149.64 10.30
2013-Feb-15 23:10 12 49 34.85 + 73 44 23.1 3378.091 21215.43 10.36
2013-Feb-15 23:15 12 50 42.57 + 74 13 13.7 3311.850 20333.46 10.41
2013-Feb-15 23:20 12 51 50.95 + 74 40 52.8 3248.700 19500.03 10.47
2013-Feb-15 23:25 12 53 00.01 + 75 07 24.3 3188.495 18711.74 10.52
2013-Feb-15 23:30 12 54 09.78 + 75 32 52.0 3131.100 17965.47 10.57
2013-Feb-15 23:35 12 55 20.28 + 75 57 19.0 3076.384 17258.33 10.62
2013-Feb-15 23:40 12 56 31.54 + 76 20 48.7 3024.225 16587.70 10.67
2013-Feb-15 23:45 12 57 43.58 + 76 43 23.9 2974.507 15951.13 10.72
2013-Feb-15 23:50 12 58 56.44 + 77 05 07.4 2927.122 15346.40 10.77
2013-Feb-15 23:55 13 00 10.13 + 77 26 01.8 2881.963 14771.44 10.81
2013-Feb-16 00:00 13 01 24.68 + 77 46 09.4 2838.934 14224.34 10.86
2013-Feb-16 00:05 13 02 40.13 + 78 05 32.5 2797.940 13703.34 10.90
Žiadne komentáre:
Zverejnenie komentára