Translate
nedeľa, novembra 23, 2014
Nová kométa C/2014 W2 PANSTARRS
MPEC 2014-W55 a CBET 4019 oznamujú objav novej kométy C/2014 W2 PANSTARRS.Po publikovaní dráhových elementov na PCCP objektu pod označením P10fQO2 som urobil 18.11.2014 08h30m UT follow-up astrometriu objektu prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T 24 Auberry California USA - MPC U69. Jasnosť objektu pri pozorovaní ~ 18.5 M Perihéliom prejde až začiatkom roka 2016 kedy by mohla dosiahnuť jasnosť, ktorá by sprístupnila objekt pozorovaniu strednými ďalekohľadmi.
utorok, októbra 21, 2014
Blízke priblíženie asteoridu 2014 SC324
Asteorid 2014 SC324 bol objavený na observatóriu Mt. Lemmon 30.09.2014.Je to malý NEO objekt o veľkosti 30-80 m s dráhou typu APOLLO.Zaujímavý je je tým, že sa 24.10.2014 o 19h20m UT priblíži k Zemi na vzdialenosť 1.47 LD, 1 LD = 384 401 km.To znamená že tento relatívne malý objekt sa stane viditeľným aj v malých ďalekohľadoch.Priaznivé sú taktiež geometrické podmienky tohto priblíženia.Ideálny bude večer 23.10.2014 , kedy jasnosť asteoridu dosiahne 13.5 M a bude sa nachádzať vysoko nad obzorom v súhvezdí Barana, jeho vlastný pohyb bude okolo 70´´/1´.Vo väčších ďalekohľadoch bude tento pohyb viditeľný v reálnom čase.Ja som použil diaľkovo ovládaný ďalekohľad iTelescope T17 v Siding Spring v Austrálii 20.10.2014 12h10m UT 6x30 s.
EDIT 23.10.2014
Pozorovanie z 23.10.2014 diaľkovo cez iTelescope T05 12x10s 7h57m UT.
Vlastný pohyb 33´´/1´v poz. uhle 77°.
Pozorovanie z 24.10.2014 diaľkovo cez iTelescope T05 15x8s 09h56m UT.
Vlastný pohyb 155´´/1´v poz. uhle 86°.
Predbežná efemerida - pre presné polohy pre konkrétne miesto doporučujem prepočítať na tejto stránke.
K14SW4C [H=24.2]
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V Sky Motion
h m s /min P.A.
2014 10 22 060000 00 37 42.4 +08 17 19 0.015 1.010 162.9 16.8 16.0 13.67 075.8
2014 10 22 070000 00 38 36.8 +08 20 44 0.015 1.009 163.1 16.6 16.0 14.10 075.8
2014 10 22 080000 00 39 33.0 +08 24 14 0.015 1.009 163.3 16.4 15.9 14.55 075.9
2014 10 22 090000 00 40 30.9 +08 27 50 0.014 1.009 163.5 16.2 15.9 15.02 075.9
2014 10 22 100000 00 41 30.8 +08 31 33 0.014 1.009 163.7 16.0 15.8 15.51 075.9
2014 10 22 110000 00 42 32.7 +08 35 23 0.014 1.009 164.0 15.8 15.8 16.03 076.0
2014 10 22 120000 00 43 36.7 +08 39 20 0.014 1.008 164.2 15.6 15.8 16.57 076.0
2014 10 22 130000 00 44 42.9 +08 43 24 0.013 1.008 164.4 15.4 15.7 17.14 076.0
2014 10 22 140000 00 45 51.3 +08 47 36 0.013 1.008 164.7 15.1 15.7 17.74 076.1
2014 10 22 150000 00 47 02.3 +08 51 56 0.013 1.008 164.9 14.9 15.6 18.36 076.1
2014 10 22 160000 00 48 15.7 +08 56 24 0.013 1.008 165.2 14.6 15.6 19.02 076.2
2014 10 22 170000 00 49 31.9 +09 01 01 0.013 1.007 165.5 14.3 15.5 19.72 076.2
2014 10 22 180000 00 50 50.9 +09 05 47 0.012 1.007 165.8 14.0 15.5 20.45 076.3
2014 10 22 190000 00 52 13.0 +09 10 43 0.012 1.007 166.1 13.7 15.4 21.23 076.3
2014 10 22 200000 00 53 38.1 +09 15 49 0.012 1.007 166.4 13.4 15.4 22.04 076.4
2014 10 22 210000 00 55 06.7 +09 21 05 0.012 1.006 166.7 13.1 15.3 22.90 076.5
2014 10 22 220000 00 56 38.7 +09 26 32 0.011 1.006 167.1 12.8 15.3 23.81 076.5
2014 10 22 230000 00 58 14.6 +09 32 11 0.011 1.006 167.5 12.4 15.2 24.78 076.6
2014 10 23 000000 00 59 54.3 +09 38 02 0.011 1.006 167.8 12.0 15.1 25.80 076.7
2014 10 23 010000 01 01 38.3 +09 44 05 0.011 1.006 168.2 11.6 15.1 26.88 076.7
2014 10 23 020000 01 03 26.8 +09 50 22 0.011 1.005 168.6 11.2 15.0 28.03 076.8
2014 10 23 030000 01 05 20.0 +09 56 53 0.010 1.005 169.1 10.8 15.0 29.25 076.9
2014 10 23 040000 01 07 18.2 +10 03 38 0.010 1.005 169.5 10.4 14.9 30.54 077.0
2014 10 23 050000 01 09 21.8 +10 10 39 0.010 1.005 170.0 9.9 14.8 31.92 077.1
2014 10 23 060000 01 11 31.2 +10 17 56 0.010 1.005 170.5 9.4 14.8 33.38 077.2
2014 10 23 070000 01 13 46.6 +10 25 29 0.0094 1.004 171.0 8.9 14.7 34.95 077.3
2014 10 23 080000 01 16 08.6 +10 33 21 0.0092 1.004 171.6 8.3 14.6 36.62 077.4
2014 10 23 090000 01 18 37.6 +10 41 30 0.0090 1.004 172.2 7.8 14.5 38.40 077.5
2014 10 23 100000 01 21 14.0 +10 49 59 0.0088 1.004 172.8 7.2 14.4 40.30 077.6
2014 10 23 110000 01 23 58.4 +10 58 48 0.0086 1.003 173.4 6.5 14.4 42.34 077.7
2014 10 23 120000 01 26 51.3 +11 07 58 0.0083 1.003 174.1 5.8 14.3 44.52 077.9
2014 10 23 130000 01 29 53.5 +11 17 30 0.0081 1.003 174.8 5.1 14.2 46.86 078.0
2014 10 23 140000 01 33 05.5 +11 27 25 0.0079 1.003 175.6 4.4 14.1 49.37 078.2
2014 10 23 150000 01 36 28.2 +11 37 44 0.0077 1.003 176.3 3.6 14.0 52.07 078.4
2014 10 23 160000 01 40 02.3 +11 48 27 0.0075 1.002 177.2 2.8 13.9 54.96 078.5
2014 10 23 170000 01 43 48.8 +11 59 35 0.0073 1.002 178.0 2.0 13.8 58.08 078.7
2014 10 23 180000 01 47 48.5 +12 11 09 0.0071 1.002 178.8 1.2 13.6 61.43 078.9
2014 10 23 190000 01 52 02.5 +12 23 10 0.0069 1.002 179.1 0.9 13.5 65.04 079.2
2014 10 23 200000 01 56 32.1 +12 35 36 0.0067 1.002 178.5 1.5 13.5 68.92 079.4
2014 10 23 210000 02 01 18.3 +12 48 30 0.0065 1.001 177.5 2.5 13.5 73.10 079.7
2014 10 23 220000 02 06 22.5 +13 01 49 0.0063 1.001 176.3 3.7 13.6 77.60 080.0
2014 10 23 230000 02 11 46.3 +13 15 34 0.0061 1.001 175.0 4.9 13.6 82.45 080.3
2014 10 24 000000 02 17 31.0 +13 29 43 0.0059 1.001 173.7 6.3 13.6 87.66 080.6
2014 10 24 010000 02 23 38.3 +13 44 13 0.0058 1.001 172.2 7.7 13.6 93.26 081.0
2014 10 24 020000 02 30 10.0 +13 59 01 0.0056 1.000 170.7 9.3 13.6 99.26 081.3
2014 10 24 030000 02 37 07.9 +14 14 04 0.0054 1.000 169.0 10.9 13.6 105.68 081.8
2014 10 24 040000 02 44 33.9 +14 29 15 0.0052 1.000 167.2 12.7 13.6 112.52 082.2
2014 10 24 050000 02 52 29.8 +14 44 27 0.0051 1.000 165.3 14.6 13.6 119.79 082.7
2014 10 24 060000 03 00 57.5 +14 59 31 0.0049 0.999 163.3 16.6 13.6 127.47 083.3
Aktualne aj pokus o zachytenie kométy C/2013 A1 SIDING SPRING večer 19.10.2014 cez ED 80/600 s red.0.5.Po zapojení pozorovacej techniky sa nasunula na časť oblohy s kométou oblačnosť a tak sa mi podarilo zhotoviť iba jeden záber.
19.10.2014 17h06m UT. ED 80/600 red 0.5
pondelok, septembra 29, 2014
Nová kométa P/2014 S4 GIBBS
26.09.2014 12h24m UT, iTelescope T27, 700/4531
MPEC 2014-S115 a CBET 3991oznamuje objav novej kométy P/2014 S4 GIBBS.Po publikovaní efemeridy na NEOCP som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu iTelescope T27 MPC Q62.Vlastný pohyb objektu bol v čase pozorovania 0.47´´/1´ v poz.uhle 236.9°.Jasnosť kométy bola okolo 20M.Podľa dráhových elementov je kométa krátkoperiodická s obežnou dobou 5.56 roka , obežná dráha sa nachádza medzi Marsom a Jupiterom.Perihéliom prešla už 9.septembra 2014, jej jasnosť s veľkou pravdepodobnosťou nepresiahne 19 M.
Prihlásiť na odber:
Príspevky (Atom)




.jpg)
