Translate

sobota, mája 12, 2018

Blízke priblíženie asteroidu 2010 WC9

 NASA JPL



15. mája 2018  o 22h UT sa na vzdialenosť 0.53 LD ( 1 LD = 384 401 km, priemerná vzdialenosť Mesiaca od Zeme)  - ~ 204 000 km  priblíži blízkozemský asteroid 2010 WC9. Objavený 30.11.2010 na observatóriu Mt. Lemmon Survey, je to objekt  NEO s dráhou typu APOLLO. V súčasnosti (12.05.)  je jeho jasnosť  okolo 17 mag. a pohybuje sa smerom na juh.V noci zo 14. na 15. mája môžeme pozorovať teleso v južnej časti súhvezdia Herkules, kde  jeho jasnosť dosiahne  14 mag.Večer  15. mája - 21h selč  bude deklinácia asteroidu  okolo  -30°  a bude sa stále zmenšovať.Pri maximálnom priblížení bude objekt pozorovateľný už iba z južných zemepisných šírok.



             Date UT           Ra            Dec          Delta     r         el.       mag.  ´´/min    P.A.

2018 05 14 180000 16 47 32.6 +15 05 06   0.0087  1.017  140.6    14.8   19.26    183.9  
2018 05 14 190000 16 47 28.5 +14 45 07   0.0084  1.017  140.9    14.7   20.79    181.8   
2018 05 14 200000 16 47 27.7 +14 23 31   0.0081  1.017  141.2    14.6   22.45    179.3   
2018 05 14 210000 16 47 31.0 +14 00 11   0.0078  1.017  141.6    14.5   24.27    176.7   
2018 05 14 220000 16 47 39.3 +13 35 01   0.0075  1.017  141.9    14.4   26.28    174.2  
2018 05 14 230000 16 47 53.1 +13 07 50   0.0072  1.016  142.3    14.3   28.51    171.9  
2018 05 15 000000 16 48 12.6 +12 38 29   0.0069  1.016  142.6    14.2   31.00    169.9   
2018 05 15 010000 16 48 37.8 +12 06 43   0.0066  1.016  143.0    14.1   33.78    168.3   
2018 05 15 020000 16 49 08.5 +11 32 13   0.0063  1.016  143.5    14.0   36.89    167.3   
2018 05 15 030000 16 49 44.0 +10 54 36   0.0060  1.016  143.9    13.9   40.41    166.7   
2018 05 15 190000 17 03 08.3 -31 15 49   0.0016  1.012  155.5    10.7  526.05    176.0   
2018 05 15 200000 17 06 52.3 -40 55 12   0.0015  1.012  149.7    10.7  635.99    175.0   
2018 05 15 210000 17 13 38.4 -52 17 05   0.0014  1.012  141.0    10.8  729.13    173.3   
2018 05 15 220000 17 27 49.2 -64 44 39   0.0013  1.012  130.2    11.0  770.65    169.8    

Žiadne komentáre: