Translate

streda, februára 07, 2018

Blízke priblíženie asteroidu 2018 CB

 NASA JPL
 NASA JPL

9. februára 2018 o 18h 35m UT sa k našej planéte priblíži na vzdialenosť 0.19 LD alebo 73 000 kilometrov asteroid 2018 CB. Jeho priemer sa odhaduje v medziach od 12 do 39 metrov.
V súčasnosti sa jeho jasnosť pohybuje okolo 17 mag, zajtra večer 8. februára to bude 15.5 mag.V deň najväčšieho priblíženia 9. februára večer prekročí jasnosť telesa 13 mag.To je už v dosahu aj menších astronomických prístrojov .
Po výpočte presnej efemeridy by nemal byť problém vyhľadať tento veľmi zaujímavý objekt na oblohe..Vidieť 25 metrový balvan pohybujúci sa tak blízko Zeme nemáme možnosť pozorovať každý deň.

Predbežná efemerida


    UT                                   RA           Dec             Delta     R        el         mag    vl.poh ´´ /1´

2018 02 09 170300 05 17 54.2 +50 15 27   0.0010  0.987  118.0     13.1      244.77    
2018 02 09 171300 05 13 37.9 +50 07 09   0.0010  0.987  117.3     13.0      257.74  
2018 02 09 172300 05 09 09.2 +49 57 56   0.0010  0.987  116.6     13.0      271.74       
2018 02 09 173300 05 04 27.4 +49 47 42   0.00093 0.987  115.9    13.0      286.88       
2018 02 09 174300 04 59 31.7 +49 36 18   0.00090 0.987  115.1    12.9      303.27      
2018 02 09 175300 04 54 21.1 +49 23 33   0.00088 0.987  114.3    12.9      321.01       
2018 02 09 180300 04 48 55.0 +49 09 17   0.00086 0.987  113.5    12.9      340.24      
2018 02 09 181300 04 43 12.2 +48 53 17   0.00083 0.987  112.5    12.8      361.09       
2018 02 09 182300 04 37 12.1 +48 35 19   0.00081 0.987  111.6    12.8      383.71    
2018 02 09 183300 04 30 53.6 +48 15 07   0.00079 0.987  110.5    12.8      408.26      
2018 02 09 184300 04 24 15.9 +47 52 21   0.00076 0.987  109.4    12.8      434.93      
2018 02 09 185300 04 17 18.2 +47 26 41   0.00074 0.987  108.2    12.7      463.88       
2018 02 09 190300 04 09 59.7 +46 57 44   0.00072 0.987  107.0    12.7      495.33       
2018 02 09 191300 04 02 19.8 +46 25 04   0.00069 0.987  105.6    12.7      529.46    

Presná efemerida  -   https://www.minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.html


Žiadne komentáre: