Translate

sobota, septembra 06, 2014

2014 RC


                         
                 iTelescope T9 317/2331 mm, MPC Q62, 06.09.2014 17h52m 9 x 20s.
                             vlastný pohyb  3.7´´/1´ - 156°, jasnosť 16.5 M


                                       
                                     Dráha asteoridu v slnečnej sústave ,zdroj JPL NASA


Asteorid 2014 RC sa 7. septembra 2014 o 18h18m UT priblíži k našej materskej planéte na vzdialenosť  ~ 40 000 KM.Tento balvan o veľkosti  paneláku podobnej ako známy Čeljabinský impaktor z  15. februára  2013 presviští nad hlavami obyvateľov Nového Zélandu rýchlosťou 15 km/s.Bude pozorovateľný ako objekt s jasnosťou 11m a vlastným pohybom 1° za jednu časovú minútu!Žiaľ maximálne priblíženie sa bude odohrávať pri deklinácii objektu ~ -50°, tzn. viditeľný z južnej pologuľe..Z naších zemepisných šírok máme možnosť pozorovať asteorid dnes večer - 6. septembra.Asteorid sa bude nachádzať v súhvezdí Vodnára a jeho deklinácia sa bude pohybovať okolo -18° a jasnosť 14 M.Neďaleko sa nachádza Mesiac pomaly sa blížiaci do splnu, ale pre ďalekohľady s priemerom 15 až 20 cm s podrobnou mapkou by nemal byť problém pri priaznivom počasí pozorovať asteorid vizuálne, 10 cm ďalekohľad postačí pri použití jednoduchej CCD kamery. Ja som použil na pozorovanie diaľkovo ovládaný teleskop iTelescope  T9 Presné polohy objektu sa dajú zistiť na : JPL NASA



Edit..07.09.
Dnešné pozorovanie diaľkovo cez iTelescope T17 431/2912 mm, MPC Q62  v Siding Spring.
              07.09.2014 9h41m 5x5s. vlastný pohyb  58´´/1´ - 140°, jasnosť 14.2 M




 iTelescope T12  106/530 mm 07.09.2014 16h26m UT  4x10s. 
              vlastný pohyb  1078´´/1´ - 130°, jasnosť 11.5 M
Asteorid sa vďaka veľkému vlastnému pohybu aj za krátku dobu expozície 10 s. naexponoval ako čiarka.

            


Základná efemerida:

     K14R00C       [H=26.7]
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   V      Sky Motion       
            h m s                                                            "/min    P.A.    
2014 09 06 190000 22 26 43.6 -17 44 54   0.0056  1.013  165.9  14.0  16.3    7.70    139.7         
2014 09 06 200000 22 27 05.5 -17 51 02   0.0054  1.013  165.8  14.1  16.2    8.41    139.6         
2014 09 06 210000 22 27 29.5 -17 57 45   0.0051  1.013  165.8  14.2  16.1    9.22    139.6         
2014 09 06 220000 22 27 55.9 -18 05 07   0.0049  1.013  165.7  14.2  16.0   10.16    139.6         
2014 09 06 230000 22 28 25.1 -18 13 14   0.0046  1.012  165.6  14.3  15.9   11.24    139.5         
2014 09 07 000000 22 28 57.6 -18 22 15   0.0044  1.012  165.5  14.4  15.8   12.50    139.5         
2014 09 07 010000 22 29 33.9 -18 32 18   0.0042  1.012  165.4  14.5  15.6   14.00    139.4         
2014 09 07 020000 22 30 14.7 -18 43 35   0.0039  1.012  165.3  14.6  15.5   15.77    139.3         
2014 09 07 030000 22 31 01.0 -18 56 19   0.0037  1.011  165.2  14.7  15.4   17.91    139.3       
2014 09 07 040000 22 31 53.9 -19 10 50   0.0034  1.011  165.1  14.9  15.2   20.51    139.2        
2014 09 07 050000 22 32 55.0 -19 27 32   0.0032  1.011  164.9  15.0  15.1   23.72    139.1        
2014 09 07 060000 22 34 06.4 -19 46 55   0.0030  1.011  164.7  15.2  14.9   27.74    139.0        
2014 09 07 070000 22 35 30.7 -20 09 42   0.0027  1.010  164.5  15.4  14.7   32.88    138.9        
2014 09 07 080000 22 37 12.0 -20 36 52   0.0025  1.010  164.3  15.7  14.5   39.58    138.8        
2014 09 07 090000 22 39 15.9 -21 09 49   0.0022  1.010  163.9  16.1  14.3   48.57    138.6        
2014 09 07 100000 22 41 50.9 -21 50 36   0.0020  1.010  163.4  16.5  14.1   61.02    138.4        
2014 09 07 110000 22 45 10.7 -22 42 23   0.0018  1.009  162.8  17.1  13.8   78.95    138.1        
2014 09 07 120000 22 49 37.9 -23 50 16   0.0015  1.009  161.9  18.0  13.6  106.10    137.7        
2014 09 07 130000 22 55 54.1 -25 23 02   0.0013  1.009  160.6  19.4  13.2  149.95    137.0        
2014 09 07 140000 23 05 22.3 -27 36 58   0.0010  1.009  158.4  21.6  12.8  227.24    136.0       
2014 09 07 150000 23 21 18.6 -31 05 16   0.00080 1.008  154.6  25.4  12.4  381.21    134.0       
2014 09 07 160000 23 53 25.0 -37 02 05   0.00057 1.008  147.0  33.0  11.9  745.67    129.5       
2014 09 07 170000 01 23 17.9 -47 30 49   0.00037 1.008  128.9  51.1  11.4 1783.29    114.2       
2014 09 07 180000 05 55 01.9 -45 46 07   0.00027 1.008   85.5  94.5  12.2 3395.77    062.0 
    

Žiadne komentáre: