Translate

utorok, februára 14, 2006

Nová Kométa

Nová kométa Pojmanski (C/2006 A1)


Analýza posledných údajov z MPC cirkulárov a ich následné spracovanie pre mňa pripravili veľmi príjemné prekvapenie.Nová a s veľkou pravdepodobnosťou jasná kométa na obzore.Objavená pri pri prehliadke južnej oblohy ASAS.V súčasnej dobe hlboko na južnej oblohe,avšak jej rýchly vlastný pohyb ju katapultuje do častí oblohy dostupnejších pre domáceho pozorovateľa.
Realne vyhľadávanie objektu na oblohe môže začať začiatkom marca, keď kométa dostatočne zvýši svoju deklináciu.Prvé odhady jasnosti sú veľmi optimistické, takže je možné že jar privítame s jasnou kométou na oblohe.Odhady maximálnej jasnosti od štvrtej až po druhú magnitúdu.
Takže hurá na kométu.
Marian Urbaník

Pojmanski (C/2006 A1)
Date RA declination r delta mag
---- -- ----------- - ----- ---
27 Feb 2006 4 20h19m05.99s -14 02' 32.0" 0.567 0.792 6.5
28 Feb 2006 4 20h21m04.02s -11 26' 38.8" 0.572 0.785 6.5
1 Mar 2006 4 20h23m 14.86s -08 47' 55.3" 0.578 0.779 6.6
2 Mar 2006 4 20h25m38.17s -06 07' 06.0" 0.585 0.775 6.6
3 Mar 2006 4 20h28m13.56s -03 24' 58.4" 0.592 0.772 6.6
4 Mar 2006 4 20h31m00.57s -00 42' 22.2" 0.600 0.771 6.7
5 Mar 2006 4 20h33m58.71s +01 59' 52.5" 0.609 0.771 6.7
6 Mar 2006 4 20h37m07.45s +04 40' 56.7" 0.619 0.773 6.8
7 Mar 2006 4 20h40m26.24s +07 20' 03.5" 0.629 0.777 6.8
8 Mar 2006 4 20h43m54.51s +09 56' 29.1" 0.640 0.782 6.9
9 Mar 2006 4 20h47m31.68s +12 29' 34.4" 0.651 0.789 7.0
10 Mar 2006 4 20h51m17.18s +14 58' 45.3" 0.663 0.797 7.1
11 Mar 2006 4 20h55m10.42s +17 23' 33.1" 0.675 0.807 7.2
12 Mar 2006 4 20h59m10.83s +19 43' 34.8" 0.688 0.818 7.3
13 Mar 2006 4 21h03m17.85s +21 58' 32.9" 0.701 0.830 7.4
14 Mar 2006 4 21h07m30.91s +24 08' 15.2" 0.714 0.843 7.5
15 Mar 2006 4 21h11m49.48s +26 12' 34.2" 0.728 0.858 7.6
16 Mar 2006 4 21h16m13.03s +28 11' 26.9" 0.742 0.873 7.7
17 Mar 2006 4 21h20m41.06s +30 04' 53.7" 0.756 0.890 7.8
18 Mar 2006 4 21h25m13.06s +31 52' 58.5" 0.771 0.907 7.9
19 Mar 2006 4 21h29m48.58s +33 35' 47.5" 0.786 0.925 8.0
20 Mar 2006 4 21h34m27.15s +35 13' 29.0" 0.801 0.943 8.1
21 Mar 2006 4 21h39m08.34s +36 46' 12.9" 0.816 0.962 8.2
22 Mar 2006 4 21h43m51.73s +38 14' 10.2" 0.831 0.982 8.3
23 Mar 2006 4 21h48m36.92s +39 37' 32.7" 0.846 1.003 8.4
24 Mar 2006 4 21h53m23.52s +40 56' 32.6" 0.862 1.023 8.5
25 Mar 2006 4 21h58m11.18s +42 11' 22.4" 0.878 1.044 8.6
26 Mar 2006 4 22h02m59.55s +43 22' 14.7" 0.894 1.066 8.7
27 Mar 2006 4 22h07m48.30s +44 29' 21.6" 0.909 1.088 8.9
28 Mar 2006 4 22h12m37.13s +45 32' 55.5" 0.925 1.110 9.0
29 Mar 2006 4 22h17m25.73s +46 33' 07.9" 0.941 1.132 9.1


Žiadne komentáre: