21.05.2014 09h01m UT 9x20 s.
22.05.2014 11h25m UT 12x10s.
MPEC 2014-K35 oznamuje objav nového PHA asteoridu 2014 KP4.Asteorid bol objavený C. Jacques, E. Pimentel & J. Barrossom cez 0.20-m f/2.2 Schmidt-Cassegrain + CCD na SONEAR Observatory MPC Y00 na snímkach zhotovených 20.05.2014.Po uverejnení dráhových elementov na NEOCP pod označením S003564 som urobil follow-up astrometriu objektu cez diaľkovo ovládaný teleskop iTelescope T17 MPC Q62. Parametry dráhy zaraďujú tento objekt k asteoridom typu APOLLO.Zaujímavé na tomto asteoride je, že absolvoval maximálne priblíženie 11.05.2014 vo vzdialenosti 26.2 LD, jasnosť ~ 15M.
Translate
sobota, mája 24, 2014
štvrtok, mája 22, 2014
2013 UQ4
EDIT - MPEC 2014-K36 a CBET 3882 oznamuje zaradenie 2013 UQ4 medzi kométy
Jasnosť telesa
K13U04Q [H=12.9]
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. V Sky Motion
h m s "/min P.A.
2014 05 22 000000 01 09 25.1 -03 57 28 1.759 1.301 47.1 34.7 16.1 0.60 352.7
2014 05 25 000000 01 08 58.6 -03 13 06 1.673 1.276 49.6 37.2 16.0 0.65 350.4
2014 05 28 000000 01 08 21.8 -02 24 57 1.584 1.251 52.1 39.7 16.0 0.71 348.1
2014 05 31 000000 01 07 33.0 -01 32 07 1.493 1.228 54.7 42.4 15.9 0.80 345.9
2014 06 03 000000 01 06 29.6 -00 33 23 1.399 1.206 57.3 45.1 15.8 0.90 343.9
2014 06 06 000000 01 05 08.6 +00 32 49 1.303 1.186 60.0 47.8 15.6 1.03 342.1
2014 06 09 000000 01 03 25.9 +01 48 35 1.206 1.167 62.7 50.6 15.5 1.20 340.5
2014 06 12 000000 01 01 15.9 +03 16 50 1.106 1.149 65.4 53.5 15.4 1.42 339.1
2014 06 15 000000 00 58 30.5 +05 01 36 1.006 1.134 68.2 56.3 15.2 1.72 338.0
2014 06 18 000000 00 54 57.7 +07 08 44 0.904 1.120 71.1 59.1 15.1 2.13 336.9
2014 06 21 000000 00 50 18.4 +09 46 54 0.803 1.108 74.0 61.8 14.8 2.70 336.0
2014 06 24 000000 00 44 01.2 +13 09 15 0.702 1.099 77.1 64.4 14.6 3.53 335.0
2014 06 27 000000 00 35 10.9 +17 36 21 0.604 1.091 80.2 66.7 14.3 4.78 333.9
2014 06 30 000000 00 22 01.3 +23 40 17 0.510 1.085 83.6 68.6 14.0 6.69 332.3
2014 07 03 000000 00 00 44.6 +32 07 14 0.426 1.082 87.1 69.8 13.7 9.61 329.5
2014 07 06 000000 23 21 55.5 +43 39 40 0.359 1.081 90.5 70.1 13.3 13.57 323.2
2014 07 09 000000 21 59 31.2 +57 00 47 0.319 1.082 93.1 69.7 13.0 17.10 306.9
2014 07 12 000000 19 15 04.6 +64 09 46 0.319 1.085 93.8 69.1 13.0 17.10 270.5
2014 07 15 000000 16 43 59.8 +58 38 50 0.359 1.091 92.2 68.6 13.3 13.55 236.8
2014 07 18 000000 15 32 25.7 +49 32 53 0.426 1.099 89.5 67.6 13.5 9.59 221.9
2014 07 21 000000 14 57 56.0 +41 59 18 0.511 1.109 86.5 66.2 13.9 6.68 215.3
streda, apríla 02, 2014
Nová kométa C/2014 F1 (HILL)
MPEC 2014-G02 oznamuje objav novej kométy C/2014 F1 HILL.Objavená R.Hillom na observatóriu Catalina Sky Survey.Jasnosť pri objave okolo 18.6M.Po uverejnení dráhových elementov na NEOCP pod označením VF32D64 som urobil follow-up astrometriu cez diaľkovo ovládaný ďalekohľad iTelescope T11 v Mayhill N.Mexico, MPC H06.Jasnosť pri pozorovaní ~ 19M, vlastný pohyb 1.12´´/1´.Perihéliom prešla už 27.10 2013 a jej jasnosť sa bude postupne zmenšovať, nebude sa teda jednať o objekt na vizuálne pozorovanie menšími ďalekohľadmi.
CK14F010
Date UT R.A. (J2000) Decl. Delta r El. Ph. m1 Sky Motion
h m s "/min P.A.
2014 04 02 000000 16 26 30.5 +29 29 51 3.328 3.882 116.7 13.3 19.0 1.11 336.8
2014 04 03 000000 16 25 41.3 +29 54 23 3.325 3.885 117.2 13.2 19.0 1.12 336.1
2014 04 04 000000 16 24 50.5 +30 18 51 3.321 3.888 117.7 13.2 19.0 1.12 335.5
2014 04 05 000000 16 23 58.0 +30 43 13 3.318 3.891 118.1 13.1 19.0 1.12 334.8
2014 04 06 000000 16 23 03.9 +31 07 29 3.316 3.895 118.6 13.0 19.0 1.12 334.1
2014 04 07 000000 16 22 08.1 +31 31 38 3.314 3.898 119.0 13.0 19.0 1.12 333.4
2014 04 08 000000 16 21 10.7 +31 55 40 3.312 3.901 119.4 12.9 19.0 1.12 332.7
2014 04 09 000000 16 20 11.7 +32 19 33 3.310 3.905 119.7 12.9 19.0 1.12 332.0
2014 04 10 000000 16 19 11.0 +32 43 17 3.309 3.908 120.1 12.8 19.0 1.12 331.4
2014 04 11 000000 16 18 08.8 +33 06 52 3.308 3.911 120.4 12.8 19.0 1.12 330.7
2014 04 12 000000 16 17 04.9 +33 30 17 3.307 3.915 120.7 12.7 19.0 1.12 330.0
2014 04 13 000000 16 15 59.5 +33 53 30 3.306 3.918 121.0 12.7 19.0 1.12 329.3
2014 04 14 000000 16 14 52.5 +34 16 32 3.306 3.921 121.2 12.6 19.0 1.12 328.6
2014 04 15 000000 16 13 43.9 +34 39 22 3.307 3.925 121.5 12.6 19.0 1.12 327.9
2014 04 16 000000 16 12 33.8 +35 01 58 3.307 3.928 121.7 12.6 19.0 1.12 327.2
2014 04 17 000000 16 11 22.2 +35 24 21 3.308 3.932 121.9 12.5 19.0 1.11 326.5
2014 04 18 000000 16 10 09.1 +35 46 30 3.310 3.935 122.0 12.5 19.0 1.11 325.8
2014 04 19 000000 16 08 54.4 +36 08 24 3.312 3.939 122.2 12.5 19.1 1.11 325.0
2014 04 20 000000 16 07 38.4 +36 30 02 3.314 3.942 122.3 12.4 19.1 1.10 324.3
2014 04 21 000000 16 06 20.8 +36 51 24 3.316 3.946 122.3 12.4 19.1 1.10 323.6
2014 04 22 000000 16 05 01.9 +37 12 29 3.319 3.949 122.4 12.4 19.1 1.09 322.9
Prihlásiť na odber:
Príspevky (Atom)

