Translate

piatok, júla 24, 2015

Kométa C/2015 F4 ( Jacques )



23.07.2015 00h11m UT , 5x300s  ED 80/600 + red. 0.5


22.07.2015 23h40m UT , 10x180s  ED 80/600 + red. 0.5

 Kométa C/2015 F4 ( Jacques ) prechádza zaujímavou oblasťou oblohy, v noci z 22 na 23 júla sa nachádzala 1°juhozápadne od známej planetárnej hmloviny M27 Činka.Jej jasnosť sa pohybuje okolo 11M a je v dosahu malých ďalekohľadov.Do konca septembra ju nájdeme v zaujímavých oblastiach letnej mliečnej dráhy a aj jej jasnosť bude stále v dosahu malých až stredných ďalekohľadov.

Af(Rho) fotometria

COD XXX
OBS Marian Urbanik
CATALOG: USNO A2.0 / CMC-14 - BAND: R
                                                   10x10  20x20  30x30  40x40  50x50  60x60   SNR   SB   COD
OBJECT        DATE       TIME            +/-    +/-    +/-    +/-    +/-    +/-     N  FWHM  CAT
------------  ---------- --------  -----  -----  -----  -----  -----  -----  ----  ----  ---
C/2015 F4     23/07/2015 00:09:26  13.06  11.90  11.32  11.01  10.84  10.74  32.8  19.1  XXX
C/2015 F4     23/07/2015 00:09:26*  0.26   0.13   0.09   0.10   0.10   0.10    12   9.0  USN
FoCAs 3.36
www.astrosurf.com/cometas-obs
es.groups.yahoo.com/group/Cometas_Obs
 





22.07.2015  21h05m UT  Canon 450Dm, Sigma 2.8/150 cl.3.5  27x300s Vixen Photoguider
C/2015 F4 ( Jacques )






174P/60558 ECHECLUS je zaujímavý objekt z periférie slnečnej sústavy - Centaur s občasnou kometárnou aktivitou cez diaľkovo ovládaný teleskop iTelescope T24 24.07.2015 11h29m UT 5x60s



 22.07.2015 00h18m UT  Canon 450Dm, Sigma 2.8/150 cl.3.5  9x300s Vixen Photoguider
Tmavé hmloviny u Altaira 





 ISS 23.07.2015 

Statika z 22 na 23 júla Canon 350D setový  Canon EF-S 18 - 55 mm


streda, júla 22, 2015

Nová kométa C/2015 O1(PANSTARRS) - prekvapenie roka 2017?






20.07.2015 13h03m UT 4x60 s. iTelescope T27




MPEC 2015-O34 a CBET 4119 oznamujú objav novej kométy C/2015 O1(PANSTARRS).Bola objavená 19.júla 1.8m ďalekohľadom PANSTARRS 1  na Havajských ostrovoch.Po publikovaní dráhových elementov na NEOCP pod označení P10MS6N som urobil follow-up astrometriu prostredníctvom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu  iTelescope T27 v Siding spring Austrália  MPC Q62.Žiaľ počasie mi nedovolilo urobiť požadovaný počet expozícií na potvrdenie kometárneho charakteru objektu.Na snímkach sa ukázal mierne difúzny objekt s jasnosťou ~ 19M s vlastným pohybom 0.46´´/1´ v 266°.
Kométa sa momentálne nachádza na južnej oblohe a je v dosahu veľkých ďalekohľadov.Perihéliom prejde 3.februára 2017 a vtedy by sa mohlo všetko zmeniť, predbežná efemerida hovorí o jasnosti okolo 6M, takže na prelome rokov 2016 a 2017 by sme mohli pozorovať celkom jasnú kométu s deklináciou viac ako 30°.Avšak kométy bývajú nevyspytateľné takže všetko môže dopadnúť ináč..................

Predbežná efemerida :



    CK15O010
Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   m1     Sky Motion
            h m s                                                            "/min    P.A.
 
2016 11 01 000000 18 48 53.8 +17 57 19   1.851   1.819   72.5  31.4  10.4    0.15    030.3
2016 11 07 000000 18 50 09.2 +18 18 40   1.847   1.749   68.6  31.8  10.3    0.24    045.4
2016 11 13 000000 18 52 24.0 +18 47 05   1.835   1.679   65.1  32.3  10.1    0.35    050.2
2016 11 19 000000 18 55 35.3 +19 23 28   1.817   1.610   62.0  32.8   9.9    0.46    051.8
2016 11 25 000000 18 59 42.2 +20 08 44   1.790   1.543   59.4  33.4   9.6    0.57    052.2
2016 12 01 000000 19 04 44.9 +21 04 02   1.755   1.477   57.3  34.2   9.4    0.68    051.8
2016 12 07 000000 19 10 44.9 +22 10 35   1.712   1.413   55.6  35.1   9.2    0.80    051.2
2016 12 13 000000 19 17 45.5 +23 29 40   1.660   1.352   54.5  36.4   8.9    0.94    050.4
2016 12 19 000000 19 25 53.9 +25 02 40   1.599   1.294   53.9  37.9   8.6    1.08    049.8
2016 12 25 000000 19 35 22.2 +26 51 16   1.531   1.239   53.9  39.9   8.4    1.25    049.5
2016 12 31 000000 19 46 28.7 +28 57 29   1.454   1.190   54.4  42.2   8.1    1.45    049.4
2017 01 06 000000 19 59 40.6 +31 23 21   1.372   1.146   55.3  44.9   7.8    1.68    049.8
2017 01 12 000000 20 15 40.3 +34 10 45   1.284   1.109   56.7  47.9   7.5    1.97    050.9
2017 01 18 000000 20 35 34.1 +37 20 39   1.192   1.080   58.5  51.0   7.2    2.32    053.0
2017 01 24 000000 21 01 04.6 +40 51 39   1.101   1.059   60.7  54.2   7.0    2.75    056.3
2017 01 30 000000 21 34 44.5 +44 35 58   1.014   1.047   63.2  57.1   6.7    3.28    061.5
2017 02 05 000000 22 19 58.0 +48 11 44   0.935   1.045   65.8  59.4   6.5    3.88    069.2
2017 02 11 000000 23 19 46.0 +50 52 39   0.872   1.053   68.7  60.8   6.4    4.49    080.1
2017 02 17 000000 00 32 34.8 +51 29 23   0.831   1.070   71.5  61.1   6.4    4.98    093.8
2017 02 23 000000 01 48 14.4 +49 10 01   0.818   1.096   74.0  60.2   6.5    5.18    107.8
2017 03 01 000000 02 54 14.6 +44 14 13   0.835   1.130   75.9  58.3   6.6    5.02    119.0
2017 03 07 000000 03 45 44.5 +37 58 12   0.882   1.171   77.1  55.7   6.9    4.55    126.4
2017 03 13 000000 04 24 36.2 +31 34 20   0.954   1.218   77.4  52.8   7.3    3.95    130.8
2017 03 19 000000 04 54 21.6 +25 43 00   1.046   1.270   76.9  49.8   7.6    3.36    132.8
2017 03 25 000000 05 17 55.4 +20 37 46   1.152   1.327   75.9  46.8   8.0    2.85    133.4
2017 03 31 000000 05 37 18.1 +16 18 02   1.268   1.387   74.4  43.9   8.4    2.43    133.0
2017 04 06 000000 05 53 47.8 +12 37 43   1.390   1.450   72.6  41.2   8.8    2.10    132.1
2017 04 12 000000 06 08 15.6 +09 29 37   1.515   1.515   70.7  38.6   9.2    1.85    130.8
2017 04 18 000000 06 21 15.9 +06 47 12   1.643   1.582   68.6  36.2   9.6    1.66    129.3
2017 04 24 000000 06 33 12.5 +04 25 01   1.772   1.650   66.4  33.9   9.9    1.51    127.8

utorok, júla 21, 2015

C/2013 US10 ( Catalina )






20.07.2015 13h04m    iTelescope T17 MPC Q62    3x60s

Kométa C/2013 US10  ( Catalina ) bola objavená 31.X.2013 na observatóriu Catalina 0.68 m ďalekohľadom.V súčasnej dobe sa nachádza hlboko na južnej oblohe a jej jasnosť sa pohybuje okolo 9M.
Tam sa bude pohybovať do konca tohto roku, avšak 15.novembra prejde perihéliom a jej geometrické podmienky pozorovania v naších zemepisných šírkach sa budú zlepšovať.Začiatkom decembra jej elongácia prekročí 30° a jej jasnosť dúfajme 5M.Nájdeme ju v súhvezdí Hadonosa 6° východne od planéty Venuše, 7. a 8. decembra budeme na rannej oblohe svedkami zaujímavého zoskupenia Mesiaca, Venuše a kométy C/2013 US10, dôjde dokonca aj k zákrytu Venuše, žiaľ planéty budú už pod obzorom.Na prelome rokov 2015 a 2016 ju nájdeme pár desiatok oblúkových minút od jasnej hviezdy Arktur v súhvezdí Pastiera, bude vychádzať po polnoci a bude viditeľná - dúfajme voľným okom.V polovici januára 2016 bude cirkumpolárna a nájdeme ju 1° od hviezdy Alcaid  vo Veľkom Voze.
Dúfajme že výpočty nesklamú a opäť budeme môcť pozorovať jasnú kométu malým triedrom, prípadne na tmavej oblohe aj voľným okom.Ja som použil na pozorovanie kométy diaľkovo ovládaný teleskop iTelescope T17 v Siding Spring Austrália.

EFEMERIDA_____________________________________________________________________


Date       UT      R.A. (J2000) Decl.    Delta     r     El.    Ph.   m1     Sky Motion
            h m s                                                            "/min    P.A.
2015 07 20 000000 23 37 14.9 -50 29 15   1.358   2.136  127.7  22.1   8.4    2.61    200.4
2015 07 22 000000 23 32 13.7 -52 29 24   1.319   2.110  128.8  22.1   8.2    2.77    202.3
2015 07 24 000000 23 26 09.9 -54 34 54   1.283   2.084  129.7  22.0   8.1    2.93    204.3
2015 07 26 000000 23 18 48.9 -56 45 08   1.249   2.057  130.3  22.1   8.0    3.09    206.7
2015 07 28 000000 23 09 52.0 -58 59 09   1.219   2.031  130.6  22.3   7.9    3.24    209.4
2015 07 30 000000 22 58 54.9 -61 15 33   1.191   2.005  130.5  22.7   7.8    3.39    212.5
2015 08 01 000000 22 45 26.1 -63 32 24   1.166   1.978  130.1  23.1   7.7    3.52    216.3
2015 08 03 000000 22 28 45.4 -65 47 00   1.145   1.952  129.2  23.7   7.6    3.64    220.8
2015 08 05 000000 22 08 03.9 -67 55 42   1.127   1.925  128.0  24.5   7.5    3.74    226.2
2015 08 07 000000 21 42 27.7 -69 53 39   1.112   1.899  126.4  25.5   7.4    3.82    232.9
2015 08 09 000000 21 11 10.6 -71 34 42   1.101   1.872  124.5  26.5   7.3    3.87    240.9
2015 08 11 000000 20 34 01.3 -72 51 42   1.094   1.845  122.2  27.7   7.3    3.90    250.5
2015 08 13 000000 19 52 01.1 -73 37 45   1.090   1.819  119.7  29.0   7.2    3.89    261.2
2015 08 15 000000 19 07 43.9 -73 48 09   1.089   1.792  116.9  30.3   7.1    3.86    272.5
2015 08 17 000000 18 24 37.5 -73 22 35   1.092   1.765  113.9  31.6   7.1    3.81    283.4
2015 08 19 000000 17 45 40.5 -72 25 16   1.098   1.738  110.8  33.0   7.0    3.73    293.4
2015 08 21 000000 17 12 23.4 -71 03 08   1.108   1.712  107.6  34.3   7.0    3.63    301.9
2015 08 23 000000 16 44 54.2 -69 23 34   1.120   1.685  104.4  35.6   6.9    3.51    309.0
2015 08 25 000000 16 22 34.0 -67 32 59   1.135   1.658  101.1  36.8   6.9    3.38    314.9
2015 08 27 000000 16 04 29.4 -65 36 20   1.152   1.631   97.7  37.9   6.8    3.24    319.6
2015 08 29 000000 15 49 49.4 -63 37 13   1.171   1.604   94.4  38.9   6.8    3.09    323.6
2015 08 31 000000 15 37 50.9 -61 38 11   1.192   1.578   91.2  39.8   6.8    2.94    326.9
2015 09 02 000000 15 27 59.7 -59 40 59   1.215   1.551   87.9  40.6   6.7    2.80    329.7
2015 09 04 000000 15 19 49.4 -57 46 46   1.239   1.524   84.7  41.2   6.7    2.65    332.1
2015 09 06 000000 15 12 59.6 -55 56 18   1.265   1.497   81.6  41.8   6.7    2.51    334.2
2015 09 08 000000 15 07 14.7 -54 10 01   1.291   1.471   78.5  42.2   6.6    2.37    336.0
2015 09 10 000000 15 02 22.4 -52 28 09   1.319   1.444   75.4  42.5   6.6    2.24    337.6
2015 09 12 000000 14 58 13.0 -50 50 47   1.347   1.418   72.5  42.6   6.6    2.12    339.1
2015 09 14 000000 14 54 39.1 -49 17 51   1.375   1.391   69.5  42.7   6.5    2.01    340.4
2015 09 16 000000 14 51 34.5 -47 49 14   1.403   1.365   66.7  42.6   6.5    1.90    341.6
2015 09 18 000000 14 48 54.3 -46 24 46   1.432   1.339   63.9  42.4   6.4    1.80    342.7
2015 09 20 000000 14 46 34.6 -45 04 14   1.460   1.313   61.1  42.1   6.4    1.71    343.7
2015 09 22 000000 14 44 32.0 -43 47 23   1.488   1.287   58.4  41.6   6.4    1.62    344.6
2015 09 24 000000 14 42 43.9 -42 33 59   1.516   1.261   55.7  41.1   6.3    1.55    345.4
2015 09 26 000000 14 41 08.0 -41 23 47   1.544   1.236   53.0  40.4   6.3    1.47    346.1
2015 09 28 000000 14 39 42.4 -40 16 31   1.570   1.211   50.4  39.7   6.2    1.41    346.8
2015 09 30 000000 14 38 25.5 -39 11 57   1.596   1.186   47.9  38.8   6.2    1.35    347.4
2015 10 02 000000 14 37 16.1 -38 09 51   1.621   1.161   45.3  37.8   6.1    1.30    348.0
2015 10 04 000000 14 36 12.9 -37 09 58   1.645   1.137   42.8  36.7   6.0    1.25    348.4
2015 10 06 000000 14 35 15.0 -36 12 07   1.668   1.113   40.3  35.5   6.0    1.21    348.9
2015 10 08 000000 14 34 21.6 -35 16 04   1.690   1.090   37.9  34.3   5.9    1.17    349.2
2015 10 10 000000 14 33 31.9 -34 21 37   1.710   1.067   35.4  32.9   5.8    1.14    349.5
2015 10 12 000000 14 32 45.1 -33 28 35   1.729   1.045   33.0  31.4   5.8    1.11    349.8
2015 10 14 000000 14 32 00.9 -32 36 45   1.747   1.023   30.6  29.8   5.7    1.08    349.9
2015 10 16 000000 14 31 18.5 -31 45 58   1.763   1.002   28.2  28.1   5.6    1.06    350.0
2015 10 18 000000 14 30 37.6 -30 56 03   1.777   0.982   25.9  26.3   5.6    1.05    350.1
2015 10 20 000000 14 29 57.9 -30 06 49   1.789   0.963   23.6  24.4   5.5    1.03    350.2
2015 10 22 000000 14 29 19.1 -29 18 08   1.800   0.944   21.3  22.5   5.4    1.03    350.2
2015 10 24 000000 14 28 40.8 -28 29 49   1.808   0.927   19.1  20.5   5.4    1.02    350.2
2015 10 26 000000 14 28 03.0 -27 41 44   1.815   0.911   16.9  18.5   5.3    1.02    350.2
2015 10 28 000000 14 27 25.6 -26 53 44   1.819   0.895   14.8  16.5   5.2    1.01    350.2
2015 10 30 000000 14 26 48.5 -26 05 42   1.821   0.881   12.9  14.5   5.2    1.02    350.2
2015 11 01 000000 14 26 11.8 -25 17 30   1.821   0.869   11.1  12.8   5.1    1.02    350.3
2015 11 03 000000 14 25 35.5 -24 29 00   1.819   0.857    9.7  11.3   5.0    1.03    350.4
2015 11 05 000000 14 24 59.7 -23 40 06   1.814   0.848    8.8  10.3   5.0    1.04    350.6
2015 11 07 000000 14 24 24.5 -22 50 40   1.807   0.839    8.5  10.1   4.9    1.05    350.8
2015 11 09 000000 14 23 49.9 -22 00 35   1.797   0.833    9.0  10.7   4.9    1.06    351.1
2015 11 11 000000 14 23 16.3 -21 09 45   1.785   0.828   10.0  12.0   4.8    1.08    351.4
2015 11 13 000000 14 22 43.7 -20 18 01   1.770   0.825   11.6  13.9   4.8    1.10    351.8
2015 11 15 000000 14 22 12.3 -19 25 17   1.753   0.823   13.4  16.2   4.8    1.12    352.2
2015 11 17 000000 14 21 42.2 -18 31 25   1.733   0.823   15.4  18.6   4.8    1.14    352.7
2015 11 19 000000 14 21 13.7 -17 36 15   1.711   0.825   17.6  21.2   4.7    1.17    353.3
2015 11 21 000000 14 20 46.9 -16 39 39   1.687   0.829   19.9  23.9   4.7    1.20    353.8
2015 11 23 000000 14 20 21.8 -15 41 25   1.661   0.834   22.2  26.6   4.7    1.24    354.4
2015 11 25 000000 14 19 58.7 -14 41 24   1.632   0.841   24.6  29.2   4.7    1.28    355.0
2015 11 27 000000 14 19 37.6 -13 39 21   1.601   0.850   27.0  31.8   4.7    1.32    355.6
2015 11 29 000000 14 19 18.4 -12 35 01   1.569   0.860   29.5  34.4   4.7    1.37    356.1
2015 12 01 000000 14 19 01.3 -11 28 07   1.534   0.872   32.0  36.8   4.7    1.42    356.7
2015 12 03 000000 14 18 46.0 -10 18 20   1.498   0.885   34.5  39.2   4.7    1.49    357.2
2015 12 05 000000 14 18 32.4 -09 05 17   1.461   0.899   37.1  41.4   4.8    1.56    357.6
2015 12 07 000000 14 18 20.3 -07 48 33   1.422   0.915   39.7  43.5   4.8    1.64    357.9
2015 12 09 000000 14 18 09.3 -06 27 37   1.381   0.932   42.4  45.4   4.8    1.73    358.2
2015 12 11 000000 14 17 59.0 -05 01 55   1.340   0.949   45.1  47.2   4.8    1.84    358.4
2015 12 13 000000 14 17 49.1 -03 30 51   1.298   0.968   47.8  48.9   4.8    1.96    358.5
2015 12 15 000000 14 17 38.9 -01 53 40   1.255   0.988   50.6  50.4   4.8    2.09    358.5
2015 12 17 000000 14 17 27.8 -00 09 34   1.212   1.008   53.4  51.6   4.9    2.25    358.4
2015 12 19 000000 14 17 15.2 +01 42 23   1.168   1.029   56.3  52.7   4.9    2.42    358.3
2015 12 21 000000 14 17 00.1 +03 43 12   1.125   1.051   59.3  53.6   4.9    2.62    358.1
2015 12 23 000000 14 16 41.7 +05 54 01   1.082   1.073   62.4  54.3   4.9    2.84    357.9
2015 12 25 000000 14 16 18.7 +08 16 06   1.039   1.096   65.6  54.8   4.9    3.09    357.5
2015 12 27 000000 14 15 49.8 +10 50 46   0.997   1.120   68.9  55.0   4.9    3.37    357.2
2015 12 29 000000 14 15 13.2 +13 39 28   0.956   1.144   72.2  55.0   4.9    3.68    356.8
2015 12 31 000000 14 14 26.8 +16 43 38   0.917   1.168   75.7  54.7   4.9    4.02    356.3
2016 01 02 000000 14 13 27.8 +20 04 38   0.880   1.192   79.4  54.1   4.9    4.38    355.8
2016 01 04 000000 14 12 12.8 +23 43 38   0.846   1.217   83.1  53.3   4.9    4.77    355.2
2016 01 06 000000 14 10 37.2 +27 41 27   0.815   1.243   86.9  52.2   4.9    5.18    354.5
2016 01 08 000000 14 08 35.0 +31 58 13   0.787   1.268   90.8  50.8   4.9    5.58    353.7
2016 01 10 000000 14 05 58.2 +36 33 14   0.764   1.294   94.7  49.2   4.9    5.95    352.8
2016 01 12 000000 14 02 35.4 +41 24 35   0.746   1.320   98.6  47.5   5.0    6.29    351.8
2016 01 14 000000 13 58 10.7 +46 29 05   0.733   1.346  102.3  45.6   5.0    6.54    350.4
2016 01 16 000000 13 52 20.2 +51 42 05   0.726   1.372  105.8  43.6   5.1    6.70    348.8
2016 01 18 000000 13 44 27.9 +56 57 45   0.725   1.398  108.9  41.7   5.2    6.74    346.6
2016 01 20 000000 13 33 35.4 +62 09 14   0.731   1.425  111.5  40.0   5.3    6.66    343.7
2016 01 22 000000 13 18 04.5 +67 08 56   0.743   1.451  113.7  38.4   5.4    6.47    339.5
2016 01 24 000000 12 55 01.9 +71 48 11   0.761   1.478  115.2  37.1   5.5    6.19    333.5
2016 01 26 000000 12 19 11.9 +75 55 51   0.785   1.505  116.1  36.0   5.6    5.83    324.2
2016 01 28 000000 11 21 44.1 +79 14 26   0.814   1.531  116.4  35.2   5.8    5.43    309.4
2016 01 30 000000 09 54 29.6 +81 15 21   0.848   1.558  116.3  34.5   6.0    5.00    287.2
2016 02 01 000000 08 11 26.5 +81 31 56   0.886   1.585  115.7  34.1   6.1    4.58    260.9
2016 02 03 000000 06 47 31.9 +80 19 13   0.928   1.612  114.7  33.7   6.3    4.17    239.3
2016 02 05 000000 05 53 07.0 +78 21 15   0.973   1.639  113.5  33.5   6.5    3.79    225.0
2016 02 07 000000 05 19 14.5 +76 09 02   1.021   1.665  112.1  33.3   6.7    3.43    215.7
2016 02 09 000000 04 57 27.7 +73 56 54   1.072   1.692  110.5  33.1   6.8    3.10    209.4
2016 02 11 000000 04 42 51.1 +71 50 42   1.124   1.719  108.8  32.9   7.0    2.81    204.7
2016 02 13 000000 04 32 42.0 +69 52 39   1.179   1.746  107.1  32.7   7.2    2.54    201.1
2016 02 15 000000 04 25 27.9 +68 03 21   1.235   1.773  105.3  32.5   7.3    2.30    198.1
2016 02 17 000000 04 20 13.6 +66 22 41   1.292   1.799  103.4  32.3   7.5    2.09    195.5
2016 02 19 000000 04 16 24.5 +64 50 10   1.350   1.826  101.6  32.0   7.7    1.90    193.1
2016 02 21 000000 04 13 38.2 +63 25 14   1.409   1.853   99.7  31.7   7.8    1.73    190.9
2016 02 23 000000 04 11 39.2 +62 07 15   1.469   1.879   97.8  31.4   8.0    1.58    188.8
2016 02 25 000000 04 10 16.9 +60 55 37   1.530   1.906   95.9  31.1   8.1    1.44    186.7
2016 02 27 000000 04 09 23.7 +59 49 45   1.591   1.932   94.1  30.7   8.3    1.32    184.6
2016 02 29 000000 04 08 53.9 +58 49 08   1.652   1.959   92.2  30.4   8.4    1.21    182.5
2016 03 02 000000 04 08 43.2 +57 53 16   1.714   1.985   90.4  29.9   8.5    1.12    180.3
2016 03 04 000000 04 08 48.4 +57 01 44   1.775   2.012   88.6  29.5   8.7    1.03    178.1
2016 03 06 000000 04 09 06.9 +56 14 09   1.837   2.038   86.8  29.1   8.8    0.96    175.8
2016 03 08 000000 04 09 36.7 +55 30 10   1.899   2.064   85.0  28.6   8.9    0.89    173.3
2016 03 10 000000 04 10 16.2 +54 49 28   1.961   2.091   83.2  28.1   9.1    0.83    170.8
2016 03 12 000000 04 11 04.0 +54 11 46   2.022   2.117   81.5  27.7   9.2    0.77    168.3
2016 03 14 000000 04 11 58.9 +53 36 49   2.084   2.143   79.7  27.2   9.3    0.72    165.6

nedeľa, júla 19, 2015

Nový asteorid 2015 OH






MPEC 2015 - O20 oznamuje objav nového asteoridu 2015 OH.Objavený bol na observatóriu MARGO, Nauchnij MPC L51  16.7.2015 G.Borisovom.Je to NEO objekt z dráhou typu AMOR.
Po publikovaní dráhových elementov na MPEC som urobil follow-up astrometriu prostredníctom diaľkovo ovládaného ďalekohľadu  iTelescope T21 18.7.2015 10h30m UT  5x40s.Jasnosť objektu bola okolo 17.7 M, vlastný pohyb bol 4.7´´/1´v pozičnom uhle 336°.Perihéliom prešla planétka 11.6.2015, jej jasnosť sa bude postupe zmenšovať.